澳大利亚:事实和统计数据
事实
也被称为 | 澳大利亚联邦 |
---|---|
政府首脑 | 总理:安东尼·艾博年 |
资本 | 堪培拉 |
人口 | (2023)26231000 |
货币汇率 | 1美元= 1.479澳元 |
国家元首 | 英国君主:国王查理三世由总督代表:大卫·赫尔利 |
形式的政府 | 联邦议会(正式君主立宪制)与两个议院(参议院[76];众议院[150]) |
官方语言 | 没有一个1 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 澳大利亚联邦 |
面积(平方公里) | 7688126年 |
总面积(平方米) | 2968402年 |
货币单位 | 澳元($) |
人口排名 | (2022)56 |
人口预测2030 | 27564000年 |
密度:人每平方英里 | (2022)8.7 |
密度:人每平方公里 | (2022)3.4 |
城乡人口 | 城市:(2018)86%•农村:14% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2018 - 2020)•女:81.2年(2018 - 2020)85.3年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:不是可用•女:不是可用的 |
Gni(美国美元的000000) | (2021)1461068 |
人均Gni(美元) | (2021)56760 |
1没有指定的官方语言在澳大利亚宪法。英语被广泛认为是事实上的国家语言。 |
照片和视频
相关的话题和引用
主题
第一舰队
澳大利亚在第一次世界大战
Cowra突破
国际联盟
澳大利亚2010年的联邦大选
可可达轨道运动
Passchendaele战役
英联邦
加利波利战役
大陆
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
日本
法国
新加坡
深入:更多的文章,讨论这个话题
相关的人
相关的地方
相关的测试和功能
测试
列表
揭秘