表的内容
更多的
也被称为 | 孟加拉人民共和国•迦纳王国Prajātantrī孟加拉国 |
---|---|
政府首脑 | 总理:谢赫•哈西娜Wazed(Wajed) |
资本 | 达卡 |
人口 | (2023)166663000 |
国家元首 | 总统:穆罕默德Shahabuddin Chuppu |
形式的政府 | 统一的共和国多党议会立法的房子([3501]) |
官方语言 | 孟加拉(孟加拉) |
官方宗教 | 伊斯兰教 |
正式名称 | 迦纳王国Prajatantri孟加拉国(孟加拉人民共和国) |
面积(平方公里) | 147570年 |
总面积(平方米) | 56977年 |
货币单位 | 孟加拉魏(Tk) |
人口排名 | (2023)8 |
人口预测2030 | 183691000年 |
密度:人每平方英里 | (2022)2925。1 |
密度:人每平方公里 | (2022)1129。4 |
城乡人口 | 城市:(2018)36.6%•农村:63.4% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2020)•女:71.2年(2020年)74.5年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2020)•女:78%(2020)的72% |
Gni(美国美元的000000) | (2020)330628 |
人均Gni(美元) | (2020)2010 |
1包括50间接选举席位留给女性。 |