更多的
保加利亚:事实和统计数据
事实
也被称为 | Republika Bŭlgariya•保加利亚共和国 |
---|---|
政府首脑 | 首相:Galab Donev |
资本 | 索菲亚 |
人口 | (2023)6385000 |
货币汇率 | 1美元= 1.823保加利亚列弗 |
国家元首 | 总统:瘤胃Radev |
形式的政府 | 统一的共和国多党有一个立法的房子(国民议会[240]) |
官方语言 | 保加利亚 |
官方宗教 | 没有一个1 |
正式名称 | Republika Bŭlgaria(保加利亚共和国) |
面积(平方公里) | 111036年 |
总面积(平方米) | 42871年 |
货币单位 | 列弗(Lv;复数利瓦) |
人口排名 | (2023)111 |
人口预测2030 | 6564000年 |
密度:人每平方英里 | (2023)148.9 |
密度:人每平方公里 | (2022)57.5 |
城乡人口 | 城市:(2020)73.7%•农村:26.3% (2020) |
出生时的预期寿命 | 男:(2017 - 2019)•女:71.5年(2017 - 2019)78.5年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2021)•女:99%(2021)的98% |
Gni(美国美元的000000) | (2020)66085 |
人均Gni(美元) | (2020)9540 |
1宪法是指东正教的“传统”的宗教。 |
照片和视频
保加利亚的国歌
相关的话题和引用
主题
第一次世界大战
东方集团
国际联盟
纪念第一次世界大战
欧盟
凡尔赛条约
俄土战争
巴黎和会
欧洲委员会
赫尔辛基协议
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入:更多的文章,讨论这个话题