更多的
柬埔寨:事实和统计数据
事实
也被称为 | 柬埔寨国家•柬埔寨人民共和国•高棉共和国•Preahreacheanachakr柬埔寨••送往柬埔寨状况Royaume de柬埔寨•民主柬埔寨•Roat柬埔寨•柬埔寨王国 |
---|---|
政府首脑 | 总理:洪森 |
资本 | 金边 |
人口 | (2023)16493000 |
国家元首 | 国王:西哈莫尼 |
形式的政府 | 君主立宪制与两个议院(参议院[621];国民议会[125]) |
官方语言 | 高棉语 |
官方宗教 | 佛教 |
正式名称 | Preahreacheanachakr柬埔寨(柬埔寨王国) |
面积(平方公里) | 181035年 |
总面积(平方米) | 69898年 |
货币单位 | 瑞尔(KHR) |
人口排名 | (2022)71 |
人口预测2030 | 19077000年 |
密度:人每平方英里 | (2022)232.8 |
密度:人每平方公里 | (2022)89.9 |
城乡人口 | 城市:(2018)23.4%•农村:76.6% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2019)•女:63.1年(2019年)68.2年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2015)•女:87%(2015)的75% |
Gni(美国美元的000000) | (2020)24951 |
人均Gni(美元) | (2020)1490 |
1包括58间接选举席位,2 monarchy-appointed席位,2个席位由国民大会任命。 |
照片和视频
柬埔寨国歌
相关的话题和引用
主题
高棉语
东南亚的历史
东盟
东盟地区论坛
日内瓦协议
民族国家
柬埔寨种族灭绝
印度支那战争
柬埔寨国旗
巴戎寺,
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入:更多的文章,讨论这个话题
相关的人
相关的地方
相关的测试和功能
测试