更多的
喀麦隆:事实和统计数据
事实
也被称为 | 共和广场du喀麦隆•Kameroon••Kamerun共和国喀麦隆 |
---|---|
政府首脑 | 首相:约瑟夫·迪翁Ngute |
资本 | 雅温得 |
人口 | (2022)26097000 |
国家元首 | 总统:保罗·比亚 |
形式的政府 | 统一的多党共和国两个议院(参议院[100]1;国民议会[180]) |
官方语言 | 法国;英语 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 共和广场du喀麦隆(法国);喀麦隆共和国(英语) |
面积(平方公里) | 466050年 |
总面积(平方米) | 179943年 |
货币单位 | 非洲金融共同体法郎(CFAF) |
人口排名 | (2022)54 |
人口预测2030 | 31355000年 |
密度:人每平方英里 | (2022)145 |
密度:人每平方公里 | (2022)56 |
城乡人口 | 城市:(2018)56.4%•农村:43.6% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2019)•女:60.1年(2019年)63.4年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2018)•女:83%(2018)的72% |
Gni(美国美元的000000) | (2020)39746 |
人均Gni(美元) | (2020)1500 |
130个席位由总统任命,和70个席位是间接选举产生;提供了参议院在1996年的修宪,但直到2013年才形成的。 |
照片
喀麦隆国歌
相关的话题和引用
主题
Garoua
Ahmadou Ahidjo
费迪南德•利奥波德Oyono
古斯塔夫不能
阿尔弗雷德猎隼
非洲
非洲西部
英联邦
杜阿拉
雅温得
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入:更多的文章,讨论这个话题
相关的人
相关的地方
相关的测试和功能
测试