更多的
加拿大:事实和数据
事实
政府首脑 | 总理:贾斯汀特鲁多 |
---|---|
资本 | 渥太华 |
人口 | (2023 est.) 37,808,000 |
货币汇率 | 1美元等于1.341加元 |
国家元首 | 加拿大国王(英国君主):查尔斯三世由总督玛丽·梅·西蒙代表 |
政府形式 | 联邦多党议会制国家,有两个立法院(参议院[1051、2];下议院[338]) |
官方语言 | 英语;法国 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 加拿大 |
总面积(平方公里) | 9984670年 |
总面积(平方米) | 3855103年 |
货币单位 | 加元(Can$) |
人口排名 | (2022) 38 |
2030年人口预测 | 41364000年 |
密度:每平方英里人 | (2023) 9.8 |
密度:每平方公里人口 | (2023) 3.8 |
城乡人口 | 城市:(2018)81.4%•农村:(2018)18.6% |
出生时的预期寿命 | 男性:(2021)81.3岁•女性:(2021)86岁 |
识字率:15岁及以上人口识字率 | 男性:(2006)100%•女性:(2006)100% |
Gni(美元' 000,000) | (2021) 1973687 |
人均国民总收入(美元) | (2021) 48310 |
1法定人数。2所有席位都是非选举产生的。 |
照片及视频
相关主题及参考文献
主题
国际联盟
北大西洋公约组织
西北叛乱
芬尼亚会的袭击
帕斯尚尔战役
北美自由贸易协定
英联邦
国际法语国家组织
赫尔辛基协议
蒙斯战役
中国
美国
印度
联合王国
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
新加坡
深入挖掘:更多讨论这个主题的文章
相关的人
相关的地方
相关测验和功能
测试
列表