表的内容
更多的
也被称为 | 科特迪瓦共和国德•科特迪瓦•科特迪瓦共和国 |
---|---|
政府首脑 | 首相:帕特里克Achi(代理) |
资本 | 亚穆苏克罗 |
人口 | (2023)30984000 |
国家元首 | 总统:瓦塔拉 |
形式的政府 | 共和国两个议院(参议院[991];国民议会[255]) |
官方语言 | 法国 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 共和广场de科特迪瓦共和国(科特迪瓦(象牙海岸)) |
面积(平方公里) | 332462年 |
总面积(平方米) | 128364年 |
货币单位 | 非洲金融共同体法郎(CFAF) |
人口排名 | (2023)50 |
人口预测2030 | 33168000年 |
密度:人每平方英里 | (223)241.4 |
密度:人每平方公里 | (2023)93.2 |
城乡人口 | 城市:(2018)50.8%•农村:49.2% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2022)•女:60.1年(2022年)64.5年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2019)•女:93%(2019)的87% |
Gni(美国美元的000000) | (2019)58917 |
人均Gni(美元) | (2019)2290 |
1参议院的创建提供了根据2016年宪法。间接选举填补三分之二的席位在2018年3月举行;总统填充其余席位任命4月3日,2019年。参议院宣誓就职于2018年4月,参议院举行的第一次全体会议4月11日,2019年。 | |
事实上的首都 | 阿比让 |