更多的
克罗地亚:由事实和统计数据
事实
也被称为 | 克罗地亚共和国•Republika赫尔瓦次卡•赫尔瓦次卡 |
---|---|
政府首脑 | 首相:Andrej Plenković |
资本 | 萨格勒布 |
人口 | (2022)4008000 |
货币汇率 | 1美元= 7.092克罗地亚库纳 |
国家元首 | 总统:Zoran Milanović |
形式的政府 | 多党共和国一个立法的房子(克罗地亚议会[151]) |
官方语言 | 克罗地亚 |
官方宗教 | 没有一个1 |
正式名称 | Republika赫尔瓦次卡(克罗地亚共和国) |
面积(平方公里) | 56594年 |
总面积(平方米) | 21851年 |
货币单位 | 库纳(kn;成复数形式) |
人口排名 | (2022)130 |
人口预测2030 | 3861000年 |
密度:人每平方英里 | (2022)183.4 |
密度:人每平方公里 | (2022)70.8 |
城乡人口 | 城市:(2018)56.9%•农村:43.1% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2018)•女:74.9年(2018年)81.4年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2011)•女:100%(2011)的99% |
Gni(美国美元的000000) | (2020)57442 |
人均Gni(美元) | (2020)14190 |
1然而,罗马天主教会收到国家财政支持通过与梵蒂冈的协定。 |
照片和视频
克罗地亚的国歌
相关的话题和引用
主题
柄Mesić
路易斯·麦肯齐
Franjo Tudjman
赌注Pavelić
强权统治下,计数Jelačić
费伦茨Rakoczi,我
欧洲
巴尔干半岛
代顿协议
杜布罗夫尼克
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入:更多的文章,讨论这个话题
相关的人
相关的地方
相关的测试和功能
测试