更多的
丹麦:事实和数据
事实
也作 | Kongeriget Danmark•Kongaríkidh Danmark•丹麦王国•Danmarkip Nâlagauvfia |
---|---|
政府首脑 | 首相:梅特·弗雷德里克森 |
资本 | 哥本哈根 |
人口 | (2023年估计)5,986,000 |
货币汇率 | 1美元等于6.854丹麦克朗 |
国家元首 | 丹麦国王:玛格丽特女王二世 |
政府形式 | 有一个立法院的君主立宪制(Folketing [179]) |
官方语言 | 丹麦 |
官方宗教 | 福音派路德 |
正式名称 | 丹麦(丹麦王国) |
总面积(平方公里) | 42838年 |
总面积(平方米) | 16578年 |
货币单位 | 丹麦克朗(丹麦克朗;复数克朗) |
人口排名 | (2022) 116 |
2030年人口预测 | 6114000年 |
密度:每平方英里人 | (2023) 361.1 |
密度:每平方公里人口 | (2023) 139.7 |
城乡人口 | 城市:(2017)87.9%2•农村:(2017)12.1%2 |
出生时的预期寿命 | •女性:(2018)82.9岁 |
识字率:15岁及以上人口识字率 | •女性:(2015)100% |
Gni(美元' 000,000) | (2020) 365717 |
人均国民总收入(美元) | (2020) 62720 |
1本统计报告中的数据几乎总是不包括法罗群岛和格陵兰岛。21月1日。 |
照片及视频
丹麦国歌
丹麦皇家圣歌
相关主题及参考文献
主题
国际联盟
欧盟
北大西洋公约组织
German-Danish战争
欧洲共同体
三十年战争
石勒苏益格-荷尔斯泰因州的问题
马歇尔计划
欧洲委员会
赫尔辛基协议
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入挖掘:更多讨论这个主题的文章
相关的人
相关的地方
相关测验和功能
测试
列表