法国:事实和数据
事实
也作 | 法兰西共和国•République Française |
---|---|
政府首脑 | 首相:Élisabeth Borne |
资本 | 巴黎 |
人口 | (预计2022年)65,823,000 |
货币汇率 | 1美元等于0.943欧元 |
国家元首 | 总统:伊曼纽尔长音符号 |
政府形式 | 有两个立法机构的共和国(议会;参议院[348],国民议会[577]) |
官方语言 | 法国 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | République Française(法兰西共和国) |
总面积(平方公里) | 543941年 |
总面积(平方米) | 210017年 |
货币单位 | 欧元(€) |
人口排名 | (2022) 22 |
2030年人口预测 | 68379000年 |
密度:每平方英里人 | (2022) 313.4 |
密度:每平方公里人口 | (2022) 121 |
城乡人口 | 城市:(2018)80.4%•农村:(2018)19.6% |
出生时的预期寿命 | 男性:(2021)79.3岁•女性:(2021)85.4岁 |
识字率:15岁及以上人口识字率 | 男性:(2000-2004)99%•女性:(2000-2004)99% |
Gni(美元' 000,000) | (2021) 3002339 |
人均国民总收入(美元) | (2021) 43880 |
照片及视频
相关主题及参考文献
主题
德雷福斯事件
卡佩王朝王朝
La Trémoille家庭
瓦卢瓦王朝
全国代表大会
Durfort家庭
法国入侵俄国
一战
拿破仑战争
法国革命战争
巴黎-事实
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
深入挖掘:更多讨论这个主题的文章
相关的人
相关的地方
相关测验和功能
测试