夏威夷:事实和统计数据
事实
也被称为 | 迎宾州•三明治群岛•夏威夷群岛•夏威夷群岛 |
---|---|
资本 | 火奴鲁鲁 |
人口 | (2020)1455271;(2022)1440196 |
州长 | Josh绿色(民主党人) |
入学日期 | 1959年8月21日 |
美国参议员 | 布莱恩·沙茨(民主党)•玛姬Hirono(民主党人) |
州的昵称 | 迎宾州 |
州的座右铭 | “我Ua茂Ke Ea O Ka Aina Ka Pono(土地的生命延续在公义)” |
州鸟 | nene(夏威夷鹅) |
州花 | 黄芙蓉 |
州歌 | 夏威夷“Pono份子” |
美国众议院席位 | 2 (435) |
时区 | 夏威夷(−格林尼治时间10小时) |
面积(平方公里) | 28412年 |
总面积(平方米) | 10970年 |
1不包括国外军事。 |
照片和视频
相关的话题和引用
主题
在美国的城市和城镇
美国各州的别名列表
美国的日期列表进入欧盟
状态
1875年互惠条约
旅游
珍珠港事件和战争的“后门”理论
珍珠港袭击事件
凯克天文台
莫纳克亚山天文台
加州
纽约
德州
华盛顿
阿拉斯加
佛罗里达
麻萨诸塞州
新泽西
维吉尼亚州
宾西法尼亚
深入:更多的文章,讨论这个话题
相关的人
相关的地方
相关的测试和功能
测试