匈牙利:事实和统计数据
事实
也被称为 | 匈牙利•匈牙利共和国•马札尔人的Koztarsasag |
---|---|
政府首脑 | 总理:Viktor Orban |
资本 | 布达佩斯 |
人口 | (2022)9705000 |
国家元首 | 总统:Janos阿德 |
形式的政府 | 统一的共和国多党有一个立法的房子(国民议会[199]) |
官方语言 | 匈牙利 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 匈牙利(匈牙利) |
面积(平方公里) | 93025年 |
总面积(平方米) | 35917年 |
货币单位 | 福林(英尺) |
人口排名 | (2022)93 |
人口预测2030 | 9377000年 |
密度:人每平方英里 | (2022)270.2 |
密度:人每平方公里 | (2022)104.3 |
城乡人口 | 城市:(2018)71.4%•农村:28.6% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2019)•女:72.9年(2019年)79.3年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:不是可用•女:不是可用的 |
Gni(美国美元的000000) | (2019)161468 |
人均Gni(美元) | (2019)16530 |
照片和视频
匈牙利国歌
相关的话题和引用
主题
Jagiellon王朝
Esterhazy家庭
亚珥拔王朝
东方集团
国际联盟
欧盟
北大西洋公约组织
欧洲委员会
赫尔辛基协议
Comecon
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入:更多的文章,讨论这个话题
相关的人
相关的地方
相关的测试和功能
测试
列表