印度:事实和统计数据
事实
也被称为 | Bhāratavarsha•印度共和国•Bhārat |
---|---|
政府首脑 | 总理:莫迪 |
资本 | 新德里 |
人口 | (2022)1357181000 |
货币汇率 | 1美元= 82.789印度卢比 |
国家元首 | 总统:Droupadi伽 |
形式的政府 | 多党联邦共和国两个议院(州委员会[2451];房子的人[5452]) |
官方语言 | 印地语;英语 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 巴拉特(印度语);印度共和国(英语) |
面积(平方公里) | 3287469年 |
总面积(平方米) | 1269299年 |
货币单位 | 印度卢比₨3 |
城乡人口 | 城市:(2018)34%•农村:66% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2021)65年•女:(2021)68.7年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2018)•女:82%(2018)的66% |
人均Gni(美元) | (2021)2170 |
1包括12个成员由总统任命。2包括2安格鲁印第安由总统任命。3第一个符号卢比2010年7月被正式批准,和硬币和纸币的新符号开始在2011年底发布。 |
照片和视频
印度国歌
相关的话题和引用
主题
Tendulkar在甘地
莫卧儿王朝
Ram维拉斯Paswan
Kalachuri王朝
Ghaznavid王朝
Gahadavala王朝
Vakataka王朝
Hoysala王朝
Rashtrakuta王朝
Sūr王朝
美国
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
新加坡
深入:更多的文章,讨论这个话题
相关的人
相关的地方
相关的测试和功能
测试