意大利:事实和统计数据
事实
也被称为 | 意大利•意大利共和国•Repubblica Italiana |
---|---|
政府首脑 | 总理:Giorgia梅洛尼 |
资本 | 罗马 |
人口 | (2023)58983000 |
货币汇率 | 1美元等于0.928欧元 |
国家元首 | 总统:塞尔吉奥Mattarella |
形式的政府 | 共和国两个议院(参议院[3221];商会代表[630]) |
官方语言 | 意大利2 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | Repubblica Italiana(意大利共和国) |
面积(平方公里) | 302068年 |
总面积(平方米) | 116629年 |
货币单位 | 欧元(€) |
人口排名 | 25 (2022) |
人口预测2030 | 60286000年 |
密度:人每平方英里 | (2023)505.7 |
密度:人每平方公里 | (2023)195.3 |
城乡人口 | 城市:(2018)70.4%•农村:29.6% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2021)•女:80.1年(2021年)84.7年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2018)•女:99%(2018)的99% |
Gni(美国美元的000000) | (2021)2125095 |
人均Gni(美元) | (2021)35710 |
1包括七个nonelective席位(5总统任命和两位前总统服务依据职权)。2此外,德国当地官方在该地区Trentino-Alto阿迪杰河,和法国当地官员瓦莱达奥斯塔的地区。 |
照片和视频
意大利:国歌
相关的话题和引用
主题
烧炭党
列奥纳多·达·芬奇的降落伞
第一次世界大战
北非战役
国际联盟
纪念第一次世界大战
欧盟
北大西洋公约组织
凡尔赛条约
Adwa战役
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入:更多的文章,讨论这个话题
相关的人
相关的地方
相关的测试和功能
测试