堪萨斯州:事实与统计
事实
也作 | 向日葵的状态 |
---|---|
资本 | 托皮卡 |
人口 | (2020) 2937880 |
州长 | 劳拉·凯利(民主党) |
入学日期 | 1861年1月29日 |
美国参议员 | 罗杰·马歇尔(共和党人杰瑞·莫兰(共和党) |
州的昵称 | 向日葵州•Jayhawker州 |
州的座右铭 | Ad Astra Per Aspera(向星星穿越困难) |
州鸟 | 西部草地鹨 |
州花 | 常见的向日葵 |
州歌 | 《牧场上的家》 |
美国众议院席位 | 4人(435人) |
时区 | 山区(格林尼治时间−7小时)•中部(格林尼治时间−6小时) |
总面积(平方公里) | 213100年 |
总面积(平方米) | 82278年 |
1不包括海外军队。 |
照片及视频
相关主题及参考文献
主题
Kathleen Sebelius
山姆布朗巴克
圣罗斯菲律宾杜什岛
兰登
罗伯特·j·沃克
约翰·圣约翰
美国
美国各州别名列表
美国各州加入联邦的日期清单
状态
加州
纽约
夏威夷
德州
华盛顿
阿拉斯加
佛罗里达
麻萨诸塞州
新泽西
维吉尼亚州
相关的人
相关的地方
相关测验和功能
测试