目录
更多的
也作 | 科威特•Dawlat al-Kuwayt |
---|---|
国家元首和政府首脑 | 埃米尔:谢赫纳瓦夫·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫,总理:谢赫艾哈迈德·纳瓦夫·艾哈迈德·萨巴赫协助 |
资本 | 科威特(市) |
人口 | (2023年估计)4,293,000人 |
货币汇率 | 1美元等于0.307科威特第纳尔 |
政府形式 | 君主立宪制,有一个立法机构(国民议会[501]) |
官方语言 | 阿拉伯语 |
官方宗教 | 伊斯兰教 |
正式名称 | 科威特(科威特国) |
总面积(平方公里) | 17818年 |
总面积(平方米) | 6880年 |
货币单位 | 科威特第纳尔(KD) |
人口排名 | (2023) 129 |
2030年人口预测 | 5408000年 |
密度:每平方英里人 | (2023) 624 |
密度:每平方公里人口 | (2023) 240.9 |
城乡人口 | •农村:(2018)0% |
出生时的预期寿命 | 男性:(2020)77.2岁•女性:(2020)80.4岁 |
识字率:15岁及以上人口识字率 | 男性:(2020)97%•女性:(2020)95% |
Gni(美元' 000,000) | (2019) 152654 |
人均国民总收入(美元) | (2019) 36290 |
1不包括15名非当选国会议员的内阁部长。 |