表的内容
更多的
也被称为 | 立陶宛该党•立陶宛共和国 |
---|---|
政府首脑 | 首相:IngridaŠimonytė |
资本 | 维尔纽斯 |
人口 | (2023)2755000 |
货币汇率 | 1美元等于0.923欧元 |
国家元首 | 总统:吉卜赛女人Nausėda |
形式的政府 | 统一的共和国多党有一个立法的房子(Seimas或议会[141]) |
官方语言 | 立陶宛 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 立陶宛该党(立陶宛共和国) |
面积(平方公里) | 65286年 |
总面积(平方米) | 25207年 |
货币单位 | 欧元(€)1 |
人口排名 | (2023)140 |
人口预测2030 | 2409000年 |
密度:人每平方英里 | (2023)109.3 |
密度:人每平方公里 | (2023)42.2 |
城乡人口 | 城市:(2020)67.4%•农村:32.6% (2020) |
出生时的预期寿命 | 男:(2021)•女:69.6年(2021年)78.9年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:不是可用•女:不是可用的 |
Gni(美国美元的000000) | (2019)53101 |
人均Gni(美元) | (2019)19000 |
1欧元(€)取代了塔(LTL) 1月1日2015年1 = LTL 3.45280的汇率。 |