澳门:事实和统计数据
事实
也被称为 | 澳门澳门••Ao-men |
---|---|
政府首脑 | 首席执行官:Ho Iat生 |
资本 | 澳门 |
人口 | (2023)694400 |
国家元首 | 中国的总统:习近平副主席 |
官方语言 | 中国人;葡萄牙语 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 澳门Tebie Xingzhengqu(中国);Regiao Administrativa特别澳门(葡萄牙)(澳门特别行政区) |
面积(平方公里) | 33 |
总面积(平方米) | 13 |
货币单位 | 澳元(拖)2 |
人口排名 | (2023)169 |
人口预测2030 | 796000年 |
密度:人每平方英里 | (2023)53415 |
密度:人每平方公里 | (2023)21042 |
城乡人口 | 城市:(2020)100%•农村:0% (2020) |
出生时的预期寿命 | 男:(2018 - 2021)•女:81.3年(2018 - 2021)87.1年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:不是可用•女:不是可用的 |
Gni(美国美元的000000) | (2019)48427 |
人均Gni(美元) | (2019)75610 |
政治地位 | 特别行政区(中国)与一个立法(立法议会[331]) |
1包括14个直接选举席位,7个席位由行政长官任命,由业务和特殊利益集团任命12个席位。2香港盯住美元的速度1 =拖把1.03港元。 |
照片
相关的话题和引用
主题