更多的
马来西亚:事实和统计数据
事实
政府首脑 | 总理:安华依布拉欣 |
---|---|
资本 | 吉隆坡2 |
行政中心 | 布城3 |
人口 | (2023)32989000 |
货币汇率 | 1美元= 4.403马来西亚林吉特 |
国家元首 | 至高无上的统治者(杨di-Pertuan Agong):苏丹彭亨的阿卜杜拉 |
形式的政府 | 两个议院联邦君主立宪制(参议院[701];众议院[222]) |
官方语言 | 马来语 |
官方宗教 | 伊斯兰教 |
正式名称 | 马来西亚 |
面积(平方公里) | 330411年 |
总面积(平方米) | 127572年 |
货币单位 | 林吉特(RM) |
人口排名 | (2022)45 |
人口预测2030 | 37532000年 |
密度:人每平方英里 | (2022)261.3 |
密度:人每平方公里 | (2022)100.8 |
城乡人口 | 城市:(2018)76%•农村:24% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2020)•女:72.6年(2020年)77.6年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2019)•女:96%(2019)的94% |
Gni(美国美元的000000) | (2020)342454 |
人均Gni(美元) | (2020)10580 |
1包括44个最高统治者的任命;剩下的26个间接选举产生。2位置的第一个皇家宫殿和议会两院。3位置的第二个皇宫,总理办公室,联邦法院。 |
照片和视频
马来西亚国歌
相关的话题和引用
主题
安华依布拉欣
马哈蒂尔
d 'Urville Jules-Sebastien-Cesar·杜蒙特
阿卜杜拉·艾哈迈德·巴达维
纳吉布
Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj
侯赛因Onn
桶伊斯梅尔·本·拿督ʿ阿卜杜勒·拉赫曼
桶哈吉·阿卜杜勒·拉扎克·本·侯赛因
亚洲
美国
吉隆坡——事实
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
深入:更多的文章,讨论这个话题
相关的人
相关的地方
相关的测试和功能
测试