表的内容
上面的问题
读下
更多的
也被称为 | Repubblikka ta的马耳他•马耳他共和国 |
---|---|
政府首脑 | 首相:罗伯特Abela |
资本 | 瓦莱塔 |
人口 | (2023)538200 |
货币汇率 | 1美元等于0.898欧元 |
国家元首 | 总统:乔治·维拉拉 |
形式的政府 | 统一的共和国多党有一个立法的房子(Il-Kamra tad-Deputati,或众议院[681]) |
官方语言 | 马耳他;英语 |
官方宗教 | 罗马天主教 |
正式名称 | Repubblika ta的马耳他(马耳他);马耳他共和国(英语) |
面积(平方公里) | 316年 |
总面积(平方米) | 122年 |
货币单位 | 欧元(€) |
人口排名 | (2023)174 |
人口预测2030 | 511000年 |
密度:人每平方英里 | (2023)4411 |
密度:人每平方公里 | (2023)1703 |
城乡人口 | 城市:(2020)94.7%•农村:5.3% (2020) |
出生时的预期寿命 | 男:(2019)83年•女:(2019)84.6年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2021)•女:93%(2021)的96% |
Gni(美国美元的000000) | (2020)13326 |
人均Gni(美元) | (2020)25370 |
1当前数字截止到2017年6月选举;法定数量等于65。额外的3成员包括2间接选举产生,依照宪法和演讲者。 |