更多的
毛里求斯:事实和数据
事实
也作 | 毛里求斯共和国 |
---|---|
政府首脑 | 总理:普拉温德·贾格纳特 |
资本 | 路易港 |
人口 | (预计2022年)1,263,000人 |
货币汇率 | 1美元等于44.600毛里求斯卢比 |
国家元首 | 主席:Prithvirajsing Roopun |
政府形式 | 有一个立法机构的共和国(国民议会[691]) |
官方语言 | 英语2 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 毛里求斯共和国 |
总面积(平方公里) | 2007年 |
总面积(平方米) | 775 |
货币单位 | 毛里求斯卢比(Mau Re;复数Mau Rs) |
人口排名 | (2022) 161 |
2030年人口预测 | 1293000年 |
密度:每平方英里人 | (2022)达到1629 |
密度:每平方公里人口 | (2022) 629.3 |
城乡人口 | 城市:(2020)40.4%•农村:(2020)59.6% |
出生时的预期寿命 | 男性:(2019)71.2岁•女性:(2019)77.8岁 |
识字率:15岁及以上人口识字率 | 男性:(2018)93%•女性:(2018)89% |
Gni(美元' 000,000) | (2020) 12946 |
人均国民总收入(美元) | (2020) 10230 |
1包括七名委任成员。2法语可以用来向国民议会议长讲话。 |
照片及视频
毛里求斯国歌
相关主题及参考文献
主题
非洲
印度洋
英联邦
路易港
南部非洲发展共同体
Curepipe
四点出生
Vacoas-Phoenix
马斯克林群岛
Beau Bassin-Rose Hill
联合王国
美国
印度
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
相关的地方
相关测验和功能
测试