表的内容
更多的
也被称为 | 莫桑比克共和国•那时de莫桑比克 |
---|---|
国家元首和政府 | 总统:菲利浦- Nyusi |
资本 | 马普托 |
人口 | (2023)32420000 |
形式的政府 | 多党共和国,一个立法的房子(共和国议会[250]) |
官方语言 | 葡萄牙语 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 莫桑比克(莫桑比克共和国) |
面积(平方公里) | 799380年 |
总面积(平方米) | 308642年 |
货币单位 | (新)梅蒂卡尔(MTn;复数meticais)1 |
人口排名 | (2023)47 |
人口预测2030 | 38381000年 |
密度:人每平方英里 | (2023)105 |
密度:人每平方公里 | (2023)40.6 |
城乡人口 | 城市:(2018)36%•农村:64% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2022)•女:52.9年(2022年)58.7年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2021)•女:74%(2021)的54% |
Gni(美国美元的000000) | (2020)14379 |
人均Gni(美元) | (2020)460 |
1(新)梅蒂卡尔(MTn)取代(旧)梅蒂卡尔(MT) 7月1日,2006年,速度1 MTn = 1000 MT。 |