媒体
更多的
也作 | chosn minjujui In’min Konghwaguk•朝鲜民主主义人民共和国 |
---|---|
国家元首和政府首脑 | 最高领袖1国务委员会委员长:金正恩 |
资本 | P没有ŏngyang |
人口 | (2023 est.) 26,161,000 |
政府形式 | 单一的一党共和政体和一个立法机构(最高人民会议[687]) |
官方语言 | 朝鲜文 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 朝鲜民主主义人民共和国 |
总面积(平方公里) | 123214年 |
总面积(平方米) | 47573年 |
货币单位 | ([新]北韩)元(W) |
人口排名 | 55 (2022) |
2030年人口预测 | 26701000年 |
密度:每平方英里人 | (2023) 549.9 |
密度:每平方公里人口 | (2023) 212.3 |
城乡人口 | •农村:(2018)38.1% |
出生时的预期寿命 | 男性:(2019)67.4岁•女性:(2019)75.3岁 |
识字率:15岁及以上人口识字率 | 男:不可用•女:不可用 |
Gni(美元' 000,000) | (2018) 17517 |
人均国民总收入(美元) | (2018) 684 |
1根据2009年4月的宪法修订。 |