更多的
挪威:事实和统计数据
事实
也被称为 | 挪威王国•挪威•Kongeriket挪威 |
---|---|
政府首脑 | 首相:乔纳斯•Støre |
资本 | 奥斯陆 |
人口 | (2023)5526000 |
货币汇率 | 1美元等于9.923挪威克朗 |
国家元首 | 国王:国王哈拉尔五世 |
形式的政府 | 君主立宪制与立法的房子(挪威议会(个),或议会[169]) |
官方语言 | 挪威;萨米1 |
官方宗教 | 没有一个2 |
正式名称 | Kongeriket挪威(挪威王国) |
面积(平方公里) | 384486年3 |
总面积(平方米) | 148451年3 |
货币单位 | 挪威克朗(pl.克朗;NOK) |
人口排名 | (2022)120 |
人口预测2030 | 5945000年 |
密度:人每平方英里 | (2022)36.7 |
密度:人每平方公里 | (2022)14.2 |
城乡人口 | 城市:(2020)82.4%•农村:17.6% (2020) |
出生时的预期寿命 | 男:(2019)•女:81.2年(2019年)84.7年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | •女:男:100% % |
Gni(美国美元的000000) | (2020)420967 |
人均Gni(美元) | (2020)78250 |
1当地官员。2截至2017年1月1日,福音派路德不再是官方宗教。3包括斯瓦尔巴群岛和扬马延岛。 |
照片和视频
挪威国歌
相关的话题和引用
主题
国际联盟
北大西洋公约组织
马歇尔计划
欧洲委员会
赫尔辛基协议
欧洲自由贸易协会
经济合作与发展组织
哥本哈根条约
北极理事会
申根协议
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入:更多的文章,讨论这个话题