更多的
巴基斯坦:事实和统计数据
事实
也被称为 | 巴基斯坦伊斯兰共和国•Islām-īJamhūrīya-e Pākistān•Pakstan |
---|---|
政府首脑 | 首相:Shehbaz谢里夫 |
资本 | 伊斯兰堡 |
人口 | (2022)235409000 |
货币汇率 | 1美元= 224.631巴基斯坦卢比 |
国家元首 | 总统:Arif艾尔维 |
形式的政府 | 联邦共和国两个议院(参议院[104];国民议会[342]) |
官方语言 | 英语;乌尔都语 |
官方宗教 | 伊斯兰教 |
正式名称 | 巴基斯坦伊斯兰共和国 |
面积(平方公里) | 796096年 |
总面积(平方米) | 307374年 |
货币单位 | 巴基斯坦卢比(PKR) |
人口排名 | (2022)5 |
人口预测2030 | 242564000年 |
密度:人每平方英里 | (2022)765.9 |
密度:人每平方公里 | (2022)295.7 |
城乡人口 | 城市:(2017)36.4%•农村:63.6% (2017) |
出生时的预期寿命 | 男:(2020)•女:67.7年(2020年)68.7年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:(2019)•女:69%(2019)的46% |
Gni(美国美元的000000) | (2020)282910 |
人均Gni(美元) | (2020)1280 |
照片
巴基斯坦的国歌
相关的话题和引用
主题
英国的统治
卡吉尔战争
英联邦
东南亚条约组织
伊斯兰合作组织
德里协定
中央条约组织
南亚区域合作联盟
塔什干宣言
民族国家
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入:更多的文章,讨论这个话题
相关的人
相关的地方
相关的测试和功能
测试