宾夕法尼亚州:事实与统计
事实
也作 | 楔石州•宾夕法尼亚州联邦 |
---|---|
资本 | 哈里斯堡 |
人口 | (2020) 13002700;(2022年估计)12,972,2008 |
州长 | 汤姆·沃尔夫(民主党) |
入学日期 | 1787年12月12日2 |
美国参议员 | 罗伯特·p·凯西•约翰•费特曼(民主党) |
州的昵称 | 拱心石之州 |
州的座右铭 | 《美德、自由与独立》 |
州鸟 | 松鸡 |
州花 | 山月桂 |
州歌 | “宾夕法尼亚” |
美国众议院席位 | 18人(435人) |
时区 | 东部时间(格林尼治时间−5小时) |
总面积(平方公里) | 119280年 |
总面积(平方米) | 46054年 |
1不包括海外军队。2原始状态;所示日期为宪法批准日期。 |
照片及视频
相关主题及参考文献
主题
美国各州加入联邦的日期清单
状态
美国各州别名列表
美国的城镇列表
走购买
9·11恐怖袭击
阿宾顿镇学区诉施普案
费城艺术博物馆
流水别墅
家园罢工
加州
纽约
夏威夷
德州
华盛顿
阿拉斯加
佛罗里达
麻萨诸塞州
新泽西
维吉尼亚州
深入挖掘:更多讨论这个主题的文章
相关的人
相关的地方
相关测验和功能
测试