表的内容
上面的问题
更多的
也被称为 | 邻近的自由泳Asociado de波多黎各圣胡安包蒂斯塔••波多黎各联邦•Borinquen |
---|---|
政府首脑 | 州长:佩德罗·r·Pierluisi |
资本 | 圣胡安 |
人口 | (2023)3228000 |
货币汇率 | 1美元等于0.891欧元 |
国家元首 | 美国总统:乔•拜登(Joe Biden) |
官方语言 | 西班牙语;英语 |
正式名称 | 邻近的自由泳Asociado de波多黎各(西班牙);波多黎各联邦(英语) |
面积(平方公里) | 8897年 |
总面积(平方米) | 3435年 |
货币单位 | 美元(美元) |
人口排名 | (2023)136 |
人口预测2030 | 3226000年 |
密度:人每平方英里 | (2023)939.7 |
密度:人每平方公里 | (2023)362.8 |
城乡人口 | 城市:(2018)93.6%•农村:6.4% (2018) |
出生时的预期寿命 | 男:(2022)•女:78.5年(2022年)85.1年 |
识字:15岁以上人口的比例有文化 | 男:不是可用•女:不是可用的 |
Gni(美国美元的000000) | (2020)69454 |
人均Gni(美元) | (2020)21740 |
政治地位 | 自治联邦协会与美国,有两个立法机构(参议院[271];众议院[511]) |
1最小数量的席位每宪法;少数民族政党可能有额外的表示。 |