更多的
斯里兰卡:事实和数据
事实
也作 | 斯里兰卡民主社会主义共和国•锡兰•斯里兰卡Prajatantrika Samajavadi Janarajaya |
---|---|
国家元首和政府首脑 | 主席:拉尼尔·维克勒马辛哈,总理:迪尼希·古纳瓦德纳协助 |
首都 | 科伦坡(行政和司法);Sri Jayewardenepura Kotte(科伦坡郊区;立法) |
人口 | (预计2022年)22,152,000 |
货币汇率 | 1美元等于364.989斯里兰卡卢比 |
政府形式 | 单一的多党共和国,一个立法院(议会[225]) |
官方语言 | 僧伽罗语;泰米尔1 |
官方宗教 | 没有一个2 |
正式名称 | 斯里兰卡僧伽罗语(僧伽罗语);Ilangai Jananayaka Socialisa Kudiarasu(泰米尔)(斯里兰卡民主社会主义共和国) |
总面积(平方公里) | 65610年 |
总面积(平方米) | 25332年 |
货币单位 | 斯里兰卡卢比(LKR) |
人口排名 | (2022) 60 |
2030年人口预测 | 22089000年 |
密度:每平方英里人 | (2022) 874.5 |
密度:每平方公里人口 | (2022) 337.6 |
城乡人口 | 城市:(2018)18.5%•农村(2018)81.5% |
出生时的预期寿命 | 男性:(2019)73.8岁•女性:(2019)80.9岁 |
识字率:15岁及以上人口识字率 | 男性:(2019)93%•女性:(2019)92% |
Gni(美元' 000,000) | (2020) 81475 |
人均国民总收入(美元) | (2020) 3720 |
1英语是僧伽罗语和泰米尔语之间的“联系语言”。2佛教得到了特别的认可。 |
照片及视频
斯里兰卡国歌
相关主题及参考文献
主题
Dambadeṇiya王朝
英联邦
岛
南亚区域合作联盟
马尔瓦纳公约
民族国家
斯里兰卡国旗
亭可马里战役
Donoughmore委员会
Soulbury委员会
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入挖掘:更多讨论这个主题的文章
相关的人
相关的地方
相关测验和功能
测试