瑞典:事实和数据
事实
也作 | 瑞典王国•Svithiod•Sverige |
---|---|
政府首脑 | 总理:乌尔夫·克里斯特松 |
资本 | 斯德哥尔摩 |
人口 | (预计2022年)10,495,000 |
货币汇率 | 1美元等于10.326瑞典克朗 |
国家元首 | 国王:卡尔十六世古斯塔夫 |
政府形式 | 君主立宪制,有一个立法机构(Riksdag,或议会[349]) |
官方语言 | 瑞典 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | Konungariket Sverige(瑞典王国) |
总面积(平方公里) | 447425年 |
总面积(平方米) | 172752年 |
货币单位 | 瑞典克朗(SEK) |
人口排名 | (2022) 89 |
2030年人口预测 | 11261000年 |
密度:每平方英里人 | (2022) 60.8 |
密度:每平方公里人口 | (2022) 23.4 |
城乡人口 | 城市:(2018)87.4%•农村:(2018)12.6% |
出生时的预期寿命 | •女性:(2020)84.3岁 |
识字率:15岁及以上人口的百分比 | •女性:(2008)100% |
Gni(美元' 000,000) | (2020) 557012 |
人均国民总收入(美元) | (2020) 53800 |
照片及视频
瑞典国歌
相关主题及参考文献
主题
瑞典国会
瑞典国会
国际联盟
七年战争
欧盟
维也纳会议
威斯特伐利亚和约
第二次北方战争
欧洲共同体
三十年战争
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
相关的人
相关的地方
相关测验和功能
测试