更多的
台湾:事实与统计
事实
也作 | 台湾•中华民国•台湾•中华民国 |
---|---|
政府首脑 | 总理:苏贞昌 |
人口 | (2023年估计)23,205,000 |
货币汇率 | 1美元等于新台币30.034元 |
政府所在地 | 台北 |
国家元首 | 总统:蔡英文 |
政府形式 | 有一个立法院的多党共和政体(立法院[1131]) |
官方语言 | 普通话 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 中华民国 |
总面积(平方公里) | 36197年 |
总面积(平方米) | 13976年 |
货币单位 | 新台币(台币) |
人口排名 | (2022) 58 |
2030年人口预测 | 23557000年 |
密度:每平方英里人 | (2023) 1660。3 |
密度:每平方公里人口 | (2023) 641.1 |
城乡人口 | 城市:(2018)78.2%•农村:(2018)21.8% |
出生时的预期寿命 | 男性:(2018)77.6岁•女性:(2018)84.1岁 |
识字率:15岁及以上人口识字率 | 男:不可用•女:不可用 |
Gni(美元' 000,000) | (2019) 610872 |
人均国民总收入(美元) | (2019) 25881 |
1包括6个为土著居民保留的选举席位。 |
照片及视频
相关主题及参考文献
主题
岛
亚太经济合作组织
省
民族国家
台湾国旗
中国城市列表
陈道
国立故宫博物院
1999年台湾地震
马关条约
美国
印度
联合王国
中国
加拿大
俄罗斯
德国
澳大利亚
日本
法国
深入挖掘:更多讨论这个主题的文章
相关的人
相关的地方
相关测验和功能
测试
列表