目录
更多的
也作 | 坦桑尼亚联合共和国•Jamhuri ya Mwungano wa坦桑尼亚 |
---|---|
国家元首和政府首脑 | 总统:Samia Suluhu Hassan |
资本 | 多多马 |
人口 | (2023年估计)63,418,000 |
政府形式 | 单一的多党共和政体,有一个立法机构(国民议会[3931]) |
官方语言 | 斯瓦希里语;英语 |
官方宗教 | 没有一个 |
正式名称 | 坦桑尼亚的Jamhuri ya Muungano(斯瓦西里语);坦桑尼亚联合共和国(英文) |
总面积(平方公里) | 945500年 |
总面积(平方米) | 365060年 |
货币单位 | 坦桑尼亚先令(TZS) |
人口排名 | (2023) 23 |
2030年人口预测 | 71992000年 |
密度:每平方英里人 | (2023) 173.7 |
密度:每平方公里人口 | (2023) 67.1 |
城乡人口 | 城市:(2018)33.8%•农村(2018)66.2% |
出生时的预期寿命 | 男性:(2018)62.7岁•女性:(2018)67.2岁 |
识字率:15岁及以上人口识字率 | 男性:(2021)86%•女性:(2021)78% |
Gni(美元' 000,000) | (2019) 60816 |
人均国民总收入(美元) | (2019) 1080 |
1包括113个女性席位,5个桑给巴尔席位(包括2个女性席位),最多10个由总统任命的席位(包括5个女性席位),以及一个当然效力的总检察长席位。 |