美国的总统
表提供了一个列表的美国总统。
不。 | 总统 | 出生地 | 政党 | 术语 | |
---|---|---|---|---|---|
*死于办公室。 | |||||
* *辞去了办公室。 | |||||
|
1 | 乔治•华盛顿 | 弗吉尼亚州。 | 联邦 | 1789 - 97 |
|
2 | 约翰·亚当斯 | 质量。 | 联邦 | 1797 - 1801 |
|
3 | 托马斯·杰斐逊 | 弗吉尼亚州。 | 民主共和党 | 1801 - 09 |
|
4 | 詹姆斯·麦迪逊 | 弗吉尼亚州。 | 民主共和党 | 1809 - 17 |
|
5 | 詹姆斯·门罗 | 弗吉尼亚州。 | 民主共和党 | 1817 - 25 |
|
6 | 约翰·昆西·亚当斯 | 质量。 | 国家共和党 | 1825 - 29 |
|
7 | 安德鲁。杰克逊 | 南卡罗莱纳州 | 民主 | 1829 - 37 |
|
8 | 马丁。范布伦 | 纽约 | 民主 | 1837 - 41 |
|
9 | 威廉。亨利。哈里森 | 弗吉尼亚州。 | 辉格党 | 1841 * |
|
10 | 约翰·泰勒 | 弗吉尼亚州。 | 辉格党 | 1841 - 45 |
|
11 | 詹姆士。波尔克 | 北卡罗来纳州 | 民主 | 1845 - 49 |
|
12 | 扎伽利。泰勒 | 弗吉尼亚州。 | 辉格党 | 1849 - 50 * |
|
13 | 米勒德·菲尔莫尔 | 纽约 | 辉格党 | 1850 - 53年 |
|
14 | 富兰克林。皮尔斯 | 新罕布什尔州 | 民主 | 1853 - 57 |
|
15 | 詹姆斯·布坎南 | Pa。 | 民主 | 1857 - 61 |
|
16 | 亚伯拉罕。林肯 | 肯塔基州。 | 共和党人 | 1861 - 65 * |
|
17 | 安德鲁。约翰逊 | 北卡罗来纳州 | 民主(联盟) | 1865 - 69 |
|
18 | 尤利西斯·s·格兰特 | 俄亥俄州 | 共和党人 | 1869 - 77 |
|
19 | 卢瑟福b·海耶斯 | 俄亥俄州 | 共和党人 | 1877 - 81 |
|
20. | 詹姆斯·a·加菲尔德 | 俄亥俄州 | 共和党人 | 1881 * |
|
21 | 切斯特。亚瑟 | Vt。 | 共和党人 | 1881 - 85 |
|
22 | 格罗弗·克利夫兰 | 新泽西州 | 民主 | 1885 - 89 |
|
23 | 本杰明哈里森 | 俄亥俄州 | 共和党人 | 1889 - 93 |
|
24 | 格罗弗·克利夫兰 | 新泽西州 | 民主 | 1893 - 97 |
|
25 | 威廉·麦金利 | 俄亥俄州 | 共和党人 | 1897 - 1901 * |
|
26 | 西奥多。罗斯福 | 纽约 | 共和党人 | 1901 - 09 |
|
27 | 威廉·霍华德·塔夫脱 | 俄亥俄州 | 共和党人 | 1909 - 13 |
|
28 | 伍德罗·威尔逊 | 弗吉尼亚州。 | 民主 | 1913 - 21 |
|
29日 | 沃伦·哈定 | 俄亥俄州 | 共和党人 | 1921 - 23 * |
|
30. | 卡尔文·柯立芝 | Vt。 | 共和党人 | 1923 - 29 |
|
31日 | 赫伯特•胡佛(Herbert Hoover) | 爱荷华州 | 共和党人 | 1929 - 33 |
|
32 | 富兰克林·d·罗斯福 | 纽约 | 民主 | 1933 - 45 * |
|
33 | 哈利·s·杜鲁门 | 密苏里州。 | 民主 | 1945 - 53年 |
|
34 | 艾森豪威尔 | 德州 | 共和党人 | 1953 - 61 |
|
35 | 约翰•肯尼迪(John f . Kennedy) | 质量。 | 民主 | 1961 - 63 * |
|
36 | 林登·约翰逊 | 德州 | 民主 | 1963 - 69 |
|
37 | 理查德。m .尼克松 | 加州。 | 共和党人 | 1969 - 74 * * |
|
38 | 福特 | 内布拉斯加州 | 共和党人 | 1974 - 77 |
|
39 | 吉米•卡特 | Ga。 | 民主 | 1977 - 81 |
|
40 | 罗纳德•里根(Ronald Reagan) | 病了。 | 共和党人 | 1981 - 89 |
|
41 | 乔治。布什 | 质量。 | 共和党人 | 1989 - 93 |
|
42 | 比尔。克林顿 | 柜。 | 民主 | 1993 - 2001 |
|
43 | 乔治•布什(George w . Bush) | 康涅狄格州。 | 共和党人 | 2001 - 09 |
|
44 | 巴拉克•奥巴马(Barack Obama) | 夏威夷 | 民主 | 2009 - 17 |
|
45 | 唐纳德·特朗普 | 纽约 | 共和党人 | 2017 - 21 |
|
46 | 乔•拜登(Joe Biden) | Pa。 | 民主 | 2021 - |
美国副总统
表提供了一个列表,美国的副总统。
不。 | 副总统 | 出生地 | 术语 | 总统行政服务 | |
---|---|---|---|---|---|
*死于办公室。 | |||||
* *辞去了办公室。 | |||||
|
1 | 约翰·亚当斯 | 质量。 | 1789 - 97 | 乔治•华盛顿 |
|
2 | 托马斯·杰斐逊 | 弗吉尼亚州。 | 1797 - 1801 | 约翰·亚当斯 |
|
3 | 亚伦伯尔 | 新泽西州 | 1801 - 05 | 托马斯·杰斐逊 |
|
4 | 乔治克林顿 | 纽约 | 1805 - 09 | 托马斯·杰斐逊 |
|
乔治克林顿 | 纽约 | 1809 - 12 * | 詹姆斯·麦迪逊 | |
|
5 | Elbridge Gerry | 质量。 | 1813 - 14 * | 詹姆斯·麦迪逊 |
|
6 | 丹尼尔·d·汤普金斯 | 纽约 | 1817 - 25 | 詹姆斯·门罗 |
|
7 | 约翰。c .卡尔豪 | 南卡罗莱纳州 | 1825 - 29 | 约翰·昆西·亚当斯 |
|
约翰。c .卡尔豪 | 南卡罗莱纳州 | 1829 - 32 * * | 安德鲁。杰克逊 | |
|
8 | 马丁。范布伦 | 纽约 | 1833 - 37 | 安德鲁。杰克逊 |
|
9 | 理查德·m·约翰逊 | 肯塔基州。 | 1837 - 41 | 马丁。范布伦 |
|
10 | 约翰·泰勒 | 弗吉尼亚州。 | 1841年 | 威廉。亨利。哈里森 |
|
11 | 乔治》达拉斯 | Pa。 | 1845 - 49 | 詹姆士。波尔克 |
|
12 | 米勒德·菲尔莫尔 | 纽约 | 1849 - 50 | 扎伽利。泰勒 |
|
13 | 威廉·鲁弗斯德叶片王 | 北卡罗来纳州 | 1853 * | 富兰克林。皮尔斯 |
|
14 | 约翰·c·。布莱金瑞奇 | 肯塔基州。 | 1857 - 61 | 詹姆斯·布坎南 |
|
15 | 汉尼拔哈姆林 | 缅因州 | 1861 - 65 | 亚伯拉罕。林肯 |
|
16 | 安德鲁。约翰逊 | 北卡罗来纳州 | 1865年 | 亚伯拉罕。林肯 |
|
17 | 斯凯勒Colfax | 纽约 | 1869 - 73 | 尤利西斯·s·格兰特 |
|
18 | 亨利威尔逊 | 新罕布什尔州 | 1873 - 75 * | 尤利西斯·s·格兰特 |
|
19 | 威廉·a·惠勒 | 纽约 | 1877 - 81 | 卢瑟福b·海耶斯 |
|
20. | 切斯特。亚瑟 | Vt。 | 1881年 | 詹姆斯·a·加菲尔德 |
|
21 | 托马斯·a·亨德里克斯 | 俄亥俄州 | 1885 * | 格罗弗·克利夫兰 |
|
22 | 利瓦伊莫顿 | Vt。 | 1889 - 93 | 本杰明哈里森 |
|
23 | 阿德莱·e·史蒂文森 | 肯塔基州。 | 1893 - 97 | 格罗弗·克利夫兰 |
|
24 | 阁楼a霍巴特 | 新泽西州 | 1897 - 99 * | 威廉·麦金利 |
|
25 | 西奥多。罗斯福 | 纽约 | 1901年 | 威廉·麦金利 |
|
26 | 查尔斯·沃伦·费尔班克斯 | 俄亥俄州 | 1905 - 09 | 西奥多。罗斯福 |
|
27 | 詹姆斯·谢尔曼 | 纽约 | 1909 - 12 * | 威廉·霍华德·塔夫脱 |
|
28 | 托马斯·r·马歇尔 | 印第安纳州。 | 1913 - 21 | 伍德罗·威尔逊 |
|
29日 | 卡尔文·柯立芝 | Vt。 | 1921 - 23 | 沃伦·哈定 |
|
30. | 查尔斯·g·道斯 | 俄亥俄州 | 1925 - 29 | 卡尔文·柯立芝 |
|
31日 | 查尔斯·柯蒂斯 | 菅直人。 | 1929 - 33 | 赫伯特•胡佛(Herbert Hoover) |
|
32 | 约翰•加纳 | 德州 | 1933 - 41 | 富兰克林·d·罗斯福 |
|
33 | 亨利·a·华莱士 | 爱荷华州 | 1941 - 45 | 富兰克林·d·罗斯福 |
|
34 | 哈利·s·杜鲁门 | 密苏里州。 | 1945年 | 富兰克林·d·罗斯福 |
|
35 | 阿尔•巴克利(george w . bush) | 肯塔基州。 | 1949 - 53年 | 哈利·s·杜鲁门 |
|
36 | 理查德。m .尼克松 | 加州。 | 1953 - 61 | 艾森豪威尔 |
|
37 | 林登·约翰逊 | 德州 | 1961 - 63 | 约翰•肯尼迪(John f . Kennedy) |
|
38 | 休伯特·h·汉弗莱 | 堡。 | 1965 - 69 | 林登·约翰逊 |
|
39 | 斯皮罗·阿格纽 | 医学博士。 | 1969 - 73 * * | 理查德。m .尼克松 |
|
40 | 福特 | 内布拉斯加州 | 1973 - 74 | 理查德。m .尼克松 |
|
41 | 尼尔森·a·洛克菲勒 | 缅因州 | 1974 - 77 | 福特 |
|
42 | 沃尔特·蒙代尔 | 明尼苏达州。 | 1977 - 81 | 吉米•卡特 |
|
43 | 乔治。布什 | 质量。 | 1981 - 89 | 罗纳德•里根(Ronald Reagan) |
|
44 | 丹。奎尔 | 印第安纳州。 | 1989 - 93 | 乔治。布什 |
|
45 | 艾伯特·戈尔 | 洗。特区。 | 1993 - 2001 | 比尔。克林顿 |
|
46 | 迪克•切尼(Dick Cheney) | 内布拉斯加州 | 2001 - 09 | 乔治•布什(George w . Bush) |
|
47 | 乔•拜登(Joe Biden) | Pa。 | 2009 - 17 | 巴拉克•奥巴马(Barack Obama) |
|
48 | 迈克便士 | 印第安纳州。 | 2017 - 21 | 唐纳德·特朗普 |
|
49 | 卡玛拉哈里斯 | 加州。 | 2021 - | 乔•拜登(Joe Biden) |
美国的第一夫人
表提供了一个列表的美国的第一夫人。
国家地图,旗帜,和海豹
表提供了一个列表的地图,旗帜,和海豹。
州的别名和符号
表提供了一个州的别名列表和符号。
州的别名和符号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1物种不指定。 | |||||
2猎鸟;一些州也指定一个代表性的猎鸟。 | |||||
3水鸟;一些州也指定一个代表性的水禽。 | |||||
4“猛禽”;爱达荷州已指定猛禽。 | |||||
5野花;一些州已经指定代表野花,特别是官方的州花是培养或非本地的品种。 | |||||
状态 | 州树 | 州鸟 | 州花 | 国家昵称(年代) | 的座右铭 |
美国 | - - - | 秃鹰 | 玫瑰1 | - - - | 我们相信上帝 |
阿拉巴马州 | 长叶松南部 | 金翼啄木鸟;野生火鸡2 | 常见的茶花;栎树叶子绣球花5 | 棉花状态;金翼啄木鸟状态;迪克西的心 | 我们敢捍卫我们的权利 |
阿拉斯加 | 西加云杉 | 柳树松鸡 | 高山勿忘我 | 最后的边疆 | 北未来 |
亚利桑那州 | 加州佛 | 计谋的仙人掌雷恩 | 仙人掌花 | 大峡谷州 | Ditat迪乌斯(上帝丰富) |
阿肯色州 | 松1 | 北部只知更鸟》 | 苹果花 | 自然状态;土地的机会 | Regnat杨树(规则)的人 |
加州 | 海岸红杉;巨杉(称为加州红木) | 加州硅谷鹌鹑 | 加州罂粟 | 金州 | 尤里卡(我发现) |
科罗拉多州 | 科罗拉多blue spruce | 云雀彩旗 | white-and-lavender耧斗菜 | 纪念国家 | Nil正弦Numine(没有普罗维登斯) |
康涅狄格 | 白橡木 | 美国罗宾 | 山月桂 | 肉豆蔻州;宪法州 | ,Transtulit Sustinet(他移植仍维持) |
特拉华州 | 美国冬青 | 蓝色的鸡鸡 | 桃花 | 第一个状态;钻石州 | 自由和独立 |
哥伦比亚特区 | 鲜红的橡树 | woodthrush | 美国丽人混合玫瑰 | - - - | Justitia综合所有人的正义 |
佛罗里达 | 锯叶棕棕(卷心菜棕榈) | 北部只知更鸟》 | 香橙花;金鸡菊1、5 | 阳光之州 | 我们相信上帝 |
乔治亚州 | 槲树 | 布朗打谷机 | 金樱子;杜鹃花1、5 | 南方帝国州;桃州 | 智慧、正义和节制 |
夏威夷 | kukui(桐树) | nene(夏威夷鹅) | 黄芙蓉 | 迎宾州 | Ua茂Ke Ea O Ka Aina我Ka Pono(土地的生命延续在公义) |
爱达荷州 | 西方白色松树 | 山蓝鸟;游隼4 | 刘易斯的山梅花(“紫丁香”) | 宝石州 | 当你Perpetua(让它是永久的) |
伊利诺斯州 | 白橡木 | 北部的红衣主教 | 紫罗兰色的1 | 草原州;林肯的故乡 | 国家主权、国家联盟 |
印第安纳州 | 郁金香树(北美鹅掌楸) | 北部的红衣主教 | 牡丹1 | 印第安纳州 | 美国的十字路口 |
爱荷华州 | 橡木1 | 东金翅雀 | 野生草原玫瑰 | 鹰眼状态;玉米的状态 | 我们的自由奖和我们将保持我们的权利 |
堪萨斯 | 东棉白杨 | 西部草地鹨 | 常见的向日葵 | 向日葵状态;强盗国家 | 广告阿斯特拉每粗通过困难(星星) |
肯塔基州 | 郁金香树(北美鹅掌楸) | 北部的红衣主教 | 秋麒麟草属植物1 | 蓝草州 | 团结则存,分裂则亡 |
路易斯安那州 | 美国水松 | 褐鹈鹕东部 | 广玉兰;路易斯安那州的虹膜5 | 鹈鹕状态;克里奥尔语的状态;糖状态 | 工会、正义、信心 |
缅因州 | 东部白松 | 吃教山雀 | 白色的松果和流苏 | 松树的状态 | Dirigo(我直接) |
马里兰 | 白橡木 | 巴尔的摩金莺 | 黑眼苏珊 | 自由状态;老路线州 | Fatti Maschii,假释摘要饥荒(男人的行为,女性词) |
麻萨诸塞州 | 美洲榆 | 吃教山雀;野生火鸡2 | 五月花号(落后于杨梅) | 海湾州;旧殖民地国家 | 语态小Placidam子Libertate Quietem(在刀下我们寻求和平,但和平只有在自由) |
密歇根 | 美国五针松 | 美国罗宾 | 苹果花;矮湖虹膜5 | 狼獾州;大湖国家 | 如果Quaeris Peninsulam Amoenam Circumspice(如果你寻求愉快的半岛,看关于你的) |
明尼苏达州 | 红色,或者挪威,松树 | 普通潜鸟 | 粉红色和白色的女式拖鞋 | 北极星状态;金花鼠州;10000个湖泊的土地;土地的天蓝色的水域 | L 'Etoile杜北(北极星) |
密西西比州 | 广玉兰 | 北部只知更鸟》;木鸭子3 | 广玉兰 | 木兰花州 | Virtute et Armis(通过英勇和武器) |
密苏里州 | 开花山茱萸 | 东方蓝知更鸟 | 山楂花1 | 不轻信州 | 萨卢斯Populi Suprema Lex这个(百姓的福利是最高的法律) |
蒙大拿 | 杰克松 | 西部草地鹨 | 一种齿苋 | 宝状态;大天空之州 | 奥罗y银(金、银) |
内布拉斯加州 | 东棉白杨 | 西部草地鹨 | 巨大的秋麒麟草属植物 | 剥玉米皮状态;牛肉的状态 | 法律面前人人平等 |
内华达 | 单扇矮松;狐尾松 | 山蓝知更鸟 | 艾草 | 艾草州;银状态;出生的战斗状态 | 所有对我们国家 |
新汉普郡 | 白桦 | 紫雀 | 紫色淡紫色;粉色的女式拖鞋5 | 的别称 | 不自由,毋宁死 |
新泽西 | 红橡木 | 东金翅雀 | 蓝紫 | 花园州 | 自由与繁荣 |
新墨西哥 | 双针矮松 | 走鹃 | 丝兰的花1 | 迷人之地 | Crescit Eundo(它是) |
纽约 | 糖枫 | 东方蓝知更鸟 | 玫瑰1 | 帝国大厦 | 精益求精的(向上) |
北卡罗莱纳 | 松1 | 北部的红衣主教 | 开花山茱萸 | 焦油脚状态;老北州 | 存在Quam Videri(而不是看起来) |
北达科他 | 美洲榆 | 西部草地鹨 | 野生草原玫瑰 | 金花鼠状态;苏族状态;和平花园州;粗糙的骑手状态 | 自由和工会,现在和永远,一个,不可分割 |
俄亥俄州 | 俄亥俄七叶树 | 北部的红衣主教 | 红色康乃馨;白色延龄草5 | 七叶树州 | 与上帝,一切皆有可能 |
俄克拉何马州 | 东部紫荆属植物 | scissor-tailed捕蝇草;野生火鸡2 | 俄克拉荷马混合玫瑰;美国的槲寄生;印度的毯子5 | 早状态 | 劳动Omnia战胜一切(劳动征服一切) |
俄勒冈州 | 花旗松 | 西部草地鹨 | 俄勒冈葡萄 | 海狸状态 | 她用自己的翅膀飞 |
宾西法尼亚 | 铁杉 | 松鸡 | 山月桂 | 拱心石之州 | 美德,自由和独立 |
罗德岛州 | 红色的枫叶 | 罗得岛红鸡 | 蓝紫 | 小罗得州;海洋国家 | 希望 |
南卡罗来纳 | 锯叶棕棕(卷心菜棕榈) | 卡雷恩;野生火鸡2;木鸭子3 | 黄色茉莉花;加拿大秋麒麟草属植物5 | 棕榈之州” | 硬Opibusque Parati(在思想和资源准备) |
南达科塔州 | 黑山云杉 | ring-necked野鸡 | 美国白头翁 | 拉什莫尔山国家;狼状态;阳光之州 | 在上帝的人的统治下 |
田纳西州 | 郁金香树(北美鹅掌楸) | 北部只知更鸟》;美洲鹑鹌鹑2 | 虹膜1;紫色的西番莲5 | 志愿者之州 | 农业和商业 |
德州 | 山核桃 | 北部只知更鸟》 | 矢车菊1 | 孤星之州 | 友谊 |
犹他州 | blue spruce | 加利福尼亚海鸥 | 美莲草莉莉 | 蜂窝州 | 行业 |
佛蒙特州 | 糖枫 | 隐士画眉 | 红三叶草 | 绿山国家 | 自由和团结 |
维吉尼亚州 | 开花山茱萸 | 北部的红衣主教 | 开花山茱萸 | 总统的母亲;旧的统治 | Sic永远Tyrannis(因此总是暴君) |
华盛顿 | 西部铁杉 | 柳树金翅雀 | 海岸杜鹃 | 常绿的状态;奇努克状态 | 乙醇(和) |
西维吉尼亚州 | 糖枫 | 北部的红衣主教 | 伟大的月桂树 | 山国家 | Montani永远Liberi(登山客总是免费的) |
威斯康辛州 | 糖枫 | 美国罗宾 | 木紫 | 獾州;美国的Dairyland | 向前 |
怀俄明 | 东棉白杨(平原亚种) | 西部草地鹨 | 火焰草 | 平等的国家 | 平等的权利 |