世界大赛

世界大赛,在棒球,一个季后赛附加赛系列两大职业棒球联赛冠军之间的北美:美联(半岛)和全国棒球联盟(问)共同构成美国职业棒球大联盟

世界大赛1903年开始问之间的休战后,新成立的。波士顿(AL)击败匹兹堡(NL)一分之三best-of-nine-game系列5场比赛。出席人数刚刚超过100000,球员的收入略超过1000美元的股票。1904年,纽约巨人队波士顿(NL)拒绝玩,再美联冠军;但系列1905年恢复和持续每年直到1994年,当一个长时间的球员罢工迫使其取消。七场自1922年以来的标准格式。从1955年开始,一名球员被评为最有价值球员的每一个系列,一个伟大的荣誉在棒球。蒙特利尔和多伦多获得了大联盟球队在1969年和1977年分别的第一个加拿大在美国职业棒球大联盟球队;多伦多的世界大赛赢得1992年是第一个美国的胜利。团队。的纽约洋基队的艾尔已经赢得了大多数系列。

世界大赛的名字已经被应用于一些棒球锦标赛的导入,包括初级世界大赛,冠军之间的国际联盟和美国协会(美国职业小联盟),和小联盟世界系列,一个年度事件与国际团队代表男孩和女孩9到18岁。

世界系列的表提供了一个列表的结果。

世界大赛*
一年 获胜小组 失去团队 结果
* AL-American联赛。NL-National联赛。
* *一个游戏。
1903年 波士顿的美国人(AL) 匹兹堡海盗队(NL) 5 - 3
1904年 没有系列
1905年 纽约巨人队(NL) 费城田径(AL) 4 - 1
1906年 芝加哥白袜队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 2
1907 * * 芝加哥小熊队(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 0
1908年 芝加哥小熊队(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 1
1909年 匹兹堡海盗队(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 3
1910年 费城田径(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 1
1911年 费城田径(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 2
1912 * * 波士顿红袜队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 3
1913年 费城田径(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 1
1914年 波士顿勇士(NL) 费城田径(AL) 4 - 0
1915年 波士顿红袜队(AL) 费城费城人队(NL) 4 - 1
1916年 波士顿红袜队(AL) 布鲁克林罗宾斯(NL) 4 - 1
1917年 芝加哥白袜队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 2
1918年 波士顿红袜队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 2
1919年 辛辛那提红人(NL) 芝加哥白袜队(AL) 5 - 3
1920年 克利夫兰印第安人(AL) 布鲁克林罗宾斯(NL) 5 - 2
1921年 纽约巨人队(NL) 纽约洋基队(AL) 5 - 3
1922 * * 纽约巨人队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 0
1923年 纽约洋基队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 2
1924年 华盛顿参议员(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 3
1925年 匹兹堡海盗队(NL) 华盛顿参议员(AL) 4 - 3
1926年 圣路易红雀队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 3
1927年 纽约洋基队(AL) 匹兹堡海盗队(NL) 4 - 0
1928年 纽约洋基队(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 0
1929年 费城田径(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 1
1930年 费城田径(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 2
1931年 圣路易红雀队(NL) 费城田径(AL) 4 - 3
1932年 纽约洋基队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 0
1933年 纽约巨人队(NL) 华盛顿参议员(AL) 4 - 1
1934年 圣路易红雀队(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 3
1935年 底特律老虎队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 2
1936年 纽约洋基队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 2
1937年 纽约洋基队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 1
1938年 纽约洋基队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 0
1939年 纽约洋基队(AL) 辛辛那提红人(NL) 4 - 0
1940年 辛辛那提红人(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 3
1941年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 1
1942年 圣路易红雀队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 1
1943年 纽约洋基队(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 1
1944年 圣路易红雀队(NL) 圣路易斯布朗(AL) 4 - 2
1945年 底特律老虎队(AL) 芝加哥小熊队(NL) 4 - 3
1946年 圣路易红雀队(NL) 波士顿红袜队(AL) 4 - 3
1947年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 3
1948年 克利夫兰印第安人(AL) 波士顿勇士(NL) 4 - 2
1949年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 1
1950年 纽约洋基队(AL) 费城费城人队(NL) 4 - 0
1951年 纽约洋基队(AL) 纽约巨人队(NL) 4 - 2
1952年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 3
1953年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 2
1954年 纽约巨人队(NL) 克利夫兰印第安人(AL) 4 - 0
1955年 布鲁克林道奇队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 3
1956年 纽约洋基队(AL) 布鲁克林道奇队(NL) 4 - 3
1957年 密尔沃基勇士(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 3
1958年 纽约洋基队(AL) 密尔沃基勇士(NL) 4 - 3
1959年 洛杉矶道奇队(NL) 芝加哥白袜队(AL) 4 - 2
1960年 匹兹堡海盗队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 3
1961年 纽约洋基队(AL) 辛辛那提红人(NL) 4 - 1
1962年 纽约洋基队(AL) 旧金山巨人队(NL) 4 - 3
1963年 洛杉矶道奇队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 0
1964年 圣路易红雀队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 3
1965年 洛杉矶道奇队(NL) 明尼苏达双城队(AL) 4 - 3
1966年 巴尔的摩金莺队(AL) 洛杉矶道奇队(NL) 4 - 0
1967年 圣路易红雀队(NL) 波士顿红袜队(AL) 4 - 3
1968年 底特律老虎队(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 3
1969年 纽约大都会(NL) 巴尔的摩金莺队(AL) 4 - 1
1970年 巴尔的摩金莺队(AL) 辛辛那提红人(NL) 4 - 1
1971年 匹兹堡海盗队(NL) 巴尔的摩金莺队(AL) 4 - 3
1972年 奥克兰运动(AL) 辛辛那提红人(NL) 4 - 3
1973年 奥克兰运动(AL) 纽约大都会(NL) 4 - 3
1974年 奥克兰运动(AL) 洛杉矶道奇队(NL) 4 - 1
1975年 辛辛那提红人(NL) 波士顿红袜队(AL) 4 - 3
1976年 辛辛那提红人(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 0
1977年 纽约洋基队(AL) 洛杉矶道奇队(NL) 4 - 2
1978年 纽约洋基队(AL) 洛杉矶道奇队(NL) 4 - 2
1979年 匹兹堡海盗队(NL) 巴尔的摩金莺队(AL) 4 - 3
1980年 费城费城人队(NL) 堪萨斯城皇家队(AL) 4 - 2
1981年 洛杉矶道奇队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 2
1982年 圣路易红雀队(NL) 密尔沃基酿酒人(AL) 4 - 3
1983年 巴尔的摩金莺队(AL) 费城费城人队(NL) 4 - 1
1984年 底特律老虎队(AL) 圣地亚哥教士队(NL) 4 - 1
1985年 堪萨斯城皇家队(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 3
1986年 纽约大都会(NL) 波士顿红袜队(AL) 4 - 3
1987年 明尼苏达双城队(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 3
1988年 洛杉矶道奇队(NL) 奥克兰运动(AL) 4 - 1
1989年 奥克兰运动(AL) 旧金山巨人队(NL) 4 - 0
1990年 辛辛那提红人(NL) 奥克兰运动(AL) 4 - 0
1991年 明尼苏达双城队(AL) 亚特兰大勇士队(NL) 4 - 3
1992年 多伦多蓝鸟队(AL) 亚特兰大勇士队(NL) 4 - 2
1993年 多伦多蓝鸟队(AL) 费城费城人队(NL) 4 - 2
1994年 不举行
1995年 亚特兰大勇士队(NL) 克利夫兰印第安人(AL) 4 - 2
1996年 纽约洋基队(AL) 亚特兰大勇士队(NL) 4 - 2
1997年 佛罗里达Marlins队(NL) 克利夫兰印第安人(AL) 4 - 3
1998年 纽约洋基队(AL) 圣地亚哥教士队(NL) 4 - 0
1999年 纽约洋基队(AL) 亚特兰大勇士队(NL) 4 - 0
2000年 纽约洋基队(AL) 纽约大都会(NL) 4 - 1
2001年 亚利桑那响尾蛇队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 3
2002年 阿纳海姆天使(AL) 旧金山巨人队(NL) 4 - 3
2003年 佛罗里达Marlins队(NL) 纽约洋基队(AL) 4 - 2
2004年 波士顿红袜队(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 0
2005年 芝加哥白袜队(AL) 休斯顿太空人队(NL) 4 - 0
2006年 圣路易红雀队(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 1
2007年 波士顿红袜队(AL) 科罗拉多落基山脉(NL) 4 - 0
2008年 费城费城人队(NL) 坦帕湾光芒(AL) 4 - 1
2009年 纽约洋基队(AL) 费城费城人队(NL) 4 - 2
2010年 旧金山巨人队(NL) 德州游骑兵(AL) 4 - 1
2011年 圣路易红雀队(NL) 德州游骑兵(AL) 4 - 3
2012年 旧金山巨人队(NL) 底特律老虎队(AL) 4 - 0
2013年 波士顿红袜队(AL) 圣路易红雀队(NL) 4 - 2
2014年 旧金山巨人队(NL) 堪萨斯城皇家队(AL) 4 - 3
2015年 堪萨斯城皇家队(AL) 纽约大都会(NL) 4 - 1
2016年 芝加哥小熊队(NL) 克利夫兰印第安人(AL) 4 - 3
2017年 休斯顿太空人队(AL) 洛杉矶道奇队(NL) 4 - 3
2018年 波士顿红袜队(AL) 洛杉矶道奇队(NL) 4 - 1
2019年 华盛顿公民(NL) 休斯顿太空人队(AL) 4 - 3
2020年 洛杉矶道奇队(NL) 坦帕湾光芒(AL) 4 - 2
2021年 亚特兰大勇士队(NL) 休斯顿太空人队(AL) 4 - 2
2022年 休斯顿太空人队(AL) 费城费城人队(NL) 4 - 2
百科全书的编辑yabo亚博网站首页手机 这篇文章是最近修订和更新艾米Tikkanen