原子量
我们的编辑器将检查你提交并决定是否修改这篇文章。
读这一主题的简要总结
原子量,也叫相对原子质量比率的平均质量化学元素的原子一些标准。自1961年以来的标准单位相对原子质量是十二分之一的质量原子的同位素碳12。一个同位素原子的两个或多个物种的化学元素有不同的相对原子质量数字(质子+中子)。原子重量的氦是4.002602,平均反映典型的自然丰度的同位素比值。原子量是测量原子质量单位(12),也称为道尔顿。见下文对于一个化学元素的列表和他们的原子质量。
的概念原子量是基础化学,因为大多数化学反应依法进行简单的原子之间的数值关系。因为它几乎总是无法直接计算涉及的原子,化学家测量反应物和产物通过称重和达到他们的结论涉及原子质量的计算。为了确定元素的原子质量占领了19世纪和20世纪初最伟大的化学家。他们仔细的化学实验工作成为了关键科学和技术。
原子质量可靠的值达到一个重要目的完全不同的方式在化学商品买卖的基础上一个或多个指定的内容成分。的矿石昂贵的金属,如铬或钽和工业化学纯碱的例子。指定的内容组成必须由定量分析。材料的计算值取决于使用的原子质量的计算。
原标准的原子量,成立于19世纪,氢,其值为1。从1900年到1961年,氧气作为参考标准,16的分配值。从而定义为原子质量单位1/16一个氧原子的质量。在1929年,它被发现,自然含有少量的氧两种同位素比最略重丰富的,16号代表一个加权平均的三氧同位素形式的发生。这种情况被认为是不受欢迎的原因有几个,,因为它是可能确定的相对质量个人同位素的原子种类,第二规模很快就建立了以16为主要的氧同位素值而不是天然混合物的值。第二,首选的物理学家,被称为物理,和前面的规模仍在继续使用的化学规模,通常青睐的化学家,他曾与天然同位素混合物而不是纯粹的同位素。
尽管这两个尺度仅略有不同,它们之间的比例不能完全固定,因为同位素的细微变化作文从不同来源的天然氧气。也被认为是不受欢迎的两种不同但密切相关尺度处理相同的数量。由于这两个原因,化学家和物理学家在1961年建立了一个新的规模。这个规模,基于碳12,只需要最小的变化值,用于化学原子质量。
由于样品元素在自然界中发现含有同位素的混合物不同的原子质量,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)开始出版原子质量与不确定性。第一个元素原子量是接受不确定性硫在1951年。到2007年,18个元素相关联不确定性IUPAC, 2009年开始出版范围的一些元素的原子量。例如,原子的重量碳给出为[12.0096,12.0116]。
表提供了化学元素的列表和他们的原子质量。
元素 | 象征 | 原子序数 | 原子量 |
---|---|---|---|
方括号中给定元素的原子量的原子量是作为一个范围。括号列表中元素的原子量的重量同位素半衰期最长。 | |||
来源:同位素丰度和原子质量委员会,“元素的原子质量2015”;布鲁克海文国家实验室和国家核数据中心,NuDat 2.6。 | |||
氢 | H | 1 | [1.00784,1.00811] |
氦 | 他 | 2 | 4.002602 |
锂 | 李 | 3 | [6.938,6.997] |
铍 | 是 | 4 | 9.0121831 |
硼 | B | 5 | [10.806,10.821] |
碳 | C | 6 | [12.0096,12.0116] |
氮 | N | 7 | [14.00643,14.00728] |
氧气 | O | 8 | [15.99903,15.99977] |
氟 | F | 9 | 18.998403163 |
霓虹灯 | 不 | 10 | 20.1797 |
钠 | Na | 11 | 22.98976928 |
镁 | 毫克 | 12 | [24.304,24.307] |
铝(铝) | 艾尔 | 13 | 26.9815385 |
硅 | 如果 | 14 | [28.084,28.086] |
磷 | P | 15 | 30.973761998 |
硫(硫) | 年代 | 16 | [32.059,32.076] |
氯 | Cl | 17 | [35.446,35.457] |
氩 | 基于“增大化现实”技术 | 18 | 39.948 |
钾 | K | 19 | 39.0983 |
钙 | Ca | 20. | 40.078 |
钪 | Sc | 21 | 44.955908 |
钛 | “透明国际” | 22 | 47.867 |
钒 | V | 23 | 50.9415 |
铬 | Cr | 24 | 51.9961 |
锰 | 锰 | 25 | 54.938044 |
铁 | 菲 | 26 | 55.845 |
钴 | 有限公司 | 27 | 58.933194 |
镍 | 倪 | 28 | 58.6934 |
铜 | 铜 | 29日 | 63.546 |
锌 | 锌 | 30. | 65.38 |
镓 | 遗传算法 | 31日 | 69.723 |
锗 | 通用电气 | 32 | 72.630 |
砷 | 作为 | 33 | 74.921595 |
硒 | Se | 34 | 78.971 |
溴 | Br | 35 | [79.901,79.907] |
氪 | 基米-雷克南 | 36 | 83.798 |
铷 | Rb | 37 | 85.4678 |
锶 | 老 | 38 | 87.62 |
钇 | Y | 39 | 88.90594 |
锆 | Zr | 40 | 91.224 |
铌 | 注 | 41 | 92.90637 |
钼 | 莫 | 42 | 95.95 |
锝 | Tc | 43 | (97) |
钌 | 俄文 | 44 | 101.07 |
铑 | Rh | 45 | 102.90550 |
钯 | Pd | 46 | 106.42 |
银 | Ag) | 47 | 107.8682 |
镉 | Cd | 48 | 112.414 |
铟 | 在 | 49 | 114.818 |
锡 | Sn | 50 | 118.710 |
锑 | 某人 | 51 | 121.760 |
碲 | Te | 52 | 127.60 |
碘 | 我 | 53 | 126.90447 |
氙 | Xe | 54 | 131.293 |
铯(铯) | Cs | 55 | 132.90545196 |
钡 | 英航 | 56 | 137.327 |
镧 | 拉 | 57 | 138.90547 |
铈 | Ce | 58 | 140.116 |
镨 | 公关 | 59 | 140.90766 |
钕 | Nd | 60 | 144.242 |
钷 | 点 | 61年 | (145) |
钐 | Sm | 62年 | 150.36 |
铕 | 欧盟 | 63年 | 151.964 |
钆 | Gd | 64年 | 157.25 |
铽 | 结核病 | 65年 | 158.92535 |
镝 | Dy | 66年 | 162.500 |
钬 |