选择沙漠的世界
的列表选择沙漠世界表中提供。
名称(位置) | 区域 | |||
---|---|---|---|---|
平方英里 | 平方公里 | |||
非洲 |
|
撒哈拉沙漠(北非) | 3320000年 | 8600000年 |
|
利比亚(利比亚、埃及和苏丹) | … | … | |
|
喀拉哈里沙漠(西南非洲) | 360000年 | 930000年 | |
|
纳米布(西南非洲) | 52000年 | 135000年 | |
美国,北 |
|
大盆地(美国西南部) | 190000年 | 492000年 |
|
墨西哥北部奇瓦瓦() | 175000年 | 450000年 | |
|
索诺兰沙漠(美国西南部和加利福尼亚半岛) | 120000年 | 310800年 | |
|
科罗拉多州(加州,美国和墨西哥北部) | … | … | |
|
尤马(亚利桑那州,美国索诺拉,墨西哥) | … | … | |
|
莫哈韦沙漠(美国西南部) | 25000年 | 65000年 | |
美国南部, |
|
巴塔哥尼亚(阿根廷南部) | 260000年 | 673000年 |
|
阿塔卡马(智利北部) | 54000年 | 140000年 | |
亚洲 |
|
阿拉伯(亚洲西南部) | 900000年 | 2300000年 |
|
摩擦ʿ“(阿拉伯半岛南部) | 250000年 | 650000年 | |
|
戈壁(蒙古和中国东北) | 500000年 | 1300000年 | |
|
Kyzylkum(哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦) | 115000年 | 300000年 | |
|
Takla Makan(北方) | 123550年 | 320000年 | |
|
卡拉库姆(土库曼斯坦) | 135000年 | 350000年 | |
|
盐沼(伊朗中部) | 100000年 | 260000年 | |
|
叙利亚(沙特、约旦、叙利亚和伊拉克) | 100000年 | 260000年 | |
|
塔尔(印度和巴基斯坦) | 77000年 | 200000年 | |
|
附近地区东部(伊朗) | 20000年 | 52000年 | |
|
内盖夫(以色列) | 4700年 | 12300年 | |
澳大利亚 |
|
维多利亚大(西部和南澳大利亚) | 250000年 | 647000年 |
大沙(西澳大利亚北部) | 150000年 | 400000年 | ||
|
吉布森(西澳大利亚) | … | … | |
|
辛普森(北部) | 55000年 | 143000年 |