更多的
肉,鱼,鸡蛋
一般来说,肉类含有大约20%的蛋白质脂肪, 60%水.一份肉的脂肪含量差别很大,这不仅与肉的种类有关,而且与肉的品质有关;“能量值”与脂肪含量成正比(看到表)。肉的价值在于其蛋白质,蛋白质具有很高的生物学价值。猪肉是一种很好的来源硫胺.肉类也是一种很好的来源烟酸,维生素B12,维生素B6,以及矿物营养物质铁,锌,磷,钾,镁.肝是储存器官,而且非常丰富,维他命A,核黄素,叶酸.在许多文化器官(内脏动物的肾脏、心脏、舌头和肝脏都被认为是美味佳肴。肝脏是多种维生素的丰富来源。
肉类种类和切法 | 能量(千卡) | 水(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 胆固醇(毫克) | 维生素B12(μg) | 硫胺素(毫克) | 铁(毫克) | 锌(毫克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛肉 | |||||||||
资料来源:美国农业部,食品成分,农业手册no。8- 10,8 - 13,8 -17。 | |||||||||
Chuck手臂锅烤 | 219 | 58 | 33.02 | 8.70 | 101 | 3.40 | 0.080 | 3.79 | 8.66 |
肋眼牛排 | 225 | 59 | 28.04 | 11.70 | 80 | 3.32 | 0.100 | 2.57 | 6.99 |
小排骨 | 295 | 50 | 30.76 | 18.13 | 93 | 3.46 | 0.065 | 3.36 | 7.80 |
里脊肉 | 212 | 60 | 28.25 | 10.10 | 84 | 2.57 | 0.130 | 3.58 | 5.59 |
顶级牛里脊肉 | 200 | 61 | 30.37 | 7.80 | 89 | 2.85 | 0.130 | 3.36 | 6.52 |
地面(特别倾斜) | 265 | 54 | 28.58 | 15.80 | 99 | 2.56 | 0.070 | 2.77 | 6.43 |
猪肉 | |||||||||
腰烤 | 169 | 62 | 30.24 | 7.21 | 78 | 0.55 | 0.639 | 1.06 | 2.31 |
里脊肉 | 164 | 66 | 8.14 | 4.81 | 79 | 0.55 | 0.940 | 1.47 | 2.63 |
波士顿牛肩肉 | 232 | 61 | 24.21 | 14.30 | 85 | 0.93 | 0.669 | 1.56 | 4.23 |
排骨 | 397 | 40 | 29.06 | 30.30 | 121 | 1.08 | 0.382 | 1.85 | 4.60 |
腌火腿(精瘦) | 145 | 68 | 20.93 | 5.53 | 53 | 0.65 | 0.754 | 1.48 | 2.88 |
羊肉 | |||||||||
腿烤 | 191 | 64 | 28.30 | 7.74 | 89 | 2.64 | 0.110 | 2.12 | 4.94 |
猪排 | 202 | 63 | 26.59 | 9.76 | 87 | 2.16 | 0.100 | 2.44 | 4.06 |
刀砍 | 209 | 63 | 24.61 | 11.57 | 87 | 2.74 | 0.090 | 2.07 | 6.48 |
小牛肉 | |||||||||
猪排 | 175 | 65 | 26.32 | 6.94 | 106 | 1.31 | 0.060 | 0.85 | 3.24 |
肋排 | 177 | 65 | 25.76 | 7.44 | 115 | 1.58 | 0.060 | 0.96 | 4.49 |
肌肉组织鱼占13%到20%蛋白质脂肪含量从低于1%到超过20%不等,水分含量为60%到82%,水分含量与脂肪含量成反比(看到表)。许多种类的鱼,如鳕鱼而且黑线鳕脂肪集中在肝脏,因此肌肉非常精瘦。其他鱼类的组织,比如大马哈鱼而且鲱鱼可能含有15%或更多的脂肪。然而,鱼油不像陆地动物的脂肪,它富含必需的长链脂肪酸,特别是二十碳五烯酸.
物种 | 能量(千卡) | 水(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 胆固醇(毫克) | 钙(毫克) | 铁(毫克) | 核黄素(毫克) | 烟酸(毫克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资料来源:美国农业部,食品成分,农业手册no。8 - 11。 | |||||||||
鲶鱼(养殖) | 135 | 75.38 | 15.55 | 7.59 | 47 | 9 | 0.50 | 0.075 | 2.304 |
大西洋鳕鱼, | 82 | 81.22 | 17.81 | 0.67 | 43 | 16 | 0.38 | 0.065 | 2.063 |
石斑鱼,混合种 | 92 | 79.22 | 19.38 | 1.02 | 37 | 27 | 0.89 | 0.005 | 0.313 |
黑线鳕 | 87 | 79.92 | 18.91 | 0.72 | 57 | 33 | 1.05 | 0.037 | 3.803 |
大比目鱼,大西洋或太平洋 | 110 | 77.92 | 20.81 | 2.29 | 32 | 47 | 0.84 | 0.075 | 5.848 |
鲱鱼、大西洋 | 158 | 72.05 | 17.96 | 9.04 | 60 | 57 | 1.10 | 0.233 | 3.217 |
大西洋鲭鱼, | 205 | 63.55 | 18.60 | 13.89 | 70 | 12 | 1.63 | 0.312 | 9.080 |
大西洋鲑鱼, | 142 | 68.50 | 19.84 | 6.34 | 55 | 12 | 0.80 | 0.380 | 7.860 |
鲑鱼,粉红色 | 116 | 76.35 | 19.94 | 3.45 | 52 | - - - - - - | 0.77 | - - - - - - | - - - - - - |
彩虹鳟鱼(野生) | 119 | 71.87 | 20.48 | 3.46 | 59 | 67 | 0.70 | 0.105 | 5.384 |
金枪鱼,蓝鳍金枪鱼 | 144 | 68.09 | 23.33 | 4.90 | 38 | - - - - - - | 1.02 | 0.251 | 8.654 |
蛤,混合品种 | 74 | 81.82 | 12.77 | 0.97 | 34 | 46 | 13.98 | 0.213 | 1.765 |
蟹,蓝色 | 87 | 79.02 | 18.06 | 1.08 | 78 | 89 | 0.74 | - - - - - - | - - - - - - |
龙虾,北部 | 90 | 76.76 | 18.80 | 0.90 | 95 | - - - - - - | - - - - - - | 0.048 | 1.455 |
太平洋牡蛎, | 81 | 82.06 | 9.45 | 2.30 | - - - - - - | 8 | 5.11 | 0.233 | 2.010 |
扇贝,混合品种 | 88 | 78.57 | 16.78 | 0.76 | 33 | 24 | 0.29 | 0.065 | 1.150 |
虾,混合品种 | 106 | 75.86 | 20.31 | 1.73 | 152 | 52 | 2.41 | 0.034 | 2.552 |
的蛋有很高的声誉作为一个食物.它的蛋清含有蛋白质,蛋黄则富含蛋白质和维生素A (看到表)。鸡蛋还能提供钙和铁。然而,蛋黄有一个好处胆固醇内容。
能量(千卡) | 水(g) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 胆固醇(毫克) | 碳水化合物(克) | 维生素A (IU) | 核黄素(毫克) | 钙(毫克) | 磷(毫克) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100克大约等于两个大鸡蛋。 | ||||||||||
资料来源:美国农业部,食品成分,农业手册no。8 - 1。 | ||||||||||
全蛋 | 149 | 75.33 | 12.49 | 10.02 | 425 | 1.22 | 635 | 0.508 | 49 | 178 |
蛋黄 | 358 | 48.81 | 16.76 | 30.87 | 1281年 | 1.78 | 1945年 | 0.639 | 137 | 488 |
白色 | 50 | 87.81 | 10.52 | 0 | - - - - - - | 1.03 | - - - - - - | 0.452 | 6 | 13 |