更多的
载人太空飞行中,1970 - 79
载人太空飞行在1970年代时间顺序表中列出。
任务 | 国家 | 机组人员 | 日期 | 笔记 | |
---|---|---|---|---|---|
|
阿波罗13号 | 美国 | 詹姆斯·洛弗尔。 | 1970年4月11日至17日这段时间内, | 最远的从地球(401056公里[249205英里]);活了下来氧气油罐爆炸 |
弗雷德•Haise Jr .) | |||||
杰克Swigert | |||||
|
联盟号9 | 苏联 | Andriyan Nikolayev | 1970年6月- | 新空间耐力记录(17天17小时) |
维塔利Sevastiyanov | |||||
|
阿波罗14 | 美国 | 艾伦谢泼德 | 1月31-Feb。9日,1971年 | 第一个使用模块化设备运输车(遇到) |
斯图尔特Roosa | |||||
埃德加·米切尔 | |||||
|
联盟号10 | 苏联 | 弗拉基米尔•Shatalov | 1971年4月22 - 24日 | 停靠在礼炮号空间站,但错误的孵化联盟号不允许人员进入 |
Aleksey Yeliseyev | |||||
Nikolay Rukavishnikov | |||||
联盟号11 /礼炮号1 | 苏联 | 格奥尔基Dobrovolsky | 1971年6月6-29, | 新空间耐力记录(23天18小时);首先停留在空间站(礼炮号);在再入船员死于胶囊减压 | |
维克多Patsayev | |||||
弗拉季斯拉夫•沃尔科夫 | |||||
|
阿波罗15号 | 美国 | 大卫·斯科特 | 7月26-Aug。1971 | 第一次使用月球车 |
阿尔弗雷德·沃顿 | |||||
詹姆斯•欧文 | |||||
|
阿波罗16号 | 美国 | 约翰·杨 | 1972年4月16-27, | 第一次登陆月球高地 |
托马斯Mattingly | |||||
查尔斯公爵 | |||||
|
阿波罗17号 | 美国 | 尤金·塞尔南 | 1972年12月7-19, | 最后一个走的月亮(赛尔南和施密特) |
哈里森施密特 | |||||
罗恩·埃文斯 | |||||
|
太空实验室2 | 美国 | 查尔斯·康拉德 | 1973年5月6月25日22日 | 新空间耐力记录(28天1小时) |
约瑟夫•科尔文 | |||||
保罗韦茨 | |||||
|
太空实验室3 | 美国 | 艾伦豆 | 7月28-Sept。25日,1973 | 新空间耐力记录(59天11小时) |
欧文加里奥特 | |||||
杰克鲁斯曼 | |||||
联盟号12 | 苏联 | 瓦西里•?纳扎勒夫 | 1973年9月27 - 29, | 测试修改联盟号以来联盟号11灾难 | |
奥列格•马卡洛夫 | |||||
|
太空实验室4 | 美国 | 杰拉尔德·卡尔 | 1973年11月16日- 2月。1974 | 新空间耐力记录(84天1小时) |
爱德华·吉布森 | |||||
威廉·波格 | |||||
|
联盟号13 | 苏联 | Pyotr Klimuk | 1973年12月18-26, | 第一个航天致力于一个乐器,猎户座紫外望远镜 |
Valentin列别捷夫 | |||||
联盟号14 /礼炮号3 | 苏联 | 帕维尔波波维奇 | 1974年7月3-19, | 第一次任务军事空间站 | |
尤里·Artyukhin | |||||
联盟号15 | 苏联 | Gennady Sarafanov | 1974年8月26 - 28日期间, | 未能与礼炮号3 | |
列弗Dyomin | |||||
联盟号16 | 苏联 | Anatoly Filipchenko | 1974年12月2 - 8日 | 阿波罗-联盟测试项目彩排 | |
Nikolay Rukavishnikov | |||||
联盟号17 /礼炮号4 | 苏联 | Alexey得到消息 | 1月11-Feb。1975 | 在气象学开展调查研究,太阳能天文学,大气物理学 | |
格奥尔基格列奇科 | |||||
联盟号19 | 苏联 | 瓦西里•?纳扎勒夫 | 1975年4月5日 | 第三阶段失败,被迫紧急降落 | |
奥列格•马卡洛夫 | |||||
联盟号18 /礼炮号4 | 苏联 | Pyotr Klimuk | 1975年5月26日7月24日, | 开始在联盟号17日继续实验 | |
维塔利Sevastyanov | |||||
|
联盟号19 | 苏联 | Aleksey列昂诺夫 | 1975年7月15 - 21日进行, | 停靠在空间与阿波罗 |
瓦莱里·Kubasov | |||||
|
阿波罗-联盟测试计划)阿波罗( | 美国 | 托马斯斯塔福德 | 1975年7月15 - 24, | 停靠在空间与联盟号19 |
万斯品牌 | |||||
唐纳德(“大叔”)计划 | |||||
联盟号21 /礼炮号5 | 苏联 | 鲍里斯Volynov | 7月6-Aug。24日,1976年 | 任务失败,因为有毒气味 | |
维塔利Zholobov | |||||
联盟号22 /礼炮号5 | 苏联 | 瓦莱里·Bykovsky | 1976年9月15 - 23, | 东德在多个波长拍摄的部分 | |
弗拉基米尔•Aksyonov | |||||
联盟23 | 苏联 | Vyacheslav Zudov | 1976年10月14 - 16日 | 未能与礼炮号码头5 | |
瓦莱里·Rozhdestvensky | |||||
联盟号24 /礼炮号5 | 苏联 | 维克多Gorbatko | 1977年2月7-25, | 礼炮号5的取代整个空气供给 | |
尤里·Glazkov | |||||
联盟号25 | 苏联 | 弗拉基米尔•Kovalyonok | 1977年10月9 - 11, | 未能与礼炮号码头5 | |
瓦莱里·Ryumin | |||||
联盟号26 /礼炮号6 /联盟号27 | 苏联 | 尤里罗曼年科 | 12月10日,1978年3月16日,1977年 | 新空间耐力记录(96天10小时) | |
格奥尔基格列奇科 | |||||
联盟号27 /礼炮号6 /联盟号26 | 苏联 | 弗拉基米尔•Dzhanibekov | 1978年1月10到16日 | 第一个宇航员返回地球比他们在不同的容器 | |
奥列格•马卡洛夫 | |||||
联盟号28 /礼炮号6 | 苏联 | Aleksey得到消息 | 1978年3月2 - 10, | 第一个捷克宇航员(Remek) | |
弗拉基米尔•Remek | |||||
联盟号29 /礼炮号6 /联盟号31 | 苏联 | 弗拉基米尔•Kovalyonok | 6月15-Nov。2,1978 | 新空间耐力记录(139天15小时) | |
亚历山大Ivanchenkov | |||||
|
联盟号30 /礼炮号6 | 苏联 | Pyotr Klimuk | 1978年7月27日6月5日 | 第一个波兰宇航员(Hermaszewski) |
米罗斯拉夫·Hermaszewski | |||||
联盟号31 /礼炮号6 /联盟号29 | 苏联 | 瓦莱里·Bykovsky | 8月26-Sept。3,1978 | 第一个德国宇航员(扬) | |
西格蒙德·扬 | |||||
联盟号32 /礼炮号6 /联盟号34 | 苏联 | 弗拉基米尔•Lyakhov | 2月25-Aug。19日,1979年 | 新空间耐力记录(175天1小时) | |
瓦莱里·Ryumin | |||||
联盟号33 | 苏联 | Nikolay Rukavishnikov | 1979年4月10 - 12日 | 第一个保加利亚宇航员(伊万诺夫) | |
格奥尔基·伊万诺夫 |