快速的事实
更多的
载人航天飞行,2010-2019年
在2010年代载人航天飞行在表中按时间顺序列出。
任务 | 国家 | 机组人员 | 日期 | 笔记 | |
---|---|---|---|---|---|
|
sts - 130(努力)/国际空间站(ISS) | 美国 | George Zamka | 2010年2月8日至21日 | 在ISS上安装了宁静节点 |
特里Virts | |||||
凯瑟琳雇佣 | |||||
斯蒂芬•罗宾逊 | |||||
罗伯特Behnken | |||||
尼古拉斯·帕特里克 | |||||
|
联盟号TMA-18 /空间站 | 俄罗斯 | 亚历山大。斯克沃尔佐夫 | 2010年4月4日至9月25日 | 23号和24号探险队 |
米哈伊尔·Korniyenko | |||||
特蕾西考德威尔。戴森 | |||||
|
sts - 131(发现)/国际空间站 | 美国 | 艾伦·波因德克斯特 | 2010年4月5日至20日 | 交付欧洲航天局(ESA)美国建造的后勤模块莱昂纳多到国际空间站 |
小詹姆斯·达顿 | |||||
多萝西。梅特卡夫-林登伯格 | |||||
斯蒂芬妮·威尔逊 | |||||
理查德。马斯特拉吉奥 | |||||
山崎直子 | |||||
克莱顿·安德森 | |||||
|
sts - 132(亚特兰蒂斯)/国际空间站 | 美国 | 肯尼斯·汉姆 | 2010年5月14-26日 | 向国际空间站运送俄罗斯制造的迷你研究舱 |
多米尼克·安东内利 | |||||
迈克尔好 | |||||
皮尔斯卖家 | |||||
斯蒂芬·鲍文 | |||||
迦勒特。瑞斯曼 | |||||
|
联盟号TMA-19 /空间站 | 俄罗斯 | 费奥多。尤尔敕金 | 2010年6月16日至11月26日 | 第24和25探险队 |
香农沃克 | |||||
道格拉斯·惠洛克 | |||||
|
联盟号TMA-01M /空间站 | 俄罗斯 | 亚历山大Kaleri | 2010年10月8日- 2011年3月16日 | 探险队25号和26号队员 |
Oleg Skripochka | |||||
斯科特凯利 | |||||
|
的联盟tma - 20 /空间站 | 俄罗斯 | 米特里康德拉特耶夫 | 2010年12月15日- 2011年5月24日 | 探险队26号和27号组员 |
保罗·内斯波利 | |||||
凯瑟琳·科尔曼 | |||||
|
sts - 133(发现)/国际空间站 | 美国 | 史蒂文·林赛 | 2011年2月24日至3月9日 | 向国际空间站运送机器人“机器人2号”和欧空局建造的永久多用途模块;发现号最后一次飞行;第一位连续执行航天飞机飞行任务的宇航员(鲍恩) |
Eric央行 | |||||
本杰明画 | |||||
迈克尔·巴雷特 | |||||
斯蒂芬·鲍文 | |||||
妮可·斯托特 | |||||
|
联盟号TMA-21 /空间站 | 俄罗斯 | 亚历山大Samokutyayev | 2011年4月5日至9月16日 | 第27和28探险队 |
安德烈Borisenko | |||||
罗纳德·Garan | |||||
|
sts - 134(努力)/国际空间站 | 美国 | 马克·凯利 | 2011年5月16日至6月1日 | 向国际空间站交付阿尔法磁谱仪;奋进号最后一次飞行 |
格雷戈里·约翰逊 | |||||
迈克尔·芬克 | |||||
格里高利Chamitoff | |||||
安德鲁•费斯 | |||||
罗伯特·维托里 | |||||
|
联盟号TMA-02M /空间站 | 俄罗斯 | 谢尔盖? | 2011年6月7日至11月22日 | 第28和29探险队 |
古河道Satoshi | |||||
迈克尔将 | |||||
|
sts - 135(亚特兰蒂斯)/国际空间站 | 美国 | 克里斯托弗·弗格森 | 2011年7月8日至21日 | 向国际空间站交付欧空局建造的永久多用途模块;亚特兰蒂斯号的最后一次飞行;最后一次航天飞机飞行 |
道格拉斯·赫尔利 | |||||
桑德拉·马格努斯 | |||||
雷克斯·瓦尔海姆 | |||||
联盟号TMA-22 /空间站 | 俄罗斯 | 安东Shkaplerov | 2011年11月11日- 2012年4月27日 | 第29和30探险队 | |
Anatoly Ivanishin | |||||
丹尼尔·伯班克 | |||||
联盟号TMA-03M /空间站 | 俄罗斯 | 奥列格Kononenko | 2011年12月21日- 2012年7月1日 | 第30和31探险队 | |
安德烈Kuipers | |||||
唐纳德·佩蒂特 | |||||
联盟号TMA-04M /空间站 | 俄罗斯 | Gennadi架 | 2012年5月15日至9月17日 | 第31和32探险队 | |
谢尔盖Revin | |||||
Joseph Acaba | |||||
神舟9号/天宫一号 | 中国 | 景海鹏 | 2012年6月16日至29日 | 第一位进入太空的中国女性(刘洋);中国首次载人航天对接 | |
刘王 | |||||
刘洋 | |||||
联盟号TMA-05M /空间站 | 俄罗斯 | 尤里·马伦 | 2012年7月15日至11月19日 | 第32和33探险队 | |
苏尼塔 | |||||
Hoshide Akihiko | |||||
联盟号TMA-06M /空间站 | 俄罗斯 | 奥列格Novitsky | 2012年10月23日- 2013年3月16日 | 第33和34探险队 | |
叶夫根尼•Tarelkin | |||||
凯文·福特 | |||||
联盟号TMA-07M /空间站 | 俄罗斯 | 罗马罗曼年科 | 2012年12月19日- 2013年5月14日 | 第34和35探险队 | |
克里斯·哈德菲尔德 | |||||
托马斯·马什本 | |||||
联盟号TMA-08M /空间站 | 俄罗斯 | 帕维尔Vinogradov | 2013年3月28日至9月11日 | 第35和36探险队 | |
亚历山大Misurkin | |||||
克里斯托弗·卡西迪 | |||||
联盟号TMA-09M /空间站 | 俄罗斯 | 费奥多。尤尔敕金 | 2013年5月28日至11月11日 | 第36和37探险队 | |
卢卡Parmitano | |||||
克伦尼伯格 | |||||
神舟10号/天宫1号 | 中国 | 聂海胜 | 2013年6月11日至26日 | 进行医学实验 | |
张Xiaoguan | |||||
王狂吠 | |||||
联盟号TMA-10M /空间站 | 俄罗斯 | 科多 | 2013年9月25日- 2014年3月11日 | 37号和38号探险队 | |
谢尔盖Ryazansky | |||||
迈克尔·霍普金斯 | |||||
联盟号TMA-11M /空间站 | 俄罗斯 | Mikhail Tyurin | 2013年11月7日- 2014年5月14日 | 38号和39号探险队员 | |
理查德。马斯特拉吉奥 | |||||
若田光一Koichi | |||||
联盟号TMA-12M /空间站 | 俄罗斯 | 亚历山大。斯克沃尔佐夫 | 2014年3月25日至9月9日 | 39号和40号探险队员 | |
奥列格Artemyev | |||||
史蒂文Swanson | |||||
联盟号TMA-13M /空间站 | 俄罗斯 | 马克西姆Surayev | 2014年5月28日至11月10日 | 第40和41探险队 | |
格雷戈里·怀斯曼 | |||||
亚历山大Gerst | |||||
联盟号TMA-14M /空间站 | 俄罗斯 | 亚历山大Samokutyayev | 2014年9月25日- 2015年3月12日 | 探险队41号和42号队员 | |
叶莲娜Serova | |||||
巴里·威尔莫 | |||||
联盟号TMA-15M /空间站 | 俄罗斯 | 安东Shkaplerov | 2014年11月23日- 2015年6月11日 | 42号和43号探险队 | |
萨曼莎Cristoforetti | |||||
特里Virts | |||||
联盟号TMA-16M /空间站 | 俄罗斯 | Gennadi架 | 2015年3月27日- 2016年3月2日(- 2015年9月12日;架) | 43 - 46探险队成员(43和44探险队;架);美国人最长的太空飞行(凯利,340天);在太空停留时间最长(5次飞行,878天;架) | |
米哈伊尔·Korniyenko | |||||
斯科特凯利 | |||||
联盟号TMA-17M /空间站 | 俄罗斯 | 奥列格Kononenko | 2015年7月22日至12月11日 | 44号和45号探险队 | |
Yui Kimiya | |||||
林德格列 | |||||
联盟号TMA-18M /空间站 | 俄罗斯 | 谢尔盖·沃尔科夫 | 2015年9月2日- 12日(- 2016年3月2日;罗蒙) | 第45和46远征队(沃尔科夫)船员;第一位丹麦宇航员(莫根森) | |
Andreas Mogensen | |||||
Aydyn Aimbetov | |||||
联盟号TMA-19M /空间站 | 俄罗斯 | 马伦 | 2015年12月12日- 2016年6月18日 | 探险队46号和47号队员 | |
蒂莫西·科普拉 | |||||
蒂莫西·皮克 | |||||
联盟号TMA-20M /空间站 | 俄罗斯 | 阿列克谢Ovchinin | 2016年3月18日至9月7日 | 47号和48号探险队 | |
Oleg Skripochka | |||||
杰弗里·威廉姆斯 | |||||
联盟号MS-01 /空间站 | 俄罗斯 | Anatoli Ivanishin | 2016年7月7日至10月30日 | 第48和49探险队 | |
馆Takuya | |||||
凯瑟琳·鲁宾 | |||||
神舟11号/天宫2号 | 中国 | 景海鹏 | 2016年10月16日至11月18日 | 天宫二号空间站的第一批宇航员 | |
陈董 | |||||
联盟号MS-02 /空间站 | 俄罗斯 | 谢尔盖Ryzhikov | 2016年10月19日- 2017年4月10日 | 49号和50号探险队 | |
安德烈Borisenko | |||||
罗伯特·金布罗 | |||||
联盟号MS-03 /空间站 | 俄罗斯 | 奥列格Novitsky | 2016年11月17日- 2017年6月2日(- 2017年9月3日;惠特森) | 远征50、51和52号(惠特森)船员;女性最长的太空飞行时间(惠特森289天);女性在太空停留时间最长(3次飞行665天,惠特森) | |
托马斯Pesquet | |||||
佩吉·惠特森 | |||||
联盟号MS-04 /空间站 | 俄罗斯 | 费奥多Yuchikhin | 2017年4月20日至9月3日 | 51号和52号探险队员 | |
杰克·费舍尔 | |||||
联盟号MS-05 /空间站 | 俄罗斯 | 谢尔盖Ryazansky | 2017年7月28日至12月14日 | 52号和53号探险队员 | |
伦道夫·布兰斯尼科 | |||||
保罗·内斯波利 | |||||
联盟号MS-06 /空间站 | 俄罗斯 | 亚历山大Misurkin | 2017年9月12日- 2018年2月28日 | 53号和54号探险队员 | |
Mark Vande Hei | |||||
Joseph Acaba | |||||
联盟号MS-07 /空间站 | 俄罗斯 | 安东Shkaplerov | 2017年12月17日- 2018年6月3日 | 探险队54号和55号队员 | |
斯科特刺痛 | |||||
Kanai Norishige | |||||
联盟号MS-08 /空间站 | 俄罗斯 | 奥列格Artemyev | 2018年3月21日至10月4日 | 第55和56探险队 | |
安德鲁•费斯 | |||||
理查德·阿诺德 | |||||
联盟号MS-09 /空间站 | 俄罗斯 | 谢尔盖Prokopyev | 2018年6月6日至12月20日 | 远征56号和57号组员 | |
亚历山大Gerst | |||||
瑟瑞娜Aunon-Chancellor | |||||
联盟号MS-10 | 俄罗斯 | 阿列克谢Ovchinin | 2018年10月11日 | 第二阶段解体,被迫紧急着陆 | |
尼克·黑格 | |||||
联盟号MS-11 /空间站 | 俄罗斯 | 奥列格Kononenko | 2018年12月3日- 2019年6月25日 | 远征57号,58号和59号组员 | |
大卫·圣 | |||||
安妮·麦克莱恩 | |||||
联盟号MS-12 /空间站 | 俄罗斯 | 阿列克谢Ovchinin | 2019年3月14日 | 59、60和61号探险队(科赫) | |
尼克·黑格 | |||||
克里斯蒂娜·科赫 | |||||
联盟号ms - 13 /空间站 | 俄罗斯 | 亚历山大。斯克沃尔佐夫 | 2019年7月20日 | 探险队60号和61号队员 | |
卢卡Parmitano | |||||
安德鲁•摩根 |
载人航天飞行,2020年-
本世纪20年代的载人航天飞行按时间顺序列在表格中。
任务 | 国家 | 机组人员 | 日期 | 笔记 | |
---|---|---|---|---|---|
联盟MS-16国际空间站(ISS) | 俄罗斯 | Anatoli Ivanishin | 2020年4月9日至10月22日 | 探险62及63名船员 | |
伊凡莫斯科 | |||||
克里斯托弗·卡西迪 | |||||
Demo-2 /空间站 | 美国 | 道格拉斯·赫尔利 | 2020年5月30日至8月2日 | 第一次载人飞行龙宇宙飞船;自2011年以来首次在美国发射 | |
罗伯特Behnken | |||||
联盟号MS-17 /空间站 | 俄罗斯 | 谢尔盖Ryzhikov | 2020年10月14日- 2021年4月17日 | 63号和64号探险队 | |
谢尔盖Kud-Sverchkov | |||||
凯瑟琳·鲁宾 | |||||
船员1 /空间站 | 美国 | 迈克尔·霍普金斯 | 2020年11月15日- 2021年5月2日 | 第64和65探险队的船员;龙的第一次飞行宇宙飞船 | |
维克多·格洛弗 | |||||
野口勇国际 | |||||
香农沃克 | |||||
联盟号MS-18 /空间站 | 俄罗斯 | 奥列格Novitsky | 2021年4月9日- 2021年10月17日(2022年3月30日[杜布罗夫,凡德黑]) | 第64、65和66号远征队(杜布罗夫,凡德黑)船员;最长的航天美国人(Vande Hei, 355天) | |
Pyotr Dubrov | |||||
Mark Vande Hei | |||||
Crew-2 /空间站 | 美国 | 罗伯特·金布罗 | 2021年4月23日至11月9日 | 探险队65号和66号队员 | |
凯瑟琳·麦克阿瑟 | |||||
Hoshide Akihiko | |||||
托马斯Pesquet | |||||
12 /神舟天宫 | 中国 | 聂海胜 | 2021年6月17日至9月17日 | 天宫第一批船员空间站 | |
刘伯明一起 | |||||
唐张洪波 | |||||
Inspiration4 | 美国 | Jared Isaacman | 2021年9月16日至18日 | 第一次只有普通公民参与的太空飞行 | |
西安普洛克特 | |||||
海莉Arceneaux | |||||
克里斯托弗Sembroski | |||||
联盟号MS-19 /空间站 | 俄罗斯 | 安东Shkaplerov | 2021年10月5日- 2022年3月30日(2021年10月17日[Shipenko, Peresild]) | 第65和66探险队(什卡普莱洛夫);导演希潘科和女演员佩雷希尔德在国际空间站拍摄了一部电影 | |
Klim Shipenko | |||||
尤利娅•Peresild | |||||
13 /神舟天宫 | 中国 | 翟志刚 | 2021年10月15日至2022年4月16日 | 中国最长的太空飞行(182天) | |
王狂吠 | |||||
你们Guangfu | |||||
Crew-3 /空间站 | 美国 | 拉沙里河 | 2021年11月11日- 2022年5月5日 | 66号和67号探险队 | |
托马斯·马什本 | |||||
马蒂亚斯•毛雷尔 | |||||
凯拉巴伦 | |||||
联盟号MS-20 /空间站 | 俄罗斯 | 亚历山大Misurkin | 2021年12月8日至20日 | 太空旅游飞行(前泽、平野) | |
Maezawa Yusaku | |||||
Hirano Yozo | |||||
联盟号ms - 21 /空间站 | 俄罗斯 | 奥列格Artemyev | 2022年3月18日 | 66号和67号探险队 | |
丹尼斯Matveyev | |||||
谢尔盖Korsakov | |||||
Ax-1 /空间站 | 美国 | 洛佩斯 | 2022年4月8日至25日 | 首次飞往国际空间站的私人飞行 | |
拉里·康纳 | |||||
马克表“感觉” | |||||
Eytan Stibbe | |||||
船员4 /空间站 | 美国 | 林德格列 | 2022年4月27日 | 探险队67号船员 | |
罗伯特·海恩斯 | |||||
萨曼莎Cristoforetti | |||||
杰西卡·沃特金斯 | |||||
14 /神舟天宫 | 中国 | 陈董 | 2022年6月5日 | 天宫计划增加两个模块 | |
刘洋 | |||||
Cai Xuzhe |