玩的游戏
的场美国橄榄球足球120码(109.8米)长(包括两个10-yard球门区)(9.1米),宽53.33码(48.8米)。一个抛硬币决定谁将开始游戏球在玩一个地方踢从30 - 35 -,或具行(在校际、专业和学术水平,分别),每个团队将捍卫的目标。开球后,球队控球的中心所说的通过它双腿之间的四分卫,他的手下来到另一个,将其传递到一个接收器,或运行它自己。反对者试图阻止任何提前向他们的目标线解决跑步者或击球或拦截。进攻球队赢得一个“第一次”通过推进球10码四波动或更少,可以保留球与重复第一波动,直到成绩或直到国防获得控球权通过恢复摸索或拦截。失败的第一次进攻,进攻端必须交出球,通常通过撑篙(踢)做第四下来。进攻得分通过推进球越过对方的球门线(六点降落)或placekicking之间的横梁和目标职位(三场的目标)。着陆后,球放在three-yard线,和得分的团队可以尝试转换:placekick通过目标职位一个点或一个运行或通过在球门线两点完成。(在国家橄榄球联盟球被放置在15码线踢尝试和2-yard线两点转换尝试。)辩方可以通过返回一个分数在足球或拦截在对方的球门线着陆,通过解决自己背后的球载体球门线(两点安全),或者通过返回一个失败转换尝试过对方的球门线(2分)。另一个开始,由评分小组,每个分数之前,重复相同的模式直到上场时间的一半到期(30分钟为校际和职业足球,24分钟学习)。幕间休息的15或20分钟后,下半年之前,球队失去了最初的抛硬币选择踢或接收。团队,取得最点游戏获胜者,年底和领带游戏是由额外的发挥,取决于不同的规则在不同的水平。
详细游戏规则管理的所有方面:排队并把球踢,踢和接收,通过传球和防守,阻塞和处理。处罚违规行为的规则可能的损失5,10或15码的一半距离目标线,向下的损失(进攻球队犯下的犯规),自动第一(国防),球的授予的冒犯团队现场犯规,而被取消比赛资格。最严重的惩罚是对各种形式的过度的粗糙度。在NCAA规则足球,橄榄球,NFHS有几个小的变化。时间停在第一和第三季度结束时,当两队改变目标。每个团队也允许一些可选的失效,和时间自动停止在玩耍的时候因为各种各样的原因,广告在电视比赛,结果游戏最后远远超出实际的上场时间。在NFL,游戏经常超过三个小时。
游戏由七个NFL的官员,监管四到七个学院,三高中。所有执法人员裁判与一般游戏的监督和控制,在裁判的帮助下,巡边员,法官,法官,法官,法官。裁判是分数的唯一权威,他们的决策规则和其他事项与比赛的决赛。裁判宣布球准备和跟踪时间之间扮演这不是分配给另一名官员。裁判也管理所有的惩罚。
迈克尔Oriard超级碗的结果
超级碗结果提供了在桌子上。
季节 | 结果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
* NFL-AFL锦标赛1966 - 70。NFL冠军从1970 - 71赛季开始。 | |||||
* *的比赛中加班。 | |||||
我 | 1966 - 67 | 绿湾包装工队(NFL) | 35 | 堪萨斯城酋长(AFL) | 10 |
二世 | 1967 - 68 | 绿湾包装工队(NFL) | 33 | 奥克兰突击者(AFL) | 14 |
三世 | 1968 - 69 | 纽约喷气机(AFL) | 16 | 巴尔的摩小马队(NFL) | 7 |
四世 | 1969 - 70 | 堪萨斯城酋长(AFL) | 23 | 明尼苏达维京人(NFL) | 7 |
V | 1970 - 71 | 巴尔的摩小马队(亚) | 16 | 达拉斯牛仔队(NFC) | 13 |
六世 | 1971 - 72 | 达拉斯牛仔队(NFC) | 24 | 迈阿密海豚(亚) | 3 |
七世 | 1972 - 73 | 迈阿密海豚(亚) | 14 | 华盛顿红人队(NFC) | 7 |
八世 | 1973 - 74 | 迈阿密海豚(亚) | 24 | 明尼苏达维京人(NFC) | 7 |
第九 | 1974 - 75 | 匹兹堡钢人队(亚) | 16 | 明尼苏达维京人(NFC) | 6 |
X | 1975 - 76 | 匹兹堡钢人队(亚) | 21 | 达拉斯牛仔队(NFC) | 17 |
习 | 1976 - 77 | 奥克兰突击者(亚) | 32 | 明尼苏达维京人(NFC) | 14 |
十二世 | 1977 - 78 | 达拉斯牛仔队(NFC) | 27 | 丹佛野马队(亚) | 10 |
十三世 | 1978 - 79 | 匹兹堡钢人队(亚) | 35 | 达拉斯牛仔队(NFC) | 31日 |
十四 | 1979 - 80 | 匹兹堡钢人队(亚) | 31日 | 洛杉矶公羊队(NFC) | 19 |
十五 | 1980 - 81 | 奥克兰突击者(亚) | 27 | 费城鹰队(NFC) | 10 |
十六世 | 1981 - 82 | 旧金山49人队(NFC) | 26 | 辛辛那提猛虎队(亚) | 21 |
第十七章 | 1982 - 83 | 华盛顿红人队(NFC) | 27 | 迈阿密海豚(亚) | 17 |
十八 | 1983 - 84 | 洛杉矶夺宝奇兵(亚) | 38 | 华盛顿红人队(NFC) | 9 |
第十九 | 1984 - 85 | 旧金山49人队(NFC) | 38 | 迈阿密海豚(亚) | 16 |
XX | 1985 - 86 | 芝加哥熊(NFC) | 46 | 新英格兰爱国者队(亚) | 10 |
第二十一章 | 1986 - 87 | 纽约巨人队(NFC) | 39 | 丹佛野马队(亚) | 20. |
第二十二 | 1987 - 88 | 华盛顿红人队(NFC) | 42 | 丹佛野马队(亚) | 10 |
二十三 | 1988 - 89 | 旧金山49人队(NFC) | 20. | 辛辛那提猛虎队(亚) | 16 |
第二十四 | 1989 - 90 | 旧金山49人队(NFC) | 55 | 丹佛野马队(亚) | 10 |
第二十五章 | 1990 - 91 | 纽约巨人队(NFC) | 20. | 水牛城比尔(亚) | 19 |
第二十六章 | 1991 - 92 | 华盛顿红人队(NFC) | 37 | 水牛城比尔(亚) | 24 |
第二十七 | 1992 - 93 | 达拉斯牛仔队(NFC) | 52 | 水牛城比尔(亚) | 17 |
第二十八章 | 1993 - 94 | 达拉斯牛仔队(NFC) | 30. | 水牛城比尔(亚) | 13 |
第29 | 1994 - 95 | 旧金山49人队(NFC) | 49 | 圣地亚哥充电器(亚) | 26 |
XXX | 1995 - 96 | 达拉斯牛仔队(NFC) | 27 | 匹兹堡钢人队(亚) | 17 |
第三十一章 | 1996 - 97 | 绿湾包装工队(NFC) | 35 | 新英格兰爱国者队(亚) | 21 |
第十七届 | 1997 - 98 | 丹佛野马队(亚) | 31日 | 绿湾包装工队(NFC) | 24 |
第三十三章 | 1998 - 99 | 丹佛野马队(亚) | 34 | 亚特兰大猎鹰队(NFC) | 19 |
百般 | 1999 - 2000 | 圣路易斯公羊(NFC) | 23 | 田纳西泰坦(亚) | 16 |
第45 | 2000 - 01 | 巴尔的摩乌鸦队(亚) | 34 | 纽约巨人队(NFC) | 7 |
第三十六条 | 2001 - 02年 | 新英格兰爱国者队(亚) | 20. | 圣路易斯公羊(NFC) | 17 |
37章 | 2002 - 03 | 坦帕湾海盗队(NFC) | 48 | 奥克兰突击者(亚) | 21 |
XXXVIII | 2003 - 04 | 新英格兰爱国者队(亚) | 32 | 卡罗莱纳黑豹(NFC) | 29日 |
XXXIX | 2004 - 05 | 新英格兰爱国者队(亚) | 24 | 费城鹰队(NFC) | 21 |
XL | 2005 - 06 | 匹兹堡钢人队(亚) | 21 | 西雅图海鹰队(NFC) | 10 |
XLI | 2006 - 07 | 印第安纳波利斯小马队(亚) | 29日 | 芝加哥熊(NFC) | 17 |
四十二 | 2007 - 08年 | 纽约巨人队(NFC) | 17 | 新英格兰爱国者队(亚) | 14 |
XLIII | 2008 - 09 | 匹兹堡钢人队(亚) | 27 | 亚利桑那红雀队(NFC) | 23 |
赛事 | 2009 - 10 | 新奥尔良圣徒队(NFC) | 31日 | 印第安纳波利斯小马队(亚) | 17 |
XLV | 2010 - 11 | 绿湾包装工队(NFC) | 31日 | 匹兹堡钢人队(亚) | 25 |
第46 | 2011 - 12 | 纽约巨人队(NFC) | 21 | 新英格兰爱国者队(亚) | 17 |
因 | 2012 - 13 | 巴尔的摩乌鸦队(亚) | 34 | 旧金山49人队(NFC) | 31日 |
XLVIII | 2013 - 14 | 西雅图海鹰队(NFC) | 43 | 丹佛野马队(亚) | 8 |
XLIX | 2014 - 15 | 新英格兰爱国者队(亚) | 28 | 西雅图海鹰队(NFC) | 24 |
50 | 2015 - 16 | 丹佛野马队(亚) | 24 | 卡罗莱纳黑豹(NFC) | 10 |
李 | 2016 - 17 | 新英格兰爱国者队(亚) | 34 * * | 亚特兰大猎鹰队(NFC) | 28 |
LII | 2017 - 18 | 费城鹰队(NFC) | 41 | 新英格兰爱国者队(亚) | 33 |
LIII | 2018 - 19 | 新英格兰爱国者队(亚) | 13 | 洛杉矶公羊队(NFC) | 3 |
押尾学 | 2019 - 20 | 堪萨斯城酋长(亚) | 31日 | 旧金山49人队(NFC) | 20. |
LV | 2020 - 21 | 坦帕湾海盗队(NFC) | 31日 | 堪萨斯城酋长(亚) | 9 |
LVI | 2021 - 22 | 洛杉矶公羊队(NFC) | 23 | 辛辛那提猛虎队(亚) | 20. |
LVII | 2022 - 23 | 堪萨斯城酋长(亚) | 38 | 费城鹰队(NFC) | 35 |
大学橄榄球国家冠军企业
采用按时间顺序罗列工作经历的大学生橄榄球国家冠军企业表中提供。
季节 | 冠军 |
---|---|
*全国冠军由各种民调直到1998年BCS系统的介绍;BCS系统取代大学橄榄球季后赛系统在2014 - 15所示。 | |
* *南加州赢得了BCS锦标赛,但其标题剥夺了2011年,因为规则2004和2005赛季期间侵犯。 | |
1924年 | 巴黎圣母院 |
1925年 | 达特茅斯 |
1926年 | 斯坦福大学 |
1927年 | 伊利诺斯州 |
1928年 | 南加州 |
1929年 | 巴黎圣母院 |
1930年 | 巴黎圣母院 |
1931年 | 南加州 |
1932年 | 密歇根 |
1933年 | 密歇根 |
1934年 | 明尼苏达州 |
1935年 | 南卫理公会 |
1936年 | 明尼苏达州 |
1937年 | 匹兹堡 |
1938年 | 德克萨斯基督教 |
1939年 | 德州农工大学 |
1940年 | 明尼苏达州 |
1941年 | 明尼苏达州 |
1942年 | 俄亥俄州立大学 |
1943年 | 巴黎圣母院 |
1944年 | 军队 |
1945年 | 军队 |
1946年 | 巴黎圣母院 |
1947年 | 巴黎圣母院 |
1948年 | 密歇根 |
1949年 | 巴黎圣母院 |
1950年 | 俄克拉何马州 |
1951年 | 田纳西州 |
1952年 | 密歇根州立 |
1953年 | 马里兰 |
1954年 | 俄亥俄州立大学(美联社)、加州大学洛杉矶分校() |
1955年 | 俄克拉何马州 |
1956年 | 俄克拉何马州 |
1957年 | 奥本大学(美联社)、俄亥俄州立大学() |
1958年 | 路易斯安娜州立 |
1959年 | 锡拉丘兹 |
1960年 | 明尼苏达州 |
1961年 | 阿拉巴马州 |
1962年 | 南加州 |
1963年 | 德州 |
1964年 | 阿拉巴马州 |
1965年 | 阿拉巴马州(美联社)、密歇根州立(UPI) |
1966年 | 巴黎圣母院 |
1967年 | 南加州 |
1968年 | 俄亥俄州立大学 |
1969年 | 德州 |
1970年 | 内布拉斯加州(美联社),德克萨斯(UPI) |
1971年 | 内布拉斯加州 |
1972年 | 南加州 |
1973年 | 巴黎圣母院(美联社),阿拉巴马州(UPI) |
1974年 | 俄克拉何马州(美联社),南加州(UPI) |
1975年 | 俄克拉何马州 |
1976年 | 匹兹堡 |
1977年 | 巴黎圣母院 |
1978年 | 阿拉巴马州(美联社),南加州(UPI) |
1979年 | 阿拉巴马州 |
1980年 | 乔治亚州 |
1981年 | 克莱姆森 |
1982年 | 宾夕法尼亚州立大学 |
1983年 | 迈阿密(佛罗里达州)。 |
1984年 | 百翰。杨 |
1985年 | 俄克拉何马州 |
1986年 | 宾夕法尼亚州立大学 |
1987年 | 迈阿密(佛罗里达州)。 |
1988年 | 巴黎圣母院 |
1989年 | 迈阿密(佛罗里达州)。 |
1990年 | 科罗拉多(美联社),佐治亚理工学院(UPI) |
1991年 | 迈阿密(佛罗里达州。美联社),华盛顿(UPI) |
1992年 | 阿拉巴马州 |
1993 - 94 | 佛罗里达州立 |
1994 - 95 | 内布拉斯加州 |
1995 - 96 | 内布拉斯加州 |
1996 - 97 | 佛罗里达 |
1997 - 98 | 密西根州(美联社)、内布拉斯加(《今日美国》(USA Today / ESPN) |
1998 - 99 | 田纳西州 |
1999 - 2000 | 佛罗里达州立 |
2000 - 01 | 俄克拉何马州 |
2001 - 02年 | 迈阿密(佛罗里达州)。 |
2002 - 03 | 俄亥俄州立大学 |
2003 - 04 | 路易斯安那州(BCS),南加州(美联社) |
2004 - 05 | 空出* * |
2005 - 06 | 德州 |
2006 - 07 | 佛罗里达 |
2007 - 08年 | 路易斯安娜州立 |
2008 - 09 | 佛罗里达 |
2009 - 10 | 阿拉巴马州 |
2010 - 11 | 奥本 |
2011 - 12 | 阿拉巴马州 |
2012 - 13 | 阿拉巴马州 |
2013 - 14 | 佛罗里达州立 |
2014 - 15 | 俄亥俄州立大学 |
2015 - 16 | 阿拉巴马州 |
2016 - 17 | 克莱姆森 |
2017 - 18 | 阿拉巴马州 |
2018 - 19 | 克莱姆森 |
2019 - 20 | 路易斯安娜州立 |
2020 - 21 | 阿拉巴马州 |
2021 - 22 | 乔治亚州 |
2022 - 23 | 乔治亚州 |
美国职业足球历史记录
选择美国职业足球记录提供的表。
*美国职业足球历史记录 | |||
---|---|---|---|
*包括全国橄榄球联赛从1920年到2015 - 16赛季和美式足球联赛从1960年到1969年。 自1982年以来,* *;之前那一年袋没有官方记录的NFL。 * * *也赢得超级碗;所有其他不败的球队失去了冠军赛。 |
|||
球员和球队 | 数量 | 季/日期 | |
个人职业生涯的记录 | |||
总游戏 | Morten安徒生 | 382年 | 1982 - 2007 |
分 | Morten安徒生 | 2544年 | 1982 - 2007 |
次达阵,总 | 杰里米 | 208年 | 1985 - 2004 |
次达阵,通过 | 佩顿曼宁 | 539年 | 1998 - 2015 |
次达阵,接收 | 杰里米 | 197年 | 1985 - 2004 |
次达阵,冲 | 史密斯并 | 164年 | 1990 - 2004 |
射门得分了 | Morten安徒生 | 565年 | 1982 - 2007 |
|
乔治Blanda | 943年 | 1949 - 75 |
通过码数 | 佩顿曼宁 | 71940年 | 1998 - 2015 |
通过完成 | 布雷特法 | 6300年 | 1991 - 2010 |
接收码数 | 杰里米 | 22895年 | 1985 - 2004 |
冲耗 | 史密斯并 | 18355年 | 1990 - 2004 |
拦截(国防) | 保罗·克劳斯 | 81年 | 1964 - 79 |
袋(国防)* * | 布鲁斯·史密斯 | 200年 | 1985 - 2003 |
教练,总赢 | 唐Shula | 328年 | 1963 - 95 |
单个赛季记录 | |||
分 | 汤姆林森 | 186年 | 2006年 |
次达阵,总 | 汤姆林森 | 31日 | 2006年 |
次达阵,通过 | 佩顿曼宁 | 55 | 2013年 |
次达阵,接收 | 兰迪·莫斯 | 23 | 2007年 |
次达阵,冲 | 汤姆林森 | 28 | 2006年 |
射门得分了 | 大卫·埃克斯 | 44 | 2011年 |
额外的点了(踢) | 马特多嘴的人 | 75年 | 2013年 |
通过码数 | 佩顿曼宁 | 5477年 | 2013年 |
接收码数 | 凯文约翰逊 | 1964年 | 2012年 |
冲耗 | 埃里克·迪克森 | 2105年 | 1984年 |
拦截(国防) | 迪克·莱恩 | 14 | 1952年 |
袋(国防)* * | 由迈克尔·斯特拉恩 | 22.5 | 2001年 |
球队赛季记录 | |||
联赛冠军(包括超级碗) | 绿湾包装工队 | 13 | |
超级碗冠军 | 匹兹堡钢人队 | 6 | |
完美的常规赛 |
|
|
2007年 1972年 1934年 1942年 |
总得分 | 丹佛野马队 | 606年 | 2013年 |
次达阵,总 | 丹佛野马队 | 76年 | 2013年 |
次达阵,通过 | 丹佛野马队 | 55 | 2013年 |
次达阵,冲 | 绿湾包装工队 | 36 | 1962年 |
射门得分了 | 旧金山49人队 | 44 | 2011年 |
通过码数 | 丹佛野马队 | 5572年 | 2013年 |
冲耗 | 新英格兰爱国者队 | 3165年 | 1978年 |