印第安纳波利斯500
我们的编辑器将检查你提交并决定是否修改这篇文章。
印第安纳波利斯500,别名印地500从1911年,美国汽车比赛每年举行一次,除了战争期间1917 - 18 - 1942 - 45。比赛总是运行在印地安纳波里汽车竞速场在高速公路,郊区昂科雷的印第安纳波利斯,印第安纳州。吸引了众多几十万人,比赛是世界单日参与度最好的体育赛事之一。它是在周末举行的阵亡将士纪念日假期。
建于1909年的印地安纳波里汽车竞速场,作为当地的测试设备汽车工业。歌曲最初是铺着碎石和沥青,但很快就重新铺设砖;因此,高速公路通常被称为“砖厂。“重修的沥青覆盖了所有但36英寸(91厘米)的砖块开始/终点线。4公里(2.5英里)跟踪有两个3300英尺(1000米)的马上,两个660英尺(200米)的马上,和4英里(400米)把每个倾斜一个角度约为9度。高速公路也是400英里(644公里)每8月比赛汽车比赛。
500年印第安纳波利斯赛车使用随着时间的推移发生了相当大的修改。官方认可的汽车现在在使用有塞车,低矮,open-cockpit底盘后置高性能引擎有一个位移为183.6立方英寸(3.0升)。司机必须首先符合球体时间试验。比赛开始于一个33汽车领域,整齐的排列着三个合格的时间的基础上。赛车手然后竞争的距离500英里(800公里),或200圈。
1911年,美国后视镜射线哈恩成为赢得了第一个500年的关于6小时42分钟,平均每小时74.6英里(120.1公里)的速度;他收到了14250美元的奖金。比赛的第九个十年中,赢家的平均速度一般超过了每小时160英里(257公里)的single-lap速度约220英里(355公里)每小时收入约130万美元。第一个外国人赢得比赛是在1913年法国人Jules Goux和女性于1977年开始竞争。自1936年以来,它一直在传统胜利者庆祝喝一瓶牛奶。
早在几十年的印地安那波利斯500汽车赛,比赛是由美国汽车协会(AAA)批准。从1956年到1997年,种族的庇护下美国汽车俱乐部(USAC)。竞争对手被称为一级方程式赛车系列冠军赛车团队(车)成立于1979年。1990年代中期的车已经成功取代USAC成为全球领先的电力在印地车赛。1996年高速公路业主托尼乔治形成了印地赛车联盟(IRL)来抵消车的影响。自1997年以来IRL监督了500。车在2003年破产,改组成立第二年冠军的车。2008年冠军车的IRL合并,统一下的两个联盟IRL名字。
一个按时间顺序排列印第安纳波利斯500得主名单表中提供。
一年 | 赢家1 | 平均速度(英里/小时) |
---|---|---|
1赢得了美国赛车除表示。 | ||
2预定300英里的比赛。 | ||
3没有竞争1917 - 18 - 1942 - 45。 | ||
4比赛因为下雨停止1926年400英里,1950年345英里,1973年332.5英里,1975年435英里,255英里,后于1976年2004年450英里,415英里后,2007年。 | ||
1911年 | 后视镜射线哈恩成为 | 74.602 |
1912年 | 乔·道森 | 78.719 |
1913年 | 朱尔斯Goux(法国) | 75.933 |
1914年 | 雷内·托马斯(法国) | 82.474 |
1915年 | 拉尔夫DePalma | 89.840 |
1916年2 | 达里奥时候伸出(法国) | 84.001 |
1919年3 | 你好威尔科克斯 | 88.050 |
1920年 | 加斯顿雪佛兰 | 88.618 |
1921年 | 汤米弥尔顿 | 89.621 |
1922年 | 吉米·墨菲 | 94.484 |
1923年 | 汤米弥尔顿 | 90.954 |
1924年 | L.L.乔鲁姆,乔·波伊尔 | 98.234 |
1925年 | 彼得德保罗 | 101.127 |
1926年4 | 弗兰克·洛克哈特 | 95.904 |
1927年 | 乔治得 | 97.545 |
1928年 | 路易斯·迈耶 | 99.482 |
1929年 | 雷Keech | 97.585 |
1930年 | 比利·阿诺德 | 100.448 |
1931年 | 路易斯·施耐德 | 96.629 |
1932年 | 弗雷德框架 | 104.144 |
1933年 | 路易斯·迈耶 | 104.162 |
1934年 | 比尔·卡明斯 | 104.863 |
1935年 | 凯利Petillo | 106.240 |
1936年 | 路易斯·迈耶 | 109.069 |
1937年 | 威尔伯肖 | 113.580 |
1938年 | 弗洛伊德·罗伯茨 | 117.200 |
1939年 | 威尔伯肖 | 115.035 |
1940年 | 威尔伯肖 | 114.277 |
1941年 | 弗洛伊德·戴维斯,毛里上升 | 115.117 |
1946年3 | 乔治·罗布森 | 114.820 |
1947年 | 毛里的玫瑰 | 116.338 |
1948年 | 毛里的玫瑰 | 119.814 |
1949年 | 比尔荷兰 | 121.327 |
1950年4 | 约翰尼帕森斯 | 124.002 |
1951年 | 李Wallard | 126.244 |
1952年 | 特洛伊Ruttman | 128.922 |
1953年 | 比尔Vukovich | 128.740 |
1954年 | 比尔Vukovich | 130.840 |
1955年 | 鲍勃Sweikert | 128.209 |
1956年 | 帕特费海提 | 128.490 |
1957年 | 山姆·汉克斯 | 135.601 |
1958年 | 吉米·布莱恩 | 133.791 |
1959年 | 罗杰病房 | 135.857 |
1960年 | 吉姆Rathmann | 138.767 |
1961年 | A.J. Foyt | 139.131 |
1962年 | 罗杰病房 | 140.293 |
1963年 | Parnelli琼斯 | 143.137 |
1964年 | A.J. Foyt | 147.350 |
1965年 | 吉姆·克拉克(苏格兰)。 | 150.686 |
1966年 | 格雷厄姆·希尔(Eng)。 | 144.317 |
1967年 | A.J. Foyt | 151.207 |
1968年 | 鲍比Unser | 152.882 |
1969年 | 手马里奥·安德列蒂合影 | 156.867 |
1970年 | 艾尔Unser | 155.749 |
1971年 | 艾尔Unser | 157.735 |
1972年 | 马克•多诺休 | 162.962 |
1973年4 | 戈登Johncock | 159.036 |
1974年 | 约翰尼·卢瑟福 | 158.589 |
1975年4 | 鲍比Unser | 149.213 |
1976年4 | 约翰尼·卢瑟福 | 148.725 |
1977年 | A.J. Foyt | 161.331 |
1978年 | 艾尔Unser | 161.363 |
1979年 | 里克·米尔斯 | 158.899 |
1980年 | 约翰尼·卢瑟福 | 142.862 |
1981年 | 鲍比Unser | 139.084 |
1982年 | 戈登Johncock | 162.029 |
1983年 | 汤姆Sneva | 162.117 |
1984年 | 里克·米尔斯 | 163.612 |
1985年 | 丹尼·沙利文 | 152.982 |
1986年 | 鲍比刺鼻 | 170.722 |
1987年 | 艾尔Unser | 162.175 |
1988年 | 里克·米尔斯 | 144.809 |
1989年 | 爱默生Fittipaldi(布拉兹。) | 167.581 |
1990年 | 阿里Luyendyk (Neth)。 | 185.984 |
1991年 | 里克·米尔斯 | 176.457 |
1992年 | Al Unser Jr .) | 134.479 |
1993年 | 爱默生Fittipaldi(布拉兹。) | 157.207 |
1994年 | Al Unser Jr .) | 160.872 |
1995年 | 雅克-维伦纽夫(可以)。 | 153.616 |
1996年 | 巴迪懒 | 147.956 |
1997年 | 阿里Luyendyk (Neth)。 | 145.827 |
1998年 | 小艾迪·奇弗。 | 145.155 |
1999年 | 肯尼分等(Swed)。 | 153.176 |
2000年 | 胡安-帕布鲁-蒙托亚(科罗姆)。 | 167.607 |
2001年 | Helio Castroneves(布拉兹。) | 153.601 |
2002年 | Helio Castroneves(布拉兹。) | 166.499 |
2003年 | 吉尔德弗兰(布拉兹。) | 156.291 |
2004年4 | 巴迪大米 | 138.518 |
2005年 | 丹·威尔顿(Eng)。 | 157.603 |
2006年 | 山姆Hornish, Jr。 | 157.085 |
2007年4 | 达里奥Franchitti(苏格兰)。 | 151.744 |
2008年 | 斯科特·迪克森(N.Z.) | 143.567 |
2009年 | Helio Castroneves(布拉兹。) | 150.318 |
2010年 | 达里奥Franchitti(苏格兰)。 | 161.623 |
2011年 | 丹·威尔顿(Eng)。 | 170.265 |
2012年 | 达里奥Franchitti(苏格兰)。 | 167.734 |
2013年 | 托尼Kanaan(布拉兹。) | 187.433 |
2014年 | 瑞安Hunter-Reay | 186.563 |
2015年 | 胡安-帕布鲁-蒙托亚(科罗姆)。 | 161.341 |
2016年 | 亚历山大·罗西 | 166.634 |
2017年 | 佐藤佐藤(日本) | 155.395 |
2018年 | 意志力(Austl)。 | 166.935 |
2019年 | 西蒙Pagenaud(法国) | 175.794 |
2020年 | 佐藤佐藤(日本) | 157.824 |
2021年 | Helio Castroneves(布拉兹。) | 190.690 |
2022年 | 马库斯爱立信(Swed)。 | 175.428 |
印地车冠军的时间列表在表中提供。
车* /冠军车 | |
---|---|
一年 | 司机* * |
*冠军赛车团队;从2003年到2007年冠军车;在2008年与IRL合并。 | |
* *赢了美国赛车除表示。 | |
* * *印地赛车联盟。 | |
1979年 | 里克·米尔斯 |
1980年 | 约翰尼·卢瑟福 |
1981年 | 里克·米尔斯 |
1982年 | 里克·米尔斯 |
1983年 | 艾尔Unser |
1984年 | 手马里奥·安德列蒂合影 |
1985年 | 艾尔Unser |
1986年 | 鲍比刺鼻 |
1987年 | 鲍比刺鼻 |
1988年 | 丹尼·沙利文 |
1989年 | 爱默生Fittipaldi(布拉兹。) |
1990年 | Al Unser Jr .) |
1991年 | 手迈克尔·安德列蒂合影 |
1992年 | 鲍比刺鼻 |
1993年 | 奈杰尔·曼塞尔(Eng)。 |
1994年 | Al Unser Jr .) |
1995年 | 雅克-维伦纽夫(可以)。 |
1996年 | 吉米血管 |
1997年 | 亚历克斯Zanardi(意大利) |
1998年 | 亚历克斯Zanardi(意大利) |
1999年 | 胡安-帕布鲁-蒙托亚(科罗姆)。 |
2000年 | 吉尔德弗兰(法国) |
2001年 | 吉尔德弗兰(法国) |
2002年 | 克里斯蒂·马特(布拉兹。) |
2003年 | 保罗·特雷西(可以)。 |
2004年 | Sebastien Bourdais(法国) |
2005年 | Sebastien Bourdais(法国) |
2006年 | Sebastien Bourdais(法国) |
2007年 | Sebastien Bourdais(法国) |
IRL * * * | |
一年 | 司机* * |
1996年 | 斯科特•夏普Buzz卡尔金斯 |
1997年 | 托尼•斯图尔特 |
1998年 | 肯尼分等(Swed)。 |
1999年 | 格雷格•雷 |
2000年 | 巴迪懒 |
2001年 | 山姆Hornish, Jr。 |
2002年 | 山姆Hornish, Jr。 |
2003年 | 斯科特·迪克森(N.Z.) |
2004年 | 托尼Kanaan |
2005年 | 丹·威尔顿(Eng)。 |
2006年 | 山姆Hornish, Jr。 |
2007年 | 达里奥Franchitti(苏格兰)。 |
2008年 | 斯科特·迪克森(N.Z.) |
2009年 | 达里奥Franchitti(苏格兰)。 |
2010年 | 达里奥Franchitti(苏格兰)。 |
2011年 | 达里奥Franchitti(苏格兰)。 |
2012年 | 瑞安Hunter-Reay |
2013年 | 斯科特·迪克森(N.Z.) |
2014年 | 意志力(Austl)。 |
2015年 | 斯科特·迪克森(N.Z.) |
2016年 | 西蒙Pagenaud(法国) |
2017年 | 约瑟夫Newgarden |
2018年 | 斯科特·迪克森(N.Z.) |
2019年 | 约瑟夫Newgarden |
2020年 | 斯科特·迪克森(N.Z.) |
2021年 | 亚历克斯守望(西班牙) |
2022年 | 意志力(Austl)。 |