糖碗

美式橄榄球比赛
验证引用
虽然已尽一切努力遵循引用风格规则,但可能会有一些差异。如果您有任何问题,请参考相应的样式手册或其他资料。
选择引用格式
反馈
修正?更新?遗漏?让我们知道如果你有建议来改进这篇文章(需要登录)。
谢谢您的反馈

我们的编辑将审阅你所提交的内容,并决定是否修改文章。

打印
验证引用
虽然已尽一切努力遵循引用风格规则,但可能会有一些差异。如果您有任何问题,请参考相应的样式手册或其他资料。
选择引用格式
反馈
修正?更新?遗漏?让我们知道如果你有建议来改进这篇文章(需要登录)。
谢谢您的反馈

我们的编辑将审阅你所提交的内容,并决定是否修改文章。

糖碗,美国队季后赛大学橄榄球足球在新年前夜或元旦玩的游戏新奥尔良.碗的主人,在旋转随着棉花嘉年华橙色桃子,玫瑰碗,一场半决赛大学橄榄球季后赛它决定了大学橄榄球的橄榄球分区(FBS;以前被称为I-A组)全国冠军。

第一届“糖碗”比赛于1935年举行,距离《纽约时报》的出版商詹姆斯·m·汤姆森上校(Col. James M. Thomson)设想的比赛已经过去了八年新奥尔良项目以及该报专栏作家弗雷德·j·迪格比(Fred J. Digby)的作品。该游戏的支持者通过订阅筹集了3万美元杜兰大学允许其体育场免费使用(杜兰大学被击败天普大学首战20胜14负)。1976年,糖碗从杜兰体育场搬到了新奥尔良的路易斯安那超级圆顶体育场。当时的冠军队伍东南赛区(SEC)成为了糖碗的主队。从1999年至2006年,在最初的碗冠军系列赛(BCS;的前体到大学橄榄球季后赛),糖碗改为每四年举行一次的全国冠军赛。(在2007年至2013年实施的制度下,所有的BCS碗都是每年举行一次,并增加了一场全国锦标赛。)糖碗仍与证券交易委员会和12大联盟美国的冠军通常在这里比赛,除非球队或碗参加全国半决赛。一年一度的庆祝活动包括在糖碗比赛庞恰特雷恩湖还有一些非官方的狂欢节游行。

表格中提供了糖碗比赛结果的列表。

糖碗1
季节 结果
1参加1998-99赛季至2013-14赛季的BCS系列赛;2014-15年度大学橄榄球季后赛(CFP)的一部分。
2BCS全国冠军赛。
3.由于俄亥俄州立大学在2010-11赛季违反了规则,赢空了。
4CFP半决赛。
1934 - 35 杜兰 20. 寺庙 14
1935 - 36 德克萨斯基督教 3. 路易斯安娜州立 2
1936 - 37 圣克拉拉 21 路易斯安娜州立 14
1937 - 38 圣克拉拉 6 路易斯安娜州立 0
1938 - 39 德克萨斯基督教 15 卡内基理工大学 7
1939 - 40 德州农工大学 14 杜兰 13
1940 - 41 波士顿学院 19 田纳西州 13
1941 - 42 福特汉姆 2 密苏里州 0
1942 - 43 田纳西州 14 塔尔萨 7
1943 - 44 佐治亚理工学院 20. 塔尔萨 18
1944 - 45 杜克大学 29 阿拉巴马州 26
1945 - 46 俄克拉何马州农工 33 圣玛丽 13
1946 - 47 乔治亚州 20. 北卡罗莱纳 10
1947 - 48 德州 27 阿拉巴马州 7
1948 - 49 俄克拉何马州 14 北卡罗莱纳 6
1949 - 50 俄克拉何马州 35 路易斯安娜州立 0
1950 - 51 肯塔基州 13 俄克拉何马州 7
1951 - 52 马里兰 28 田纳西州 13
1952 - 53年 佐治亚理工学院 24 密西西比州 7
1953 - 54 佐治亚理工学院 42 西维吉尼亚州 19
1954 - 55 海军 21 密西西比州 0
1955 - 56 佐治亚理工学院 7 匹兹堡 0
1956 - 57 贝勒 13 田纳西州 7
1957 - 58 密西西比州 39 德州 7
1958 - 59 路易斯安娜州立 7 克莱姆森 0
1959 - 60 密西西比州 21 路易斯安娜州立 0
1960 - 61 密西西比州 14 大米 6
1961 - 62 阿拉巴马州 10 阿肯色州 3.
1962 - 63 密西西比州 17 阿肯色州 13
1963 - 64 阿拉巴马州 12 密西西比州 7
1964 - 65 路易斯安娜州立 13 锡拉丘兹 10
1965 - 66 密苏里州 20. 佛罗里达 18
1966 - 67 阿拉巴马州 34 内布拉斯加州 7
1967 - 68 路易斯安娜州立 20. 怀俄明 13
1968 - 69 阿肯色州 16 乔治亚州 2
1969 - 70 密西西比州 27 阿肯色州 22
1970 - 71 田纳西州 34 空军 13
1971 - 72 俄克拉何马州 40 奥本 22
1972 - 73 俄克拉何马州 14 宾夕法尼亚州立大学 0
1973 - 74 巴黎圣母院 24 阿拉巴马州 23
1974 - 75 内布拉斯加州 13 佛罗里达 10
1975 - 76 阿拉巴马州 13 宾夕法尼亚州立大学 6
1976 - 77 匹兹堡 27 乔治亚州 3.
1977 - 78 阿拉巴马州 35 俄亥俄州立大学 6
1978 - 79 阿拉巴马州 14 宾夕法尼亚州立大学 7
1979 - 80 阿拉巴马州 24 阿肯色州 9
1980 - 81 乔治亚州 17 巴黎圣母院 10
1981 - 82 匹兹堡 24 乔治亚州 20.
1982 - 83 宾夕法尼亚州立大学 27 乔治亚州 23
1983 - 84 奥本 9 密歇根 7
1984 - 85 内布拉斯加州 28 路易斯安娜州立 10
1985 - 86 田纳西州 35 迈阿密(佛罗里达州)。 7
1986 - 87 内布拉斯加州 30. 路易斯安娜州立 15
1987 - 88 奥本 16 锡拉丘兹 16
1988 - 89 佛罗里达州立 13 奥本 7
1989 - 90 迈阿密(佛罗里达州)。 33 阿拉巴马州 25
1990 - 91 田纳西州 23 维吉尼亚州 22
1991 - 92 巴黎圣母院 39 佛罗里达 28
1992 - 93 阿拉巴马州 34 迈阿密(佛罗里达州)。 13
1993 - 94 佛罗里达 41 西维吉尼亚州 7
1994 - 95 佛罗里达州立 23 佛罗里达 17
1995 - 96 弗吉尼亚理工大学 28 德州 10
1996 - 97 佛罗里达 52 佛罗里达州立 20.
1997 - 98 佛罗里达州立 31 俄亥俄州立大学 14
1998 - 99 俄亥俄州立大学 24 德州农工大学 14
1999 - 20002 佛罗里达州立 46 弗吉尼亚理工大学 29
2000 - 01 迈阿密(佛罗里达州)。 37 佛罗里达 20.
2001 - 02年 路易斯安娜州立 47 伊利诺斯州 34
2002 - 03 乔治亚州 26 佛罗里达州立 13
2003 - 042 路易斯安娜州立 21 俄克拉何马州 14
2004 - 05 奥本 16 弗吉尼亚理工大学 13
2005 - 06 西维吉尼亚州 38 乔治亚州 35
2006 - 07 路易斯安娜州立 41 巴黎圣母院 14
2007 - 08年 乔治亚州 41 夏威夷 10
2008 - 09 犹他州 31 阿拉巴马州 17
2009 - 10 佛罗里达 51 辛辛那提 24
2010 - 11 俄亥俄州立大学3. 31 阿肯色州 26
2011 - 12 密歇根 23 弗吉尼亚理工大学 20.
2012 - 13 路易斯维尔 33 佛罗里达 23
2013 - 14 俄克拉何马州 45 阿拉巴马州 31
2014 - 154 俄亥俄州立大学 42 阿拉巴马州 35
2015 - 16 密西西比州 48 俄克拉何马州 20.
2016 - 17 俄克拉何马州 35 奥本 19
2017 - 184 阿拉巴马州 24 克莱姆森 6
2018 - 19 德州 28 乔治亚州 21
2019 - 20 乔治亚州 26 贝勒 14
2020 - 214 俄亥俄州立大学 49 克莱姆森 28
2021 - 22 贝勒 21 密西西比州 7
这篇文章最近被修订和更新艾米Tikkanen