NBA总冠军
季节 | 赢家 | 亚军 | 结果 |
---|---|---|---|
1946 - 47 | 费城勇士 | 芝加哥鹿 | 4 - 1 |
1947 - 48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4 - 2 |
1948 - 49 | 明尼阿波利斯湖人队 | 华盛顿大厦 | 4 - 2 |
1949 - 50 | 明尼阿波利斯湖人队 | 锡拉丘兹人 | 4 - 2 |
1950 - 51 | 罗切斯特皇家队 | 纽约灯笼裤队 | 4 - 3 |
1951 - 52 | 明尼阿波利斯湖人队 | 纽约灯笼裤队 | 4 - 3 |
1952 - 53年 | 明尼阿波利斯湖人队 | 纽约灯笼裤队 | 4 - 1 |
1953 - 54 | 明尼阿波利斯湖人队 | 锡拉丘兹人 | 4 - 3 |
1954 - 55 | 锡拉丘兹人 | 韦恩堡活塞队 | 4 - 3 |
1955 - 56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞队 | 4 - 1 |
1956 - 57 | 波士顿凯尔特人队 | 圣路易斯老鹰队 | 4 - 3 |
1957 - 58 | 圣路易斯老鹰队 | 波士顿凯尔特人队 | 4 - 2 |
1958 - 59 | 波士顿凯尔特人队 | 明尼阿波利斯湖人队 | 4 - 0 |
1959 - 60 | 波士顿凯尔特人队 | 圣路易斯老鹰队 | 4 - 3 |
1960 - 61 | 波士顿凯尔特人队 | 圣路易斯老鹰队 | 4 - 1 |
1961 - 62 | 波士顿凯尔特人队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 3 |
1962 - 63 | 波士顿凯尔特人队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 2 |
1963 - 64 | 波士顿凯尔特人队 | 旧金山勇士队 | 4 - 1 |
1964 - 65 | 波士顿凯尔特人队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 1 |
1965 - 66 | 波士顿凯尔特人队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 3 |
1966 - 67 | 费城76人队 | 旧金山勇士队 | 4 - 2 |
1967 - 68 | 波士顿凯尔特人队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 2 |
1968 - 69 | 波士顿凯尔特人队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 3 |
1969 - 70 | 纽约灯笼裤队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 3 |
1970 - 71 | 密尔沃基雄鹿队 | 巴尔的摩子弹 | 4 - 0 |
1971 - 72 | 洛杉矶湖人队 | 纽约灯笼裤队 | 4 - 1 |
1972 - 73 | 纽约灯笼裤队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 1 |
1973 - 74 | 波士顿凯尔特人队 | 密尔沃基雄鹿队 | 4 - 3 |
1974 - 75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4 - 0 |
1975 - 76 | 波士顿凯尔特人队 | 菲尼克斯太阳队 | 4 - 2 |
1976 - 77 | 波特兰开拓者队 | 费城76人队 | 4 - 2 |
1977 - 78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速队 | 4 - 3 |
1978 - 79 | 西雅图超音速队 | 华盛顿子弹 | 4 - 1 |
1979 - 80 | 洛杉矶湖人队 | 费城76人队 | 4 - 2 |
1980 - 81 | 波士顿凯尔特人队 | 休斯顿火箭队 | 4 - 2 |
1981 - 82 | 洛杉矶湖人队 | 费城76人队 | 4 - 2 |
1982 - 83 | 费城76人队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 0 |
1983 - 84 | 波士顿凯尔特人队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 3 |
1984 - 85 | 洛杉矶湖人队 | 波士顿凯尔特人队 | 4 - 2 |
1985 - 86 | 波士顿凯尔特人队 | 休斯顿火箭队 | 4 - 2 |
1986 - 87 | 洛杉矶湖人队 | 波士顿凯尔特人队 | 4 - 2 |
1987 - 88 | 洛杉矶湖人队 | 底特律活塞队 | 4 - 3 |
1988 - 89 | 底特律活塞队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 0 |
1989 - 90 | 底特律活塞队 | 波特兰开拓者队 | 4 - 1 |
1990 - 91 | 芝加哥公牛队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 1 |
1991 - 92 | 芝加哥公牛队 | 波特兰开拓者队 | 4 - 2 |
1992 - 93 | 芝加哥公牛队 | 菲尼克斯太阳队 | 4 - 2 |
1993 - 94 | 休斯顿火箭队 | 纽约灯笼裤队 | 4 - 3 |
1994 - 95 | 休斯顿火箭队 | 奥兰多魔术队 | 4 - 0 |
1995 - 96 | 芝加哥公牛队 | 西雅图超音速队 | 4 - 2 |
1996 - 97 | 芝加哥公牛队 | 犹他爵士队 | 4 - 2 |
1997 - 98 | 芝加哥公牛队 | 犹他爵士队 | 4 - 2 |
1998 - 99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约灯笼裤队 | 4 - 1 |
1999 - 2000 | 洛杉矶湖人队 | 印第安纳步行者队 | 4 - 2 |
2000 - 01 | 洛杉矶湖人队 | 费城76人队 | 4 - 1 |
2001 - 02年 | 洛杉矶湖人队 | 新泽西篮网队 | 4 - 0 |
2002 - 03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网队 | 4 - 2 |
2003 - 04 | 底特律活塞队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 1 |
2004 - 05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞队 | 4 - 3 |
2005 - 06 | 迈阿密热火队 | 达拉斯小牛队 | 4 - 2 |
2006 - 07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士队 | 4 - 0 |
2007 - 08年 | 波士顿凯尔特人队 | 洛杉矶湖人队 | 4 - 2 |
2008 - 09 | 洛杉矶湖人队 | 奥兰多魔术队 | 4 - 1 |
2009 - 10 | 洛杉矶湖人队 | 波士顿凯尔特人队 | 4 - 3 |
2010 - 11 | 达拉斯小牛队 | 迈阿密热火队 | 4 - 2 |
2011 - 12 | 迈阿密热火队 | 俄克拉荷马雷霆队 | 4 - 1 |
2012 - 13 | 迈阿密热火队 | 圣安东尼奥马刺 | 4 - 3 |
2013 - 14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火队 | 4 - 1 |
2014 - 15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士队 | 4 - 2 |
2015 - 16 | 克利夫兰骑士队 | 金州勇士 | 4 - 3 |
2016 - 17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士队 | 4 - 1 |
2017 - 18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士队 | 4 - 0 |
2018 - 19 | 多伦多猛龙队 | 金州勇士 | 4 - 2 |
2019 - 20 | 洛杉矶湖人队 | 迈阿密热火队 | 4 - 2 |
2020 - 21 | 密尔沃基雄鹿队 | 菲尼克斯太阳队 | 4 - 2 |
2021 - 22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人队 | 4 - 2 |
队总冠军
下表按时间顺序列出了该奖项的获奖名单队)冠军。
一年 | 赢家 | 亚军 | 结果 |
---|---|---|---|
*决赛三局三胜制至2005年;之后五局三胜制。 | |||
1997 | 休斯顿彗星 | 纽约自由女神像 | 1 - 0 |
1998 | 休斯顿彗星 | 凤凰汞 | 2 - 1 |
1999 | 休斯顿彗星 | 纽约自由女神像 | 2 - 1 |
2000 | 休斯顿彗星 | 纽约自由女神像 | 2 - 0 |
2001 | 洛杉矶火花队 | 夏洛特刺 | 2 - 0 |
2002 | 洛杉矶火花队 | 纽约自由女神像 | 2 - 0 |
2003 | 底特律的冲击 | 洛杉矶火花队 | 2 - 1 |
2004 | 西雅图风暴 | 康涅狄格阳光 | 2 - 1 |
2005 | 萨克拉门托君主 | 康涅狄格阳光 | 3 - 1 |
2006 | 底特律的冲击 | 萨克拉门托君主 | 3 - 2 |
2007 | 凤凰汞 | 底特律的冲击 | 3 - 2 |
2008 | 底特律的冲击 | 圣安东尼奥银星队 | 3 - 0 |
2009 | 凤凰汞 | 印第安纳州的发烧 | 3 - 2 |
2010 | 西雅图风暴 | 亚特兰大的梦想 | 3 - 0 |
2011 | 明尼苏达山猫 | 亚特兰大的梦想 | 3 - 0 |
2012 | 印第安纳州的发烧 | 明尼苏达山猫 | 3 - 1 |
2013 | 明尼苏达山猫 | 亚特兰大的梦想 | 3 - 0 |
2014 | 凤凰汞 | 芝加哥天空 | 3 - 0 |
2015 | 明尼苏达山猫 | 印第安纳州的发烧 | 3 - 2 |
2016 | 洛杉矶火花队 | 明尼苏达山猫 | 3 - 2 |
2017 | 明尼苏达山猫 | 洛杉矶火花队 | 3 - 2 |
2018 | 西雅图风暴 | 华盛顿神秘主义者 | 3 - 0 |
2019 | 华盛顿神秘主义者 | 康涅狄格阳光 | 3 - 2 |
2020 | 西雅图风暴 | 拉斯维加斯王牌 | 3 - 0 |
2021 | 芝加哥天空 | 凤凰汞 | 3 - 1 |
2022 | 拉斯维加斯王牌 | 康涅狄格阳光 | 3 - 1 |
全国大学生体育协会男子冠军
下表按时间顺序列出了该奖项的获奖名单NCAA男人的冠军。
一年 | 赢家 | 亚军 | 分数 |
---|---|---|---|
*路易斯维尔的冠军头衔在2018年被取消,因为在2011年至2015年期间违反了规则。 | |||
**由于冠状病毒大流行,比赛取消。 | |||
1939 | 俄勒冈州 | 俄亥俄州立大学 | 46-43 |
1940 | 印第安纳州 | 堪萨斯 | 60-42 |
1941 | 威斯康辛州 | 华盛顿州 | 39-34 |
1942 | 斯坦福大学 | 达特茅斯 | 53-38 |
1943 | 怀俄明 | 乔治敦大学 | 46-34 |
1944 | 犹他州 | 达特茅斯 | 42胜40负 |
1945 | 俄克拉何马州农工 | 纽约 | 49-45 |
1946 | 俄克拉何马州农工 | 北卡罗莱纳 | 43-40 |
1947 | 圣十字 | 俄克拉何马州 | 58-47 |
1948 | 肯塔基州 | 贝勒 | 以 |
1949 | 肯塔基州 | 俄克拉何马州 | 所在 |
1950 | CCNY | 布拉德利 | 71 - 68 |
1951 | 肯塔基州 | 堪萨斯州 | 68 - 58 |
1952 | 堪萨斯 | St. John's(纽约州) | 80 - 63 |
1953 | 印第安纳州 | 堪萨斯 | 69 - 68 |
1954 | La Salle | 布拉德利 | 92 - 76 |
1955 | 旧金山 | La Salle | 77 - 63 |
1956 | 旧金山 | 爱荷华州 | 83 - 71 |
1957 | 北卡罗莱纳 | 堪萨斯 | 54-53 |
1958 | 肯塔基州 | 西雅图 | 84 - 72 |
1959 | 加州(伯克利) | 西维吉尼亚州 | 71 - 70 |
1960 | 俄亥俄州立大学 | 加州(伯克利) | 75 - 55 |
1961 | 辛辛那提 | 俄亥俄州立大学 | 70 - 65 |
1962 | 辛辛那提 | 俄亥俄州立大学 | 71 - 59 |
1963 | 罗耀拉(生病)。 | 辛辛那提 | 60-58 |
1964 | 加州大学洛杉矶分校 | 杜克大学 | 98 - 83 |
1965 | 加州大学洛杉矶分校 | 密歇根 | 91 - 80 |
1966 | 德州西部 | 肯塔基州 | 72 - 65 |
1967 | 加州大学洛杉矶分校 | 代顿 | 79 - 64 |
1968 | 加州大学洛杉矶分校 | 北卡罗莱纳 | 78 - 55 |
1969 | 加州大学洛杉矶分校 | 普渡大学 | 92 - 72 |
1970 | 加州大学洛杉矶分校 | 杰克逊维尔 | 80 - 69 |
1971 | 加州大学洛杉矶分校 | 维拉诺瓦 | 68 - 62 |
1972 | 加州大学洛杉矶分校 | 佛罗里达州立 | 81 - 76 |
1973 | 加州大学洛杉矶分校 | 孟菲斯状态 | 87 - 66 |
1974 | 北卡罗莱纳州 | 马奎特 | 76 - 64 |
1975 | 加州大学洛杉矶分校 | 肯塔基州 | 92 - 85 |
1976 | 印第安纳州 | 密歇根 | 86 - 68 |
1977 | 马奎特 | 北卡罗莱纳 | 67 - 59 |
1978 | 肯塔基州 | 杜克大学 | 94 - 88 |
1979 | 密歇根州立 | 印第安纳州 | 75 - 64 |
1980 | 路易斯维尔 | 加州大学洛杉矶分校 | 投中 |
1981 | 印第安纳州 | 北卡罗莱纳 | 63 - 50 |
1982 | 北卡罗莱纳 | 乔治敦大学 | 63 - 62 |
1983 | 北卡罗莱纳州 | 休斯顿 | 54-52 |
1984 | 乔治敦大学 | 休斯顿 | 84 - 75 |
1985 | 维拉诺瓦 | 乔治敦大学 | 66 - 64 |
1986 | 路易斯维尔 | 杜克大学 | 72 - 69 |
1987 | 印第安纳州 | 锡拉丘兹 | 74 - 73 |
1988 | 堪萨斯 | 俄克拉何马州 | 83 - 79 |
1989 | 密歇根 | 霍尔 | 80 - 79 |
1990 | 拉斯维加斯大学 | 杜克大学 | 103 - 73 |
1991 | 杜克大学 | 堪萨斯 | 72 - 65 |
1992 | 杜克大学 | 密歇根 | 71 - 51 |
1993 | 北卡罗莱纳 | 密歇根 | 77 - 71 |
1994 | 阿肯色州 | 杜克大学 | 76 - 72 |
1995 | 加州大学洛杉矶分校 | 阿肯色州 | 89 - 78 |
1996 | 肯塔基州 | 锡拉丘兹 | 76 - 67 |
1997 | 亚利桑那州 | 肯塔基州 | 84 - 79 |
1998 | 肯塔基州 | 犹他州 | 78 - 69 |
1999 | 康涅狄格 | 杜克大学 | 77 - 74 |
2000 | 密歇根州立 | 佛罗里达 | 89 - 76 |
2001 | 杜克大学 | 亚利桑那州 | 82 - 72 |
2002 | 马里兰 | 印第安纳州 | 64 - 52 |
2003 | 锡拉丘兹 | 堪萨斯 | 81 - 78 |
2004 | 康涅狄格 | 佐治亚理工学院 | 82 - 73 |
2005 | 北卡罗莱纳 | 伊利诺斯州 | 75 - 70 |
2006 | 佛罗里达 | 加州大学洛杉矶分校 | 73 - 57 |
2007 | 佛罗里达 | 俄亥俄州立大学 | 84 - 75 |
2008 | 堪萨斯 | 孟菲斯 | 75 - 68 |
2009 | 北卡罗莱纳 | 密歇根州立 | 89 - 72 |
2010 | 杜克大学 | 巴特勒 | 61 - 59 |
2011 | 康涅狄格 | 巴特勒 | 53-41 |
2012 | 肯塔基州 | 堪萨斯 | 67 - 59 |
2013 | 路易斯维尔* | 密歇根 | 82 - 76 |
2014 | 康涅狄格 | 肯塔基州 | 60-54 |
2015 | 杜克大学 | 威斯康辛州 | 68 - 63 |
2016 | 维拉诺瓦 | 北卡罗莱纳 | 77 - 74 |
2017 | 北卡罗莱纳 | 贡扎加 | 71 - 65 |
2018 | 维拉诺瓦 | 密歇根 | 79 - 62 |
2019 | 维吉尼亚州 | 德州理工 | 85 - 77 |
2020 | 不举行* * | ||
2021 | 贝勒 | 贡扎加 | 86 - 70 |
2022 | 堪萨斯 | 北卡罗莱纳 | 72 - 69 |
NCAA女子冠军
该表格提供了一个按时间顺序排列的NCAA女子冠军得主名单。
一年 | 赢家 | 亚军 | 分数 |
---|---|---|---|
*由于冠状病毒大流行,比赛取消了。 | |||
1982 | 路易斯安那理工大学 | 切尼(Pa)。 | 76 - 62 |
1983 | 南加州 | 路易斯安那理工大学 | 69 - 67 |
1984 | 南加州 | 田纳西州 | 72 - 61 |
1985 | 旧的统治 | 乔治亚州 | 70 - 65 |
1986 | 德州 | 南加州 | 97 - 81 |
1987 | 田纳西州 | 路易斯安那理工大学 | 67 - 44 |
1988 | 路易斯安那理工大学 | 奥本 | 56-54 |
1989 | 田纳西州 | 奥本 | 76 - 60 |
1990 | 斯坦福大学 | 奥本 | 88 - 81 |
1991 | 田纳西州 | 维吉尼亚州 | 70 - 67 |
1992 | 斯坦福大学 | 肯塔基州西部 | 78 - 62 |
1993 | 德州理工 | 俄亥俄州立大学 | 84 - 82 |
1994 | 北卡罗莱纳 | 路易斯安那理工大学 | 60-59 |
1995 | 康涅狄格 | 田纳西州 | 70 - 64 |
1996 | 田纳西州 | 乔治亚州 | 83 - 65 |
1997 | 田纳西州 | 旧的统治 | 68 - 59 |
1998 | 田纳西州 | 路易斯安那理工大学 | 93 - 75 |
1999 | 普渡大学 | 杜克大学 | 62 - 45 |
2000 | 康涅狄格 | 田纳西州 | 71 - 52 |
2001 | 巴黎圣母院 | 普渡大学 | 68 - 66 |
2002 | 康涅狄格 | 俄克拉何马州 | 82 - 70 |
2003 | 康涅狄格 | 田纳西州 | 73 - 68 |
2004 | 康涅狄格 | 田纳西州 | 70 - 61 |
2005 | 贝勒 | 密歇根州立 | 84 - 62 |
2006 | 马里兰 | 杜克大学 | 78 - 75 |
2007 | 田纳西州 | 罗格斯大学 | 59-46 |
2008 | 田纳西州 | 斯坦福大学 | 64 - 48 |
2009 | 康涅狄格 | 路易斯维尔 | 76 - 54 |
2010 | 康涅狄格 | 斯坦福大学 | 53-47 |
2011 | 德州农工大学 | 巴黎圣母院 | 76 - 70 |
2012 | 贝勒 | 巴黎圣母院 | 80 - 61 |
2013 | 康涅狄格 | 路易斯维尔 | 93 - 60 |
2014 | 康涅狄格 | 巴黎圣母院 | 79 - 58 |
2015 | 康涅狄格 | 巴黎圣母院 | 63 - 53年 |
2016 | 康涅狄格 | 锡拉丘兹 | 82 - 51 |
2017 | 南卡罗来纳 | 密西西比州立 | 67 - 55 |
2018 | 巴黎圣母院 | 密西西比州立 | 61 - 58 |
2019 | 贝勒 | 巴黎圣母院 | 82 - 81 |
2020 | 不举行* | ||
2021 | 斯坦福大学 | 亚利桑那州 | 54-53 |
2022 | 南卡罗来纳 | 康涅狄格 | 64 - 49 |
国际篮联篮球世界杯
下表按时间顺序列出了国际篮联篮球世界杯的获奖名单。
一年 | 赢家 | 亚军 |
---|---|---|
*在2014年之前被称为国际篮联世界锦标赛。 | ||
**奥运会冠军,公认为世界冠军。 | ||
默认情况下* *。 | ||
1936 * * | 美国 | 加拿大 |
1948 * * | 美国 | 法国 |
1950 | 阿根廷 | 美国 |
1952 * * | 美国 | 苏联 |
1954 | 美国 | 巴西 |
1956 * * | 美国 | 苏联 |
1959 | 巴西* * * | 美国 |
1960 * * | 美国 | 苏联 |
1963 | 巴西 | 南斯拉夫 |
1964 * * | 美国 | 苏联 |
1967 | 苏联 | 南斯拉夫 |
1968 * * | 美国 | 南斯拉夫 |
1970 | 南斯拉夫 | 巴西 |
1972 * * | 苏联 | 美国 |
1974 | 苏联 | 南斯拉夫 |
1976 * * | 美国 | 南斯拉夫 |
1978 | 南斯拉夫 | 苏联 |
1980 * * | 南斯拉夫 | 意大利 |
1982 | 苏联 | 美国 |
1984 * * | 美国 | 西班牙 |
1986 | 美国 | 苏联 |
1988 * * | 苏联 | 南斯拉夫 |
1990 | 南斯拉夫 | 苏联 |
1992 * * | 美国 | 克罗地亚 |
1994 | 美国 | 俄罗斯 |
1996 * * | 美国 | 南斯拉夫 |
1998 | 南斯拉夫 | 俄罗斯 |
2000 * * | 美国 | 法国 |
2002 | 南斯拉夫 | 阿根廷 |
2004 * * | 阿根廷 | 意大利 |
2006 | 西班牙 | 希腊 |
2008 * * | 美国 | 西班牙 |
2010 | 美国 | 火鸡 |
2012 * * | 美国 | 西班牙 |
2014 | 美国 | 塞尔维亚 |
2016 * * | 美国 | 塞尔维亚 |
2019 | 西班牙 | 阿根廷 |
国际篮联女子世界冠军
下表按时间顺序列出了国际篮联女子世界冠军的获奖名单。
女子篮球世界冠军 | ||
---|---|---|
*奥林匹克锦标赛,被公认为世界锦标赛。 **来自独联体和格鲁吉亚的运动员。 |
||
一年 | 赢家 | 亚军 |
1953 | 美国 | 智利 |
1957 | 美国 | 苏联 |
1959 | 苏联 | 保加利亚 |
1964 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 |
1967 | 苏联 | 韩国 |
1971 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 |
1975 | 苏联 | 日本 |
1976 * | 苏联 | 美国 |
1979 | 美国 | 韩国 |
1980 * | 苏联 | 保加利亚 |
1983 | 苏联 | 美国 |
1984 * | 美国 | 韩国 |
1986 | 美国 | 苏联 |
1988 * | 美国 | 南斯拉夫 |
1990 | 美国 | 南斯拉夫 |
1992 * | 统一的团队* * | 中国 |
1994 | 巴西 | 中国 |
1996 * | 美国 | 巴西 |
1998 | 美国 | 俄罗斯 |
2000 * | 美国 | 澳大利亚 |
2002 | 美国 | 俄罗斯 |
2004 * | 美国 | 澳大利亚 |
2006 | 澳大利亚 | 俄罗斯 |
2008 * | 美国 | 澳大利亚 |
2010 | 美国 | 捷克共和国 |
2012 * | 美国 | 法国 |
2014 | 美国 | 西班牙 |
NBA历史纪录
该表格提供了美国篮球协会的一些记录。
美国篮球协会历史记录1 | |||
---|---|---|---|
1直到2015-16赛季常规赛结束。 2最少生产2000个。 3.至少250个。 4至少1200个。 5自1973 - 74年;在那个赛季之前,抢断和盖帽都没有被NBA官方记录。 |
|||
球员和球队 | 数量 | 季/日期 | |
个人职业履历 | |||
比赛 | 罗伯特教区 | 1611年 | 1976-77-1996-97 |
得分 | 贾巴尔 | 38387年 | 1969-70-1988-89 |
射门次数 | 贾巴尔 | 28307年 | 1969-70-1988-89 |
投篮得分 | 贾巴尔 | 15837年 | 1969-70-1988-89 |
命中率领跑2 | 阿提斯动物园吉尔摩 | .599 | 1976-77-1987-88 |
尝试三分投篮 | 雷阿伦 | 7429年 | 1996-97-2013-14 |
投进三分 | 雷阿伦 | 2973年 | 1996-97-2013-14 |
三分命中率3. | 史蒂夫-科尔 | .454 | 1988-89-2002-03 |
罚球尝试 | 卡尔。马龙 | 13188年 | 1985-86-2003-04 |
罚球命中 | 卡尔。马龙 | 9787年 | 1985-86-2003-04 |
罚球命中率4 | 马克的价格 | .904 | 1986-87-1997-98 |
次助攻 | 约翰斯托克顿 | 15806年 | 1984-85-2002-03 |
个篮板 | 威尔特·张伯伦 | 23924年 | 1959-60-1972-73 |
偷了5 | 约翰斯托克顿 | 3265年 | 1984-85-2002-03 |
盖帽5 | 奥拉朱旺 | 3830年 | 1984-85-2001-02 |
个人犯规 | 贾巴尔 | 4657年 | 1969-70-1988-89 |
赢得(指导) | Don Nelson | 1335年 |
|
个人赛季记录 | |||
得分 | 威尔特·张伯伦 | 4029年 | 1961 - 62 |
射门次数 | 威尔特·张伯伦 | 3159年 | 1961 - 62 |
投篮得分 | 威尔特·张伯伦 | 1597年 | 1961 - 62 |
命中率领跑 | 威尔特·张伯伦 | .727 | 1972 - 73 |
尝试三分投篮 | 斯蒂芬·库里 | 886 | 2015 - 16 |
投进三分 | 斯蒂芬·库里 | 402 | 2015 - 16 |
三分命中率 | 凯尔Korver | .536 | 2009 - 10 |
罚球尝试 | 威尔特·张伯伦 | 1363年 | 1961 - 62 |
罚球命中 | 杰里韦斯特 | 840 | 1965 - 66 |
罚球命中率 | 何塞-卡尔德隆 | .981 | 2008 - 09 |
次助攻 | 约翰斯托克顿 | 1164年 | 1990 - 91 |
个篮板 | 威尔特·张伯伦 | 2149年 | 1960 - 61 |
偷了5 | 阿尔文·罗伯逊 | 301 | 1985 - 86 |
盖帽5 | 马克伊顿 | 456 | 1984 - 85 |
个人犯规 | Darryl道金斯 | 386 | 1983 - 84 |
团队记录 | |||
最高胜率(赛季) | 金州勇士 | .890 (73 - 9) | 2015 - 16 |
连续获胜 | 洛杉矶湖人队 | 33 | 1971年11月5日至今 1972年1月7日 |
锦标赛 | 波士顿凯尔特人队 | 17 | |
连续的冠军 | 波士顿凯尔特人队 | 8 | 1959 - 66 |