冰球锦标赛的优胜者
斯坦利杯冠军
该表提供了按时间顺序列出的斯坦利杯赢家。
季节 | 赢家 | 亚军 | 游戏 |
---|---|---|---|
*虽然维多利亚在挑战赛中击败了魁北克,但维多利亚的胜利没有得到官方承认。 | |||
**系列因为流感大流行而被叫停。 | |||
1892 - 93 | 蒙特利尔业余运动员协会 | ||
1893 - 94 | 蒙特利尔业余运动员协会 | ||
1894 - 95 | 蒙特利尔维多利亚 | ||
1895 - 96 | 温尼伯维多利亚(2月) | ||
蒙特利尔维多利亚(12月) | |||
1896 - 97 | 蒙特利尔维多利亚 | ||
1897 - 98 | 蒙特利尔维多利亚 | ||
1898 - 99 | 蒙特利尔三叶草 | ||
1899 - 1900 | 蒙特利尔三叶草 | ||
1900 - 01 | 温尼伯维多利亚 | ||
1901 - 02年 | 蒙特利尔业余运动员协会 | ||
1902 - 03 | 渥太华银七号 | ||
1903 - 04 | 渥太华银七号 | ||
1904 - 05 | 渥太华银七号 | ||
1905 - 06 | 蒙特利尔流浪者 | ||
1906 - 07 | Kenora蓟(1月) | ||
蒙特利尔流浪者队(三月) | |||
1907 - 08年 | 蒙特利尔流浪者 | ||
1908 - 09 | 渥太华参议员队 | ||
1909 - 10 | 蒙特利尔流浪者 | ||
1910 - 11 | 渥太华参议员队 | ||
1911 - 12 | 魁北克斗牛犬 | ||
1912 - 13 * | 魁北克斗牛犬 | ||
1913 - 14 | 多伦多Blueshirts | ||
1914 - 15 | 温哥华的百万富翁 | ||
1915 - 16 | 蒙特利尔加拿大人 | ||
1916 - 17 | 西雅图的大城市 | ||
1917 - 18 | 多伦多竞技场 | 温哥华的百万富翁 | 3 - 2 |
1918 - 19 | 任何决定* * | ||
1919 - 20 | 渥太华参议员队 | 西雅图的大城市 | 3 - 2 |
1920 - 21 | 渥太华参议员队 | 温哥华的百万富翁 | 3 - 2 |
1921 - 22 | 多伦多圣帕特队 | 温哥华的百万富翁 | 3 - 2 |
1922 - 23 | 渥太华参议员队 | 埃德蒙顿 | 2 - 0 |
1923 - 24 | 蒙特利尔加拿大人 | 卡尔加里 | 2 - 0 |
1924 - 25 | 维多利亚美洲狮 | 蒙特利尔加拿大人 | 3 - 1 |
1925 - 26 | 蒙特利尔Maroons | 维多利亚美洲狮 | 3 - 1 |
1926 - 27 | 渥太华参议员队 | 波士顿棕熊 | 2 - 0 |
1927 - 28 | 纽约游骑兵队 | 蒙特利尔Maroons | 3 - 2 |
1928 - 29 | 波士顿棕熊 | 纽约游骑兵队 | 2 - 0 |
1929 - 30 | 蒙特利尔加拿大人 | 波士顿棕熊 | 2 - 0 |
1930 - 31 | 蒙特利尔加拿大人 | 芝加哥黑鹰 | 3 - 2 |
1931 - 32 | 多伦多枫叶 | 纽约游骑兵队 | 3 - 0 |
1932 - 33 | 纽约游骑兵队 | 多伦多枫叶 | 3 - 1 |
1933 - 34 | 芝加哥黑鹰 | 底特律红翼 | 3 - 1 |
1934 - 35 | 蒙特利尔Maroons | 多伦多枫叶 | 3 - 0 |
1935 - 36 | 底特律红翼 | 多伦多枫叶 | 3 - 1 |
1936 - 37 | 底特律红翼 | 纽约游骑兵队 | 3 - 2 |
1937 - 38 | 芝加哥黑鹰 | 多伦多枫叶 | 3 - 1 |
1938 - 39 | 波士顿棕熊 | 多伦多枫叶 | 4 - 1 |
1939 - 40 | 纽约游骑兵队 | 多伦多枫叶 | 4 - 2 |
1940 - 41 | 波士顿棕熊 | 底特律红翼 | 4 - 0 |
1941 - 42 | 多伦多枫叶 | 底特律红翼 | 4 - 3 |
1942 - 43 | 底特律红翼 | 波士顿棕熊 | 4 - 0 |
1943 - 44 | 蒙特利尔加拿大人 | 芝加哥黑鹰 | 4 - 0 |
1944 - 45 | 多伦多枫叶 | 底特律红翼 | 4 - 3 |
1945 - 46 | 蒙特利尔加拿大人 | 波士顿棕熊 | 4 - 1 |
1946 - 47 | 多伦多枫叶 | 蒙特利尔加拿大人 | 4 - 2 |
1947 - 48 | 多伦多枫叶 | 底特律红翼 | 4 - 0 |
1948 - 49 | 多伦多枫叶 | 底特律红翼 | 4 - 0 |
1949 - 50 | 底特律红翼 | 纽约游骑兵队 | 4 - 3 |
1950 - 51 | 多伦多枫叶 | 蒙特利尔加拿大人 | 4 - 1 |
1951 - 52 | 底特律红翼 | 蒙特利尔加拿大人 | 4 - 0 |
1952 - 53年 | 蒙特利尔加拿大人 | 波士顿棕熊 | 4 - 1 |
1953 - 54 | 底特律红翼 | 蒙特利尔加拿大人 | 4 - 3 |
1954 - 55 | 底特律红翼 | 蒙特利尔加拿大人 | 4 - 3 |
1955 - 56 | 蒙特利尔加拿大人 | 底特律红翼 | 4 - 1 |
1956 - 57 | 蒙特利尔加拿大人 | 波士顿棕熊 | 4 - 1 |
1957 - 58 | 蒙特利尔加拿大人 | 波士顿棕熊 | 4 - 2 |
1958 - 59 | 蒙特利尔加拿大人 | 多伦多枫叶 | 4 - 1 |
1959 - 60 | 蒙特利尔加拿大人 | 多伦多枫叶 | 4 - 0 |
1960 - 61 | 芝加哥黑鹰 | 底特律红翼 | 4 - 2 |
1961 - 62 | 多伦多枫叶 | 芝加哥黑鹰 | 4 - 2 |
1962 - 63 | 多伦多枫叶 | 底特律红翼 | 4 - 1 |
1963 - 64 | 多伦多枫叶 | 底特律红翼 | 4 - 3 |
1964 - 65 | 蒙特利尔加拿大人 | 芝加哥黑鹰 | 4 - 3 |
1965 - 66 | 蒙特利尔加拿大人 | 底特律红翼 | 4 - 2 |
1966 - 67 | 多伦多枫叶 | 蒙特利尔加拿大人 | 4 - 2 |
1967 - 68 | 蒙特利尔加拿大人 | 圣路易斯蓝调 | 4 - 0 |
1968 - 69 | 蒙特利尔加拿大人 | 圣路易斯蓝调 | 4 - 0 |
1969 - 70 | 波士顿棕熊 | 圣路易斯蓝调 | 4 - 0 |
1970 - 71 | 蒙特利尔加拿大人 | 芝加哥黑鹰 | 4 - 3 |
1971 - 72 | 波士顿棕熊 | 纽约游骑兵队 | 4 - 2 |
1972 - 73 | 蒙特利尔加拿大人 | 芝加哥黑鹰 | 4 - 2 |
1973 - 74 | 费城传单 | 波士顿棕熊 | 4 - 2 |
1974 - 75 | 费城传单 | 参加奥运会 | 4 - 2 |
1975 - 76 | 蒙特利尔加拿大人 | 费城传单 | 4 - 0 |
1976 - 77 | 蒙特利尔加拿大人 | 波士顿棕熊 | 4 - 0 |
1977 - 78 | 蒙特利尔加拿大人 | 波士顿棕熊 | 4 - 2 |
1978 - 79 | 蒙特利尔加拿大人 | 纽约游骑兵队 | 4 - 1 |
1979 - 80 | 纽约岛民 | 费城传单 | 4 - 2 |
1980 - 81 | 纽约岛民 | 明尼苏达北极星 | 4 - 1 |
1981 - 82 | 纽约岛民 | 温哥华法裔加拿大人 | 4 - 0 |
1982 - 83 | 纽约岛民 | 埃德蒙顿加油工 | 4 - 0 |
1983 - 84 | 埃德蒙顿加油工 | 纽约岛民 | 4 - 1 |
1984 - 85 | 埃德蒙顿加油工 | 费城传单 | 4 - 1 |
1985 - 86 | 蒙特利尔加拿大人 | 卡尔加里火焰 | 4 - 1 |
1986 - 87 | 埃德蒙顿加油工 | 费城传单 | 4 - 3 |
1987 - 88 | 埃德蒙顿加油工 | 波士顿棕熊 | 4 - 0 |
1988 - 89 | 卡尔加里火焰 | 蒙特利尔加拿大人 | 4 - 2 |
1989 - 90 | 埃德蒙顿加油工 | 波士顿棕熊 | 4 - 1 |
1990 - 91 | 匹兹堡企鹅 | 明尼苏达北极星 | 4 - 2 |
1991 - 92 | 匹兹堡企鹅 | 芝加哥黑鹰队 | 4 - 0 |
1992 - 93 | 蒙特利尔加拿大人 | 洛杉矶国王队 | 4 - 1 |
1993 - 94 | 纽约游骑兵队 | 温哥华法裔加拿大人 | 4 - 3 |
1994 - 95 | 新泽西魔鬼队 | 底特律红翼 | 4 - 0 |
1995 - 96 | 科罗拉多雪崩 | 佛罗里达美洲豹 | 4 - 0 |
1996 - 97 | 底特律红翼 | 费城传单 | 4 - 0 |
1997 - 98 | 底特律红翼 | 华盛顿首都 | 4 - 0 |
1998 - 99 | 达拉斯明星 | 参加奥运会 | 4 - 2 |
1999 - 2000 | 新泽西魔鬼队 | 达拉斯明星 | 4 - 2 |
2000 - 01 | 科罗拉多雪崩 | 新泽西魔鬼队 | 4 - 3 |
2001 - 02年 | 底特律红翼 | 卡罗莱纳飓风 | 4 - 1 |
2002 - 03 | 新泽西魔鬼队 | 阿纳海姆大鸭子 | 4 - 3 |
2003 - 04 | 坦帕湾闪电 | 卡尔加里火焰 | 4 - 3 |
2004 - 05 | 因劳资纠纷取消 | ||
2005 - 06 | 卡罗莱纳飓风 | 埃德蒙顿加油工 | 4 - 3 |
2006 - 07 | 阿纳海姆鸭子 | 渥太华参议员队 | 4 - 1 |
2007 - 08年 | 底特律红翼 | 匹兹堡企鹅 | 4 - 2 |
2008 - 09 | 匹兹堡企鹅 | 底特律红翼 | 4 - 3 |
2009 - 10 | 芝加哥黑鹰队 | 费城传单 | 4 - 2 |
2010 - 11 | 波士顿棕熊 | 温哥华法裔加拿大人 | 4 - 3 |
2011 - 12 | 洛杉矶国王队 | 新泽西魔鬼队 | 4 - 2 |
2012 - 13 | 芝加哥黑鹰队 | 波士顿棕熊 | 4 - 2 |
2013 - 14 | 洛杉矶国王队 | 纽约游骑兵队 | 4 - 1 |
2014 - 15 | 芝加哥黑鹰队 | 坦帕湾闪电 | 4 - 2 |
2015 - 16 | 匹兹堡企鹅 | 圣何塞鲨鱼队 | 4 - 2 |
2016 - 17 | 匹兹堡企鹅 | 纳什维尔掠夺者 | 4 - 2 |
2017 - 18 | 华盛顿首都 | 拉斯维加斯黄金骑士 | 4 - 1 |
2018 - 19 | 圣路易斯蓝调 | 波士顿棕熊 | 4 - 3 |
2019 - 20 | 坦帕湾闪电 | 达拉斯明星 | 4 - 2 |
2020 - 21 | 坦帕湾闪电 | 蒙特利尔加拿大人 | 4 - 1 |
2021 - 22 | 科罗拉多雪崩 | 坦帕湾闪电 | 4 - 2 |
男子冰球世界冠军
该表提供了一个按时间顺序排列男子冰球世界锦标赛的冠军名单。
一年 | 赢家 |
---|---|
*奥运会冠军被承认为世界冠军。 | |
1972年第一次单独举行了世界锦标赛。 | |
1930 | 加拿大 |
1931 | 加拿大 |
1932 * | 加拿大 |
1933 | 美国 |
1934 | 加拿大 |
1935 | 加拿大 |
1936 * | 英国 |
1937 | 加拿大 |
1938 | 加拿大 |
1939 | 加拿大 |
1940 - 46 | 不举行 |
1947 | 捷克斯洛伐克 |
1948 * | 加拿大 |
1949 | 捷克斯洛伐克 |
1950 | 加拿大 |
1951 | 加拿大 |
1952 * | 加拿大 |
1953 | 瑞典 |
1954 | 苏联 |
1955 | 加拿大 |
1956 * | 苏联 |
1957 | 瑞典 |
1958 | 加拿大 |
1959 | 加拿大 |
1960 * | 美国 |
1961 | 加拿大 |
1962 | 瑞典 |
1963 | 苏联 |
1964 * | 苏联 |
1965 | 苏联 |
1966 | 苏联 |
1967 | 苏联 |
1968 * | 苏联 |
1969 | 苏联 |
1970 | 苏联 |
1971 | 苏联 |
1972 * * | 捷克斯洛伐克 |
1973 | 苏联 |
1974 | 苏联 |
1975 | 苏联 |
1976 | 捷克斯洛伐克 |
1977 | 捷克斯洛伐克 |
1978 | 苏联 |
1979 | 苏联 |
1980 * | 美国 |
1981 | 苏联 |
1982 | 苏联 |
1983 | 苏联 |
1984 * | 苏联 |
1985 | 捷克斯洛伐克 |
1986 | 苏联 |
1987 | 瑞典 |
1988 | 苏联 |
1989 | 苏联 |
1990 | 瑞典 |
1991 | 瑞典 |
1992 | 瑞典 |
1993 | 俄罗斯 |
1994 | 加拿大 |
1995 | 芬兰 |
1996 | 捷克共和国 |
1997 | 加拿大 |
1998 | 瑞典 |
1999 | 捷克共和国 |
2000 | 捷克共和国 |
2001 | 捷克共和国 |
2002 | 斯洛伐克 |
2003 | 加拿大 |
2004 | 加拿大 |
2005 | 捷克共和国 |
2006 | 瑞典 |
2007 | 加拿大 |
2008 | 俄罗斯 |
2009 | 俄罗斯 |
2010 | 捷克共和国 |
2011 | 芬兰 |
2012 | 俄罗斯 |
2013 | 瑞典 |
2014 | 俄罗斯 |
2015 | 加拿大 |
2016 | 加拿大 |
2017 | 瑞典 |
2018 | 瑞典 |
2019 | 芬兰 |
2020 | 不举行 |
2021 | 加拿大 |
女子冰球世界冠军
该表按时间顺序列出了世界女子冰球锦标赛的冠军名单。
一年 | 赢家 |
---|---|
*奥运会冠军被承认为世界冠军。 | |
**系列是因为SARS流行。 | |
***系列是因为冠状病毒大流行。 | |
1990 | 加拿大 |
1992 | 加拿大 |
1994 | 加拿大 |
1997 | 加拿大 |
1998 * | 美国 |
1999 | 加拿大 |
2000 | 加拿大 |
2001 | 加拿大 |
2002 * | 加拿大 |
2003 | 不举行* * |
2004 | 加拿大 |
2005 | 美国 |
2006 * | 加拿大 |
2007 | 加拿大 |
2008 | 美国 |
2009 | 美国 |
2010 * | 加拿大 |
2011 | 美国 |
2012 | 加拿大 |
2013 | 美国 |
2014 * | 加拿大 |
2015 | 美国 |
2016 | 美国 |
2017 | 美国 |
2018 * | 美国 |
2019 | 美国 |
2020 | 不举行*** |
2021 | 加拿大 |
2022 * | 加拿大 |