众议院
我们的编辑器将检查你提交并决定是否修改这篇文章。
宪法框架
众议院股份与美国平等的责任立法参议院。根据宪法的制定者构思,众议院代表民意,其成员都是由人民直接选举产生。相比之下,参议院的成员是由州的批准任命第十七条修正案(1913年)授权直接选举的参议员。
每个州至少保证一个众议院的成员。席位的分配是基于人口在美国,和成员是重新审视每一个十年,十年后人口普查。众议院议员选举两年从单一地区的人口大致相等。的宪法成员资格要求众议院的最低年龄的25年里,美国国籍至少七年,和居住的国家成员当选,尽管他不需要驻留在选区他代表了。
众议院组成59岁的成员。宪法批准后的数量上升了北卡罗莱纳和罗德岛州1790年;第一次代表大会(1789 - 91)与65年代表休会。到1912年会员已经达到了435。添加了两个额外的代表暂时入学后阿拉斯加和夏威夷1959年,但是在下次立法分配会员回到435年,1941年颁布的一部法律授权的数量。
权力
宪法背心一定独家在众议院的权力,包括正确的开始弹劾诉讼和产生收入的账单。众议院的组织和角色演变的影响下政党提供一种控制程序和动员必要的多数。党的领导人,如众议院议长和参议院的多数党和少数党领袖,发挥核心作用的操作机构。然而,聚会纪律(即。的趋势,一个政党的所有成员投票以同样的方式)并不是一直强劲,由于成员,每两年必须面对连任,常常投票地区而不是他们的政党的利益,当两个分歧。
房子组织的进一步主导元素委员会制度下,会员分为专业团体举行听证等目的,为准备账单考虑整个房子,房子和调节过程。各委员会成员是由多数党。几乎所有的账单都是第一个被称为一个委员会,通常和完整的房子不能作用于一项法案,直到地板的委员会“报道”行动。大约有20个站(永久)委员会,组织主要围绕主要的政策领域,每一个员工,预算,而且小组委员会。他们可能对公共利益的问题举行听证会,建议立法尚未正式引入法案或分辨率,并进行调查。在重要的常务委员会拨款,方法和手段(处理财务事宜),和规则。也有选择和专门委员会,通常指定为一个特定的项目,并在有限的时间内。
该委员会还在控制起着重要的作用国会在政府机构。内阁前军官和其他官员经常召集委员会解释政策。宪法(第一条第六款)禁止国会议员办公室行政部门代名词首席议会和国会的政府形式之间的区别。
在1920年的人口普查,东北部和中西部各州举行270个众议院席位和169年举行的南部和西部。此后,这两个地区之间的平衡逐渐转变:2010年人口普查后,东北和中西部仅占172席,而南部和西部的263。最值得注意的是,代表的数量纽约从45在1930年代下降到只有27 2012年,而从加州从11个增加到53岁。
众议院议长
最重要的角色在众议院演讲者的房子。这个人,是谁选择的多数党,主持辩论,任命选择和成员会议委员会,并执行其他重要职责;演讲者是第二行总统继任(副总统)。
表包含一个扬声器的众议院的完整列表。
c不。 | 的名字 | 政党或派别 | 状态 | 国会 | 服务条款 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗雷德里克奥古斯都瑞米伦贝格 | Pro-Administration | 宾西法尼亚 | 1日 | 1789 - 91 |
2 | ——贝瑟尔乔纳森·特兰伯尔——,小。 | 联邦 | 康涅狄格 | 2日 | 1791 - 93 |
3 | 弗雷德里克奥古斯都瑞米伦贝格 | Anti-Administration | 宾西法尼亚 | 3日 | 1793 - 95 |
4 | 乔纳森·代顿 | 联邦 | 新泽西 | 第四和第五 | 1795 - 99 |
5 | 西奥多·塞奇威克 | 联邦 | 麻萨诸塞州 | 6日 | 1799 - 1801 |
6 | 纳撒尼尔·梅肯 | 民主共和党 | 北卡罗莱纳 | 7日,8日和9日 | 1801 - 07 |
7 | 约瑟夫·布拉德利Varnum | 民主共和党 | 麻萨诸塞州 | 10日、11日 | 1807 - 11 |
8 | 亨利。克莱 | 民主共和党 | 肯塔基州 | 12日和13日 | 1811 - 14 |
9 | 兰登厨师 | 共和党人 | 南卡罗来纳 | 13日 | 1814 - 15 |
10 | 亨利。克莱 | 民主共和党 | 肯塔基州 | 14日、15日和16日 | 1815 - 20 |
11 | 约翰·w·泰勒 | 共和党人 | 纽约 | 16日 | 1820 - 21 |
12 | 菲利普·p·巴伯 | 共和党人 | 维吉尼亚州 | 17 | 1821 - 23 |
13 | 亨利。克莱 | 民主共和党 | 肯塔基州 | 18 | 1823 - 25 |
14 | 约翰·w·泰勒 | 共和党人 | 纽约 | 19 | 1825 - 27 |
15 | 安德鲁·史蒂文森 | 杰克逊 | 维吉尼亚州 | 20日,21日,22日,23日 | 1827 - 34 |
16 | 约翰•贝尔 | 民主 | 田纳西州 | 23日 | 1834 - 35 |
17 | 詹姆士。波尔克 | 杰克逊式民主/ | 田纳西州 | 24日和25日 | 1835 - 39 |
18 | 罗伯特。杭特于 | 民主 | 维吉尼亚州 | 26日 | 1839 - 41 |
19 | 约翰•白 | 辉格党 | 肯塔基州 | 27日 | 1841 - 43 |
20. | 约翰·温斯顿•琼斯 | 民主 | 维吉尼亚州 | 28日 | 1843 - 45 |
21 | 约翰卫斯理戴维斯 | 民主 | 印第安纳州 | 29日 | 1845 - 47 |
22 | 罗伯特·查尔斯·温斯洛普 | 辉格党 | 麻萨诸塞州 | 30日 | 1847 - 49 |
23 | 豪厄尔柯布 | 民主 | 乔治亚州 | 31日 | 1849 - 51 |
24 | 林恩博伊德 | 民主 | 肯塔基州 | 32和33 | 1851 - 55 |
25 | 纳撒尼尔·p·银行 | 美国 | 麻萨诸塞州 | 第34 | 1855 - 57 |
26 | 詹姆斯·劳伦斯·奥尔 | 民主 | 南卡罗来纳 | 35 | 1857 - 59 |
27 | 威廉·彭宁顿 | 共和党人 | 新泽西 | 第36 | 1859 - 61 |
28 | Galusha a成长 | 共和党人 | 宾西法尼亚 | 第37 | 1861 - 63 |
29日 | 斯凯勒Colfax | 共和党人 | 印第安纳州 | 38、39、40 | 1863 - 69 |
30. | 西奥多Medad城堡 | 共和党人 | 纽约 | 40 | 1869年 |
31日 | 詹姆斯·g·布莱恩 | 共和党人 | 缅因州 | 41、42、43 | 1869 - 75 |
32 | 迈克尔·克劳福德克尔 | 民主 | 印第安纳州 | 第44任 | 1875 - 76 |
33 | 塞缪尔·j·兰德尔 | 民主 | 宾西法尼亚 | 44、45、46 | 1876 - 81 |
34 | 约瑟夫·沃伦Keifer | 共和党人 | 俄亥俄州 | 47 | 1881 - 83 |
35 | 约翰·g·卡莱尔 | 民主 | 肯塔基州 | 48、第49和50 | 1883 - 89 |
36 | 托马斯•里德 | 共和党人 | 缅因州 | 51 | 1889 - 91 |
37 | 查尔斯·弗雷德里克脆 | 民主 | 乔治亚州 | 52和53 | 1891 - 95 |
38 | 托马斯•里德 | 共和党人 | 缅因州 | 第54和55 | 1895 - 99 |
39 | David b .亨德森 | 共和党人 | 爱荷华州 | 第56和第57 | 1899 - 1903 |
40 | 约瑟夫·格尼大炮 | 共和党人 | 伊利诺斯州 | 58、59、60和61 | 1903 - 11 |
41 | 冠军克拉克 | 民主 | 密苏里州 | 62,62,64,65 | 1911 - 19 |
42 | 弗雷德里克·吉列 | 共和党人 | 麻萨诸塞州 | 第66、第67和第68位 | 1919 - 25 |
43 | 尼古拉斯·朗沃思 | 共和党人 | 俄亥俄州 | 第69、第70和第71位 | 1925 - 31 |
44 | 约翰•加纳 | 民主 | 德州 | 第72位 | 1931 - 33 |
45 | 亨利·t·雷尼 | 民主 | 伊利诺斯州 | 第73位 | 1933 - 35 |
46 | 约瑟夫•惠灵顿Byrns | 民主 | 田纳西州 | 第74位 | 1935 - 36 |
47 | 威廉·布鲁克曼横堤 | 民主 | 阿拉巴马州 | 第74、第75和第76位 | 1936 - 40 |
48 | 萨姆·雷伯恩 | 民主 | 德州 | 76,76,78,79 | 1940 - 47 |
49 | 小约瑟夫·威廉·马丁。 | 共和党人 | 麻萨诸塞州 | 第80位 | 1947 - 49 |
50 | 萨姆·雷伯恩 | 民主 | 德州 | 81和81 | 1949 - 53年 |
51 | 小约瑟夫·威廉·马丁。 | 共和党人 | 麻萨诸塞州 | 第83位 | 1953 - 55 |
52 | 萨姆·雷伯恩 | 民主 | 德州 | 84,84,86,87 | 1955 - 61 |
53 | 约翰·w·麦科马克 | 民主 | 麻萨诸塞州 | 87,87,89,90,91 | 1962 - 71 |
54 | 卡尔•艾伯特 | 民主 | 俄克拉何马州 | 第92、第93和第94位 | 1971 - 77 |
55 | 小托马斯·p·奥尼尔。 | 民主 | 麻萨诸塞州 | 95,95,97,98,99 | 1977 - 87 |
56 | 詹姆斯·c·莱特。 | 民主 | 德州 | 100和100 | 1987 - 89 |
57 | 托马斯·s·弗利 | 民主 | 华盛顿 | 101,101,103 | 1989 - 95 |
58 | 纽特•金里奇(Newt Gingrich) | 共和党人 | 乔治亚州 | 104和104 | 1995 - 99 |
59 | 丹尼斯·哈斯特 | 共和党人 | 伊利诺斯州 | 106,106,108,109 | 1999 - 2007 |
60 | 南希·佩洛西 | 民主 | 加州 | 110和110 | 2007 - 2011 |
61年 | 约翰•博纳(John Boehner) | 共和党人 | 俄亥俄州 | 第112、第113和第114位 | 2011 - 15 |
62年 | 保罗•瑞安 | 共和党人 | 威斯康辛州 | 114和114 | 2015 - 19 |
63年 | 南希·佩洛西 | 民主 | 加州 | 116和116 | 2019 - 23 |
64年 | 凯文·麦卡锡 | 共和党人 | 加州 | 第118位 | 2023 - |
美国的代表
目前美国代表的表提供了一个列表。
fsup状态 | 地区和代表(方) | 服务开始 |
---|---|---|
1当总不等于435,因为职位空缺。 | ||
2特别选举定于2023年来填补这一空缺造成的A . Donald McEachin的死亡。 | ||
阿拉巴马州 | 1。杰瑞·卡尔(右) | 2021年1月 |
2。巴里·摩尔(右) | 2021年1月 | |
3所示。Mike Rogers(右) | 2003年1月 | |
4所示。罗伯特Aderholt(右) | 1997年1月 | |
5。戴尔强劲(右) | 2023年1月 | |
6。加里•帕尔默(右) | 2015年1月 | |
7所示。休厄尔特里(D) | 2011年1月 | |
阿拉斯加 | (大)玛丽Peltola (D) | 2022年11月 |
亚利桑那州 | 1。大卫Schweikert(右) | 2011年1月 |
2。以利亚起重机(右) | 2023年1月 | |
3所示。鲁本加利西亚人(D) | 2015年1月 | |
4所示。格雷格·斯坦顿(D) | 2019年1月 | |
5。安迪·比格斯(右) | 2017年1月 | |
6。胡安Ciscomani(右) | 2023年1月 | |
7所示。Raul Grijalva (D) | 2003年1月 | |
8。黛比(R)莱斯科 | 2018年5月 | |
9。保罗Gosar(右) | 2011年1月 | |
阿肯色州 | 1。埃里克·克劳福德(右) | 2011年1月 |
2。法国山(右) | 2011年1月 | |
3所示。史蒂夫·沃马克(右) | 2011年1月 | |
4所示。布鲁斯·威斯曼(右) | 2013年1月 | |
加州 | 1。Doug LaMalfa(右) | 2013年1月 |
2。贾里德·霍夫曼(D) | 2013年1月 | |
3所示。凯文凯利- (R) | 2023年1月 | |
4所示。迈克·汤普森(D) | 1999年1月 | |
5。问麦克林托克汤姆(右) | 1999年1月 | |
6。Ami贝拉(D) | 2013年1月 | |
7所示。多丽丝松井(D) | 2005年3月 | |
8。约翰Garamendi (D) | 2021年1月 | |
9。Josh困难(D) | 2019年1月 | |
10。马克DeSaulnier (D) | 2015年1月 | |
11。南希·佩洛西(D) | 1987年6月 | |
12。芭芭拉·李(D) | 1998年4月 | |
13。约翰杜阿尔特(右) | 2023年1月 | |
14。Eric Swalwell (D) | 2013年1月 | |
15。凯文·穆林(D) | 2023年1月 | |
16。安娜一休(D) | 1993年1月 | |
17所示。Ro卡纳(D) | 2017年1月 | |
18岁。Zoe Lofgren (D) | 1995年1月 | |
19所示。吉米·帕内塔(D) | 2017年1月 | |
20.凯文·麦卡锡(右) | 2007年1月 | |
21。吉姆·科斯塔(D) | 2005年1月 | |
22。大卫Valadao(右) | 2021年1月 | |
23。Jay Obernolte(右) | 2021年1月 | |
24。祝您健康Carbajal (D) | 2017年1月 | |
25。劳尔•鲁伊斯(D) | 2013年1月 | |
26岁。茱莉亚Brownley (D) | 2013年1月 | |
27。迈克·加西亚(右) | 2020年5月 | |
28。茱迪(D) | 2009年7月 | |
29。托尼Cardenas (D) | 2013年1月 | |
30.亚当·希夫(D) | 2001年1月 | |
31日。恩纳波利塔诺(D) | 1999年1月 | |
32。布拉德·谢尔曼(D) | 1997年1月 | |
33。皮特Aguilar (D) | 2015年1月 | |
34。吉米•戈麦斯(D) | 2017年7月 | |
35。诺玛·托雷斯(D) | 2015年1月 | |
36。刘云平(D) | 2015年1月 | |
37岁。悉尼Kamlager-Dove (D) | 2023年1月 | |
38。琳达·桑切斯(D) | 2003年1月 | |
39岁。马克Takano (D) | 2013年1月 | |
40。年轻的金正云(右) | 2021年1月 | |
41岁。肯·卡尔弗特(右) | 1993年1月 | |
42。罗伯特·加西亚(D) | 2023年1月 | |
43。沃特斯(D) | 1991年1月 | |
44岁。纳内特巴拉(D) | 2017年1月 | |
45岁。米歇尔钢(右) | 2021年1月 | |
46岁。卢科雷亚(D) | 2017年1月 | |
47岁。凯蒂·波特(D) | 2019年1月 | |
48。Darrell Issa(右) | 2021年1月 | |
49。迈克·莱文(D) | 2019年1月 | |
50。斯科特·彼得斯(D) | 2013年1月 | |
51。萨拉·雅各布斯(D) | 2021年1月 | |
52岁。胡安·巴尔加斯(D) | 2013年1月 | |
科罗拉多州 | 1。Diana DeGette (D) | 1997年1月 |
2。乔Neguse (D) | 2019年1月 | |
3所示。劳伦Boebert(右) | 2021年1月 | |
4所示。肯·巴克(右) | 2015年1月 | |
5。Doug Lamborn(右) | 2007年1月 | |
6。杰森乌鸦(D) | 2019年1月 | |
7所示。布列塔尼(D)佩特森工作室内由手工制作完成 | 2023年1月 | |
8。亚迪Caraveo (D) | 2023年1月 | |
康涅狄格 | 1。约翰•拉森(D) | 1999年1月 |
2。乔·考特尼(D) | 2007年1月 | |
3所示。罗莎到戴劳罗一起请(D) | 1991年1月 | |
4所示。詹姆斯为了(D) | 2009年1月 | |
5。Jahana海耶斯(D) | 2019年1月 | |
特拉华州 | (大)丽莎钝罗切斯特(D) | 2017年1月 |
佛罗里达 | 1。马特Gaetz(右) | 2017年1月 |
2。尼尔·邓恩(右) | 2017年1月 | |
3所示。Kat Cammack(右) | 2021年1月 | |
4所示。亚伦Bean(右) | 2023年1月 | |
5。约翰·卢瑟福(右) | 2017年1月 | |
6。迈克尔·华尔兹(右) | 2019年1月 | |
7所示。科里·米尔斯(右) | 2023年1月 | |
8。比尔波西(右) | 2009年1月 | |
9。达伦·索托(D) | 2017年1月 | |
10。麦克斯韦霜(D) | 2023年1月 | |
11。丹尼尔·韦伯斯特(右) | 2017年1月 | |
12。格斯Bilirakis(右) | 2007年1月 | |
13。安娜Paulina Luna(右) | 2023年1月 | |
14。凯西·卡斯特(D) | 2007年1月 | |
15。劳雷尔·李(右) | 2023年1月 | |
16。弗恩布坎南(右) | 2007年1月 | |
17所示。格雷格Steube(右) | 2019年1月 | |
18岁。斯科特·富兰克林(右) | 2021年1月 | |
19所示。拜伦唐纳德(右) | 2021年1月 | |
20.希拉Cherfilus-McCormick | 2022年1月 | |
21。布莱恩桅杆(右) | 2017年1月 | |
22。路易斯•弗兰克尔(D) | 2017年1月 | |
23。贾里德·莫斯科维茨(D) | 2023年1月 | |
24。弗雷德里卡威尔逊(D) | 2011年1月 | |
25。Debbie Wasserman舒尔茨(D) | 2005年1月 | |
26岁。马里奥兹巴拉特(右) | 2003年1月 | |
27。玛丽亚萨拉查(右) | 2021年1月 | |
28。卡洛斯Gimenez(右) | 2021年1月 | |
乔治亚州 | 1。厄尔·卡特(右) | 2015年1月 |
2。桑福德主教(D) | 1993年1月 | |
3所示。引起了弗格森(右) | 2017年1月 | |
4所示。亨利·约翰逊(D) | 2007年1月 | |
5。Nikema威廉姆斯(D) | 2021年1月 | |
6。理查德·麦考密克(右) | 2023年1月 | |
7所示。露西McBath (D) | 2019年1月 | |
8。奥斯汀•斯科特(右) | 2011年1月 | |
9。安德鲁·克莱德(右) | 2021年1月 | |
10。迈克·柯林斯(右) | 2023年1月 | |
11。巴里Loudermilk(右) | 2015年1月 | |
12。里克•艾伦(右) | 2015年1月 | |
13。大卫·斯科特(D) | 2003年1月 | |
14。马乔里·泰勒格林(右) | 2021年1月 | |
夏威夷 | 1。Ed案例(D) | 2016年11月 |
2。吉尔德田(D) | 2023年1月 | |
爱达荷州 | 1。Russ Fulcher(右) | 2019年1月 |
2。迈克尔·辛普森(右) | 1999年1月 | |
伊利诺斯州 | 1。乔纳森·杰克逊(D) | 2023年1月 |
2。罗宾·凯利(D) | 2013年4月 | |
3所示。迪莉娅拉米雷斯(D) | 2023年1月 | |
4所示。耶稣加西亚(D) | 2019年1月 | |
5。迈克奎格利(D) | 2009年4月 | |
6。肖恩Casten (D) | 2019年1月 | |
7所示。丹尼·戴维斯(D) | 1997年1月 | |
8。拉贾Krishnamoorthi (D) | 2013年1月 | |
9。沙考斯基(D)珍妮丝 | 1999年1月 | |
10。布拉德利施耐德(D) | 2017年1月 | |
11。比尔福斯特(D) | 2013年1月 | |
12。迈克泊斯德(右) | 2015年1月 | |
13。尼基Budzinski (D) | 2023年1月 | |
14。劳伦·安德伍德(D) | 2019年1月 | |
15。玛丽·米勒(右) | 2021年1月 | |
16。达林•拉胡德(右) | 2015年1月 | |
17所示。埃里克·索伦森(D) | 2023年1月 | |
印第安纳州 | 1。弗兰克Mrvan (D) | 2021年1月 |
2。鲁迪Yakym(右) | 2022年11月 | |
3所示。吉姆银行(右) | 2017年1月 | |
4所示。詹姆斯·贝尔德(右) | 2019年1月 | |
5。维多利亚Spartz(右) | 2021年1月 | |
6。格雷格便士(右) | 2019年1月 | |
7所示。安德烈·卡森(D) | 2008年3月 | |
8。拉里Bucshon(右) | 2011年1月 | |
9。艾琳Houchin(右) | 2023年1月 | |
爱荷华州 | 1。Mariannette Miller-Meeks(右) | 2021年1月 |
2。阿什利Hinson(右) | 2021年1月 | |
3所示。扎卡里·纳恩(右) | 2023年1月 | |
4所示。兰迪·芬斯特拉(右) | 2021年1月 | |
堪萨斯 | 1。特蕾西曼(右) | 2021年1月 |
2。杰克LaTurner(右) | 2021年1月 | |
3所示。Sharice戴维斯(D) | 2019年1月 | |
4所示。罗恩·埃斯蒂斯(右) | 2017年4月 | |
肯塔基州 | 1。詹姆士·卡莫(右) | 2016年11月 |
2。布雷特格思里(右) | 2009年1月 | |
3所示。摩根McGarvey (D) | 2023年1月 | |
4所示。托马斯的女性(右) | 2012年11月 | |
5。哈罗德•罗杰斯(右) | 1981年1月 | |
6。安迪·巴尔(右) | 2013年1月 | |
路易斯安那州 | 1。史蒂夫·斯卡利斯(右) | 2008年5月 |
2。特洛伊卡特(D) | 2021年5月 | |
3所示。粘土希金斯(右) | 2017年1月 | |
4所示。迈克·约翰逊(右) | 2017年1月 | |
5。茱莉亚Letlow(右) | 2021年4月 | |
6。阁楼的坟墓(右) | 2015年1月 | |
缅因州 | 1。Chellie Pingree (D) | 2009年1月 |
2。贾里德·金(D) | 2019年1月 | |
马里兰 | 1。安迪·哈里斯(右) | 2011年1月 |
2。c.a(荷兰)Ruppersberger (D) | 2003年1月 | |
3所示。John Sarbanes (D) | 2007年1月 | |
4所示。格伦·艾维(D) | 2023年1月 | |
5。众议院民主党领袖霍耶(D) | 1981年5月 | |
6。David Trone (D) | 2013年1月 | |
7所示。Kweisi Mfume (D) | 2020年5月 | |
8。杰米•拉斯金(D) | 2017年1月 | |
麻萨诸塞州 | 1。理查德•尼尔(D) | 1989年1月 |
2。詹姆斯·麦戈文(D) | 1997年1月 | |
3所示。Lori Trahan (D) | 2019年1月 | |
4所示。杰克Auchincloss (D) | 2021年1月 | |
5。凯瑟琳·克拉克(D) | 2013年12月 | |
6。赛斯默尔顿(D) | 2015年1月 | |
7所示。Ayanna Pressley选择(D)主题 | 2019年1月 | |
8。斯蒂芬•林奇(D) | 2001年10月 | |
9。威廉·基廷(D) | 2011年1月 | |
密歇根 | 1。杰克伯格曼(右) | 2017年1月 |
2。约翰Moolenaar(右) | 2015年1月 | |
3所示。希拉里Scholten (D) | 2023年1月 | |
4所示。比尔Huizenga(右) | 2011年1月 | |
5。他打出(右) | 2011年1月 | |
6。黛比·丁格尔(D) | 2015年1月 | |
7所示。艾丽莎Slotkin (D) | 2019年1月 | |
8。丹尼尔Kildee (D) | 2013年1月 | |
9。丽莎•麦克莱恩(右) | 2021年1月 | |
10。约翰·詹姆斯(右) | 2023年1月 | |
11。哈雷史蒂文斯(D) | 2019年1月 | |
12。Rashida Tlaib (D) | 2019年1月 | |
13。先生Thanedar (D) | 2023年1月 | |
明尼苏达州 | 1。布拉德Finstad(右) | 2022年8月 |
2。安吉•克雷格(D) | 2019年1月 | |
3所示。院长菲利普斯(D) | 2019年1月 | |
4所示。贝蒂。麦科勒姆(D) | 2001年1月 | |
5。Ilhan奥马尔(D) | 2019年1月 | |
6。汤姆二粒小麦(右) | 2015年1月 | |
7所示。米歇尔·菲施巴赫(右) | 2021年1月 | |
8。皮特·斯陶贝尔(右) | 2019年1月 | |
密西西比州 | 1。特伦特·凯利(右) | 2015年6月 |
2。判决汤普森(D) | 1993年4月 | |
3所示。迈克尔的客人(右) | 2019年1月 | |
4所示。迈克这时警报声响起(右) | 2023年1月 | |
密苏里州 | 1。科里布什(D) | 2021年1月 |
2。安·瓦格纳(右) | 2013年1月 | |
3所示。布莱恩Luetkemeyer(右) | 2009年1月 | |
4所示。马克·阿尔弗德(右) | 2023年1月 | |
5。Emanuel Cleaver (D) | 2005年1月 | |
6。山姆的坟墓(右) | 2001年1月 | |
7所示。Eric Burlison(右) | 2023年1月 | |
8。杰森·史密斯(右) | 2013年6月 | |
蒙大拿 | 1。瑞安Zinke(右) | 2023年1月 |
2。马修Rosendale(右) | 2021年6月 | |
内布拉斯加州 | 1。迈克洪水(右) | 2022年7月 |
2。唐熏肉(右) | 2017年1月 | |
3所示。艾德里安·史密斯(右) | 2007年1月 | |
内华达 | 1。蒂娜提图斯(D) | 2013年1月 |
2。马克Amodei(右) | 2011年9月 | |
3所示。苏茜·李(D) | 2019年1月 | |
4所示。史蒂文·霍斯福特(D) | 2019年1月 | |
新汉普郡 | 1。克里斯·帕帕斯(D) | 2019年1月 |
2。安工业(D) | 2013年1月 | |
新泽西 | 1。唐纳德·诺(D) | 2014年11月 |
2。杰斐逊·德鲁(右) | 2019年1月 | |
3所示。安迪·金(D) | 2019年1月 | |
4所示。克里斯托弗·史密斯(右) | 1981年1月 | |
5。Josh Gottheimer (D) | 2017年1月 | |
6。弗兰克Pallone (D) | 1988年11月 | |
7所示。托马斯•基恩(右) | 2023年1月 | |
8。罗伯特•梅内德斯(D) | 2023年1月 | |
9。比尔Pascrell (D) | 1997年1月 | |
10。唐纳德·佩恩(D) | 2012年11月 | |
11。Mikie谢里尔(D) | 2019年1月 | |
12。邦妮沃森科尔曼(D) | 2015年1月 | |
新墨西哥 | 1。梅勒妮斯坦(D) | 2021年6月 |
2。加布Vasquez (D) | 2023年1月 | |
3所示。特蕾莎修女分类帐费尔南德斯(D) | 2021年1月 | |
纽约 | 1。尼克LaLota(右) | 2023年1月 |
2。安德鲁Garbarino(右) | 2021年1月 | |
3所示。乔治·桑托斯(右) | 2023年1月 | |
4所示。Anthony D 'Esposito(右) | 2023年1月 | |
5。格雷戈里·米克斯(D) | 1998年2月 | |
6。恩典孟(D) | 2013年1月 | |
7所示。尼迪亚委拉斯凯兹(D) | 1993年1月 | |
8。大学者杰弗里斯(D) | 2013年1月 | |
9。伊薇特克拉克(D) | 2007年1月 | |
10。丹尼尔高曼(D) | 2023年1月 | |
11。妮可Malliotakis(右) | 2021年1月 | |
12。而刻意隐瞒人体(D) | 1992年11月 | |
13。阿德里亚诺Espaillat (D) | 2017年1月 | |
14。亚历山大Ocasio-Cortez (D) | 2019年1月 | |
15。里奇托雷斯(D) | 2021年1月 | |
16。贾马尔鲍曼(D) | 2021年1月 | |
17所示。迈克尔·劳勒(右) | 2023年1月 | |
18岁。帕特里克·瑞恩(D) | 2022年9月 | |
19所示。马库斯·莫里纳罗(右) | 2023年1月 | |
20.保罗唐考(D) | 2009年1月 | |
21。伊莉斯他(右) | 2015年1月 | |
22。布兰登·威廉姆斯(右) | 2023年1月 | |
23。尼古拉斯Langworthy(右) | 2023年1月 | |
24。克劳迪娅Tenney(右) | 2021年2月 | |
25。约瑟夫Morelle (D) | 2018年11月 | |
26岁。布莱恩·希金斯(D) | 2005年1月 | |
北卡罗莱纳 | 1。唐纳德·戴维斯(D) | 2023年1月 |
2。黛博拉·罗斯(D) | 2021年1月 | |
3所示。格雷戈里·墨菲(右) | 2019年9月 | |
4所示。瓦莱丽Foushee (D) | 2023年1月 | |
5。弗吉尼亚·福克斯(右) | 2005年1月 | |
6。凯西·曼宁(D) | 2021年1月 | |
7所示。大卫Rouzer(右) | 2015年1月 | |
8。丹主教(右) | 2019年9月 | |
9。理查德·哈德逊(右) | 2013年1月 | |
10。帕特里克·麦克亨利(右) | 2005年1月 | |
11。查克·爱德华兹(右) | 2023年1月 | |
12。阿尔玛·亚当斯(D) | 2014年11月 | |
13。威利镍(D) | 2023年1月 | |
14。杰夫•杰克逊(D) | 2023年1月 | |
北达科他 | (大)凯利阿姆斯特朗(右) | 2019年1月 |
俄亥俄州 | 1。格雷格同胞(D) | 2023年1月 |
2。布拉德Wenstrup(右) | 2013年1月 | |
3所示。乔伊斯·比蒂(D) | 2013年1月 | |
4所示。吉姆·乔丹(右) | 2007年1月 | |
5。罗伯特•瑞斯(右) | 2007年12月 | |
6。比尔·约翰逊(右) | 2011年1月 | |
7所示。马克斯·米勒(右) | 2023年1月 | |
8。沃伦·戴维森(右) | 2016年6月 | |
9。Marcy Kaptur (D) | 1983年1月 | |
10。迈克尔•特纳(右) | 2003年1月 | |
11。Shontel布朗(D) | 2021年11月 | |
12。特洛伊Balderson(右) | 2018年9月 | |
13。伊米莉亚赛克斯(D) | 2023年1月 | |
14。大卫·乔伊斯(右) | 2013年1月 | |
15。迈克·凯里(右) | 2021年11月 | |
俄克拉何马州 | 1。凯文苍鹭(右) | 2018年11月 |
2。乔什·布莱金(右) | 2023年1月 | |
3所示。弗兰克·卢卡斯(右) | 1994年5月 | |
4所示。汤姆·科尔(右) | 2003年1月 | |
5。斯蒂芬妮蓝冰(右) | 2021年1月 | |
俄勒冈州 | 1。苏珊娜Bonamici (D) | 2012年2月 |
2。悬崖Bentz(右) | 2021年1月 | |
3所示。布卢门瑙尔则(D) | 1996年5月 | |
4所示。薇尔霍伊尔(D) | 2023年1月 | |
5。Lori Chavez-DeRemer(右) | 2023年1月 | |
6。安德里亚·萨利纳斯(D) | 2023年1月 | |
宾西法尼亚 | 1。布莱恩•菲茨帕特里克(右) | 2017年1月 |
2。布伦丹·博伊尔(D) | 2015年1月 | |
3所示。德怀特·埃文斯(D) | 2016年11月 | |
4所示。玛德琳迪安(D) | 2019年1月 | |
5。玛丽斯坎伦(D) | 2018年11月 | |
6。克里希Houlahan (D) | 2019年1月 | |
7所示。苏珊野生(D) | 2018年11月 | |
8。马特·卡特赖特(D) | 2013年1月 | |
9。丹尼尔·默兹(右) | 2019年1月 | |
10。斯科特·佩里(右) | 2013年1月 | |
11。劳埃德j.m. Smucker(右) | 2017年1月 | |
12。夏天李(D) | 2023年1月 | |
13。约翰·乔伊斯(右) | 2019年1月 | |
14。家伙Reschenthaler(右) | 2019年1月 | |
15。格伦·汤普森(右) | 2009年1月 | |
16。迈克凯利(右) | 2011年1月 | |
17所示。克里斯托弗Deluzio (D) | 2023年1月 | |
罗德岛州 | 1。大卫Cicilline (D) | 2011年1月 |
