美国篮球协会

美国体育组织
验证引用
虽然已尽一切努力遵循引用风格规则,但可能会有一些差异。如果您有任何问题,请参考相应的样式手册或其他资料。
选择引用格式
反馈
修正?更新?遗漏?让我们知道如果你有建议来改进这篇文章(需要登录)。
谢谢您的反馈

我们的编辑将审阅你所提交的内容,并决定是否修改文章。

外部网站
yabo亚博网站首页手机大英百科全书网站
来自《大英百科全书》的文章,yabo亚博网站首页手机供小学生和高中生阅读。
打印打印
请选择要列印的部分:
验证引用
虽然已尽一切努力遵循引用风格规则,但可能会有一些差异。如果您有任何问题,请参考相应的样式手册或其他资料。
选择引用格式
反馈
修正?更新?遗漏?让我们知道如果你有建议来改进这篇文章(需要登录)。
谢谢您的反馈

我们的编辑将审阅你所提交的内容,并决定是否修改文章。

外部网站
yabo亚博网站首页手机大英百科全书网站
来自《大英百科全书》的文章,yabo亚博网站首页手机供小学生和高中生阅读。
备选头衔:NBA
日期:
1949年至今
工作范围:
篮球 专业
相关人:
勒布朗詹姆斯 史蒂夫-纳什 菲尔-杰克逊 韦德 波波维奇

美国职业篮球协会(NBA),职业篮球联赛形成于美国1949年由两个相互对立的组织——国家篮球联盟(成立于1937年)和美国篮球协会(成立于1946年)合并而成。1976年,NBA从美国吸收了四支球队美国篮球协会该协会于当年解散。

联盟发展和成员

到20世纪80年代初,NBA一直饱受亏损、上座率低、电视收视率下降和全国吸引力有限的困扰。在1984年担任NBA总裁的大卫•斯特恩(David Stern)的领导下,NBA很快复苏,他帮助NBA转型为一家国际娱乐公司。积极的市场营销突出了明星球员,如魔术师约翰逊拉里伯德,特别是,迈克尔乔丹.其他创新包括联盟对球员薪水的限制,网络和电视台的转播权有线电视,并扩大全明星赛庆祝活动。

NBA的成员分为两个区,每个区有三个分区。共有30支队伍,排列如下:

东部 西部

在每个赛季结束时,排名靠前的球队会进行一场季后赛,以决定NBA的冠军,从而获得世界冠军的称号。也许NBA历史上最具统治力的球队是骑士队波士顿凯尔特人队,由中心主导比尔-拉塞尔从1956-57年到1968-69年,他赢得了13个冠军中的11个;然而,在那个年代,联盟只有8到14支球队,球队老板也很普遍避免签署非裔美国人当时的球员。其他杰出的俱乐部是明尼阿波里斯市20世纪50年代的湖人队,80年代的洛杉矶湖人队,以及90年代的芝加哥公牛队。

NBA总冠军

美国篮球协会(nba)总冠军名单见下表。

NBA总冠军
季节 赢家 亚军 结果
1946 - 47 费城勇士 芝加哥鹿 4 - 1
1947 - 48 巴尔的摩子弹 费城勇士 4 - 2
1948 - 49 明尼阿波利斯湖人队 华盛顿大厦 4 - 2
1949 - 50 明尼阿波利斯湖人队 锡拉丘兹人 4 - 2
1950 - 51 罗切斯特皇家队 纽约灯笼裤队 4 - 3
1951 - 52 明尼阿波利斯湖人队 纽约灯笼裤队 4 - 3
1952 - 53年 明尼阿波利斯湖人队 纽约灯笼裤队 4 - 1
1953 - 54 明尼阿波利斯湖人队 锡拉丘兹人 4 - 3
1954 - 55 锡拉丘兹人 韦恩堡活塞队 4 - 3
1955 - 56 费城勇士 韦恩堡活塞队 4 - 1
1956 - 57 波士顿凯尔特人队 圣路易斯老鹰队 4 - 3
1957 - 58 圣路易斯老鹰队 波士顿凯尔特人队 4 - 2
1958 - 59 波士顿凯尔特人队 明尼阿波利斯湖人队 4 - 0
1959 - 60 波士顿凯尔特人队 圣路易斯老鹰队 4 - 3
1960 - 61 波士顿凯尔特人队 圣路易斯老鹰队 4 - 1
1961 - 62 波士顿凯尔特人队 洛杉矶湖人队 4 - 3
1962 - 63 波士顿凯尔特人队 洛杉矶湖人队 4 - 2
1963 - 64 波士顿凯尔特人队 旧金山勇士队 4 - 1
1964 - 65 波士顿凯尔特人队 洛杉矶湖人队 4 - 1
1965 - 66 波士顿凯尔特人队 洛杉矶湖人队 4 - 3
1966 - 67 费城76人队 旧金山勇士队 4 - 2
1967 - 68 波士顿凯尔特人队 洛杉矶湖人队 4 - 2
1968 - 69 波士顿凯尔特人队 洛杉矶湖人队 4 - 3
1969 - 70 纽约灯笼裤队 洛杉矶湖人队 4 - 3
1970 - 71 密尔沃基雄鹿队 巴尔的摩子弹 4 - 0
1971 - 72 洛杉矶湖人队 纽约灯笼裤队 4 - 1
1972 - 73 纽约灯笼裤队 洛杉矶湖人队 4 - 1
1973 - 74 波士顿凯尔特人队 密尔沃基雄鹿队 4 - 3
1974 - 75 金州勇士 华盛顿子弹 4 - 0
1975 - 76 波士顿凯尔特人队 菲尼克斯太阳队 4 - 2
1976 - 77 波特兰开拓者队 费城76人队 4 - 2
1977 - 78 华盛顿子弹 西雅图超音速队 4 - 3
1978 - 79 西雅图超音速队 华盛顿子弹 4 - 1
1979 - 80 洛杉矶湖人队 费城76人队 4 - 2
1980 - 81 波士顿凯尔特人队 休斯顿火箭队 4 - 2
1981 - 82 洛杉矶湖人队 费城76人队 4 - 2
1982 - 83 费城76人队 洛杉矶湖人队 4 - 0
1983 - 84 波士顿凯尔特人队 洛杉矶湖人队 4 - 3
1984 - 85 洛杉矶湖人队 波士顿凯尔特人队 4 - 2
1985 - 86 波士顿凯尔特人队 休斯顿火箭队 4 - 2
1986 - 87 洛杉矶湖人队 波士顿凯尔特人队 4 - 2
1987 - 88 洛杉矶湖人队 底特律活塞队 4 - 3
1988 - 89 底特律活塞队 洛杉矶湖人队 4 - 0
1989 - 90 底特律活塞队 波特兰开拓者队 4 - 1
1990 - 91 芝加哥公牛队 洛杉矶湖人队 4 - 1
1991 - 92 芝加哥公牛队 波特兰开拓者队 4 - 2
1992 - 93 芝加哥公牛队 菲尼克斯太阳队 4 - 2
1993 - 94 休斯顿火箭队 纽约灯笼裤队 4 - 3
1994 - 95 休斯顿火箭队 奥兰多魔术队 4 - 0
1995 - 96 芝加哥公牛队 西雅图超音速队 4 - 2
1996 - 97 芝加哥公牛队 犹他爵士队 4 - 2
1997 - 98 芝加哥公牛队 犹他爵士队 4 - 2
1998 - 99 圣安东尼奥马刺 纽约灯笼裤队 4 - 1
1999 - 2000 洛杉矶湖人队 印第安纳步行者队 4 - 2
2000 - 01 洛杉矶湖人队 费城76人队 4 - 1
2001 - 02年 洛杉矶湖人队 新泽西篮网队 4 - 0
2002 - 03 圣安东尼奥马刺 新泽西篮网队 4 - 2
2003 - 04 底特律活塞队 洛杉矶湖人队 4 - 1
2004 - 05 圣安东尼奥马刺 底特律活塞队 4 - 3
2005 - 06 迈阿密热火队 达拉斯小牛队 4 - 2
2006 - 07 圣安东尼奥马刺 克利夫兰骑士队 4 - 0
2007 - 08年 波士顿凯尔特人队 洛杉矶湖人队 4 - 2
2008 - 09 洛杉矶湖人队 奥兰多魔术队 4 - 1
2009 - 10 洛杉矶湖人队 波士顿凯尔特人队 4 - 3
2010 - 11 达拉斯小牛队 迈阿密热火队 4 - 2
2011 - 12 迈阿密热火队 俄克拉荷马雷霆队 4 - 1
2012 - 13 迈阿密热火队 圣安东尼奥马刺 4 - 3
2013 - 14 圣安东尼奥马刺 迈阿密热火队 4 - 1
2014 - 15 金州勇士 克利夫兰骑士队 4 - 2
2015 - 16 克利夫兰骑士队 金州勇士 4 - 3
2016 - 17 金州勇士 克利夫兰骑士队 4 - 1
2017 - 18 金州勇士 克利夫兰骑士队 4 - 0
2018 - 19 多伦多猛龙队 金州勇士 4 - 2
2019 - 20 洛杉矶湖人队 迈阿密热火队 4 - 2
2020 - 21 密尔沃基雄鹿队 菲尼克斯太阳队 4 - 2
2021 - 22 金州勇士 波士顿凯尔特人队 4 - 2
这篇文章最近被修订和更新艾米Tikkanen