世界的人口的国家名单,依赖,和地区
验证引用
尽管已经尽一切努力跟随引文样式规则,可能会有一些差异。请参考适当的样式手册或其他来源的如果你有任何问题。
选择引用样式
反馈
谢谢你的反馈
我们的编辑器将检查你提交并决定是否修改这篇文章。
外部网站
这个列表提供了所有的人群国家的世界,除了最小的政治依赖关系和领土。这是命令的名字按字母顺序的国家,依赖,和地区。计算出的人口估计Encyclopædia大英百科全书的世界数据编辑器使用的组合统计来源,包括国家来源(印刷版和网络yabo亚博网站首页手机版),联合国世界人口前景,美国人口统计局国际数据基地、其他国际组织的数据库和Encyclopædia大英百科全书的估计。yabo亚博网站首页手机
国家、依赖或领土 | 人口 | 人口排名 |
---|---|---|
阿富汗 | (2023)34853000 | (2023)41 |
阿尔巴尼亚 | (2023)2740000 | (2023)142 |
阿尔及利亚 | (2023)46116000 | (2023)33 |
美属萨摩亚 | (2023)48000 | (2023)213 |
安道尔 | (2023)82100 | (2023)204 |
安哥拉 | (2023)34031000 | 42 (2023) |
安提瓜岛和巴布达 | (2023)102400 | (2023)200 |
阿根廷 | (2023)46655000 | 31 (2023) |
亚美尼亚 | (2023)2957000 | (2023)138 |
阿鲁巴岛 | (2023)115600 | (2023)196 |
澳大利亚 | (2023)26231000 | 55 (2023) |
奥地利 | (2023)9050000 | (2023)99 |
阿塞拜疆 | (2023)10212000 | (2023)91 |
巴哈马群岛, | (2023)402200 | (2023)179 |
巴林 | (2023)1603000 | (2023)155 |
孟加拉国 | (2023)166663000 | (2023)8 |
巴巴多斯 | (2023)268300 | (2023)188 |
白俄罗斯 | (2023)9116000 | (2023)98 |
比利时 | (2023)11679000 | (2023)83 |
伯利兹 | (2023)453000 | (2023)177 |
贝宁 | (2023)13428000 | (2023)78 |
百慕大 | (2023)63800 | (2023)208 |
不丹 | (2023)770400 | (2023)167 |
玻利维亚 | (2023)12172000 | (2023)81 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | (2023)3428000 | (2023)134 |
博茨瓦纳 | (2023)2379000 | (2023)145 |
巴西 | (2023)216285000 | (2023)7 |
文莱 | (2023)445900 | (2023)178 |
保加利亚 | (2023)6385000 | (2023)111 |
布吉纳法索 | (2023)22810000 | (2023)59 |
布隆迪 | (2023)13139000 | (2023)79 |
佛得角(佛得角) | (2023)491200 | (2023)175 |
柬埔寨 | (2023)16493000 | (2023)71 |
喀麦隆 | (2023)26707000 | (2023)54 |
加拿大 | (2023)37808000 | (2023)37 |
开曼群岛 | (2023)74300 | (2023)206 |
中非共和国 | (2023)5552000 | (2023)118 |
乍得 | (2023)18523000 | (2023)68 |
智利 | (2023)19980000 | (2023)65 |
中国 | (2023)1413659000 | (2023)1 |
哥伦比亚 | (2023)53717000 | (2023)27 |
科摩罗 | (2023)844100 | (2023)165 |
刚果民主共和国的 | (2023)111860000 | (2023)13 |
刚果共和国的 | (2023)6161000 | (2023)114 |
哥斯达黎加 | (2023)5264000 | (2023)122 |
科特迪瓦 | (2023)30984000 | (2023)50 |
克罗地亚 | (2023)3823000 | (2023)130 |
古巴 | (2023)11012000 | (2023)85 |
库拉索岛 | (2023)147300 | (2023)193 |
塞浦路斯1 | (2023)1376000 | (2023)156 |
捷克共和国 | (2023)10527000 | (2023)88 |
丹麦 | (2023)5986000 | (2023)115 |
吉布提 | (2023)1035000 | (2023)162 |
多米尼加 | (2023)63800 | (2023)209 |
多米尼加共和国 | (2023)10711000 | (2023)86 |
东帝汶 | (2023)1357000 | (2023)158 |
厄瓜多尔 | (2023)18228000 | (2023)70 |
埃及 | (2023)105129000 | (2023)15 |
萨尔瓦多 | (2023)6339000 | (2023)112 |
赤道几内亚 | (2023)1613000 | (2023)154 |
厄立特里亚 | (2023)6275000 | (2023)113 |
爱沙尼亚 | (2023)1338000 | (2023)159 |
Eswatini(瑞士) | (2023)1142000 | (2023)161 |
埃塞俄比亚 | (2023)106359000 | (2023)14 |
法罗群岛 | (2023)54600 | (2023)211 |
斐济 | (2023)898000 | (2023)163 |
芬兰 | (2023)5571000 | (2023)117 |
法国 | (2023)66218000 | (2023)22 |
法属圭亚那 | (2023)294900 | (2023)185 |
法属波利尼西亚 | (2023)279900 | (2023)186 |
加蓬 | (2023)2349000 | (2023)146 |
冈比亚, | (2023)2910000 | (2023)139 |
加沙地带 | (2023)2229000 | (2023)147 |
乔治亚州2 | (2023)3671000 | (2023)131 |
德国 | (2023)85887000 | (2023)19 |
加纳 | (2023)32147000 | (2023)49 |
希腊 | (2023)10373000 | (2023)89 |
格陵兰岛 | (2023)56700 | (2023)210 |
格林纳达 | (2023)115600 | (2023)195 |
瓜德罗普岛 | (2023)368900 | (2023)181 |
关岛 | (2022)152600 | (2023)192 |
危地马拉 | (2023)16268000 | (2023)72 |
格恩西岛 | (2023)64600 | (2023)207 |
几内亚 | (2023)13622000 | (2023)77 |
几内亚比绍 | (2023)1654000 | (2023)153 |
圭亚那 | (2023)741800 | (2023)168 |
海地 | (2023)12257000 | (2023)80 |
洪都拉斯 | (2023)9744000 | (2023)93 |
香港 | (2023)7444000 | (2023)106 |
匈牙利 | (2023)9627000 | (2023)94 |
冰岛 | (2023)394500 | (2023)180 |
印度 | (2023)1370695000 | (2023)2 |
印尼 | (2023)278946000 | (2023)4 |
伊朗 | (2023)87229000 | (2023)17 |
伊拉克3 | (2023)43388000 | (2023)35 |
爱尔兰 | (2023)5203000 | (2023)124 |
英国属地曼岛 | (2023)84400 | (2023)203 |
以色列4 | (2023)9153000 | (2023)97 |
意大利 | (2023)58983000 | 25 (2023) |
牙买加 | (2023)2749000 | (2023)141 |
日本 | (2023)124285000 | (2023)11 |
泽西岛 | (2023)111400 | (2023)198 |
约旦 | (2023)11445000 | (2023)84 |
哈萨克斯坦 | (2023)20086000 | (2023)64 |
肯尼亚 | (2023)50830000 | (2023)29日 |
基里巴斯 | (2023)124700 | (2023)194 |
韩国,朝鲜 | (2023)26161000 | (2023)56 |
朝鲜,韩国 | (2023)51268000 | (2023)28 |
科索沃 | (2023)1768000 | (2023)152 |
科威特 | (2023)4293000 | (2023)129 |
吉尔吉斯斯坦 | (2023)6916000 | (2023)107 |
老挝 | (2023)7557000 | (2023)104 |
拉脱维亚 | (2023)1850000 | (2023)150 |
黎巴嫩 | (2023)5432000 | (2023)120 |
莱索托 | (2023)2098000 | (2023)149 |
利比里亚 | (2023)5209000 | (2023)123 |
利比亚 | (2023)7587000 | (2023)103 |
列支敦斯登 | (2023)39700 | (2023)218 |
立陶宛 | (2023)2755000 | (2023)140 |
卢森堡 | (2023)661700 | (2023)170 |
澳门 | (2023)694400 | (2023)169 |
马达加斯加 | (2023)29892000 | 51 (2023) |
马拉维 | (2023)20183000 | (2023)62 |
马来西亚 | (2023)32989000 | (2023)45 |
马尔代夫5 | (2023)457900 | (2023)176 |
马里 | (2023)22335000 | (2023)61 |
马耳他 | (2023)538200 | (2023)174 |
马绍尔群岛 | (2023)41000 | (2023)216 |
马提尼克岛 | (2023)346000 | (2023)182 |
毛利塔尼亚 | (2023)4475000 | (2023)127 |
毛里求斯 | (2023)1235000 | (2023)160 |
马约特岛 | (2023)315600 | (2023)184 |
墨西哥 | (2023)130980000 | (2023)10 |
密克罗尼西亚 | (2023)105200 | (2023)199 |
摩尔多瓦 | (2023)2566000 | (2023)144 |
摩纳哥 | (2023)40400 | (2023)217 |
蒙古 | (2023)3499000 | (2023)133 |
黑山共和国 | (2023)613100 | (2023)173 |
摩洛哥 | (2023)36459000 | (2023)39 |
莫桑比克 | (2023)32420000 | (2023)47 |
缅甸(缅甸) | (2023)56424000 | (2023)26 |
纳米比亚 | (2023)2642000 | (2023)143 |
瑙鲁 | (2023)14400 | (2023)221 |
尼泊尔 | (2023)29641000 | (2023)52 |
荷兰 | (2023)17975000 | (2023)66 |
新喀里多尼亚 | (2023)273400 | (2023)187 |
新西兰 | (2023)5128000 | (2023)126 |
尼加拉瓜 | (2023)6804000 | (2023)108 |
尼日尔 | (2023)25357000 | (2023)57 |
尼日利亚 | (2023)222486000 | (2023)6 |
北马其顿 | (2023)1820000 | (2023)150 |
北马里亚纳群岛 | (2023)43400 | (2023)215 |
挪威 | (2023)5526000 | (2023)119 |
阿曼 | (2023)5156000 | (2023)125 |
巴基斯坦 | (2023)232690000 | (2023)5 |
帕劳 | (2023)17600 | (2023)220 |
巴拿马 | (2023)4462000 | (2023)128 |
巴布新几内亚 | (2023)9507000 | (2023)95 |
巴拉圭 | (2023)7556000 | (2023)105 |
秘鲁 | (2023)33745000 | (2023)43 |
菲律宾 | (2023)114755000 | (2023)12 |
波兰 | (2023)37546000 | (2023)38 |
葡萄牙 | (2023)10296000 | (2023)90 |
波多黎各 | (2023)3228000 | (2023)136 |
卡塔尔 | (2023)3210000 | (2023)137 |
团聚 | (2023)885600 | (2023)164 |
罗马尼亚 | (2023)18819000 | (2023)67 |
俄罗斯 | (2023)144995000 | (2023)9 |
卢旺达 | (2023)14482000 | (2023)76 |
圣基茨和尼维斯 | (2023)48300 | (2023)212 |
圣卢西亚岛 | (2023)185200 | (2023)191 |
圣文森特和格林纳丁斯 | (2023)111500 | (2023)197 |
萨摩亚 | (2023)201400 | (2023)190 |
圣马力诺 | (2023)33900 | (2023)219 |
圣多美和普林西比 | (2023)223400 | (2023)189 |
沙特阿拉伯 | (2023)32375000 | (2023)48 |
塞内加尔 | (2023)18270000 | (2023)69 |
塞尔维亚6 | (2023)6707000 | (2023)109 |
塞舌尔 | (2023)101500 | (2023)201 |
塞拉利昂 | (2023)7672000 | (2023)102 |
新加坡7 | (2023)5827000 | (2023)116 |
它们Maarten | (2023)46800 | (2023)214 |
斯洛伐克 | (2023)5424000 | (2023)121 |
斯洛文尼亚 | (2023)2109000 | (2023)148 |
所罗门群岛 | (2023)794700 | (2023)166 |
索马里 | (2023)14952000 | (2023)74 |
南非 | (2023)61071000 | (2023)24 |
南苏丹 | (2023)14746000 | (2023)75 |
西班牙 | (2023)47900000 | (2023)30 |
斯里兰卡 | (2023)22638000 | (2023)60 |
苏丹 | (2023)46392000 | (2023)32 |
苏里南 | (2023)628800 | (2023)171 |
瑞典 | (2023)10565000 | (2023)87 |
瑞士 | (2023)8864000 | (2023)100 |
叙利亚 | (2023)28246000 | (2023)53 |
台湾 | (2023)23205000 | (2023)58 |
塔吉克斯坦 | (2023)10147000 | (2023)92 |
坦桑尼亚 | (2023)63418000 | (2023)23 |
泰国 | (2023)67293000 | (2023)21 |
多哥 | (2023)8343000 | (2023)101 |
汤加 | (2023)100000 | (2023)202 |
特立尼达和多巴哥 | (2023)1364000 | (2023)157 |
突尼斯 | (2023)12160000 | (2023)82 |
土耳其 | (2023)86289000 | (2023)18 |
土库曼斯坦 | (2023)6516000 | (2023)110 |
图瓦卢 | (2023)10400 | (2023)222 |
乌干达 | (2023)45654000 | 34 (2023) |
乌克兰 | (2023)43131000 | 36 (2023) |
阿拉伯联合酋长国 | (2023)9264000 | (2023)96 |
联合王国 | (2023)67879000 | (2023)20 |
美国 | (2023)339277000 | (2023)3 |
美国维尔京群岛 | (2023)81700 | (2023)204 |
乌拉圭 | (2023)3567000 | (2023)132 |
乌兹别克斯坦 | (2023)36407000 | 40 (2023) |
瓦努阿图 | (2023)324000 | (2023)183 |
梵蒂冈城 | (2019)453 | (2013)223 |
委内瑞拉 | (2023)33740000 | (2023)44 |
越南 | (2023)100380000 | (2023)16 |
西岸8 | (2022)3923000 | (2022)135 |
也门 | (2023)32691000 | 46 (2023) |
赞比亚 | (2023)20158000 | (2023)63 |
津巴布韦 | (2023)15464000 | (2023)73 |
1包括150000移民(2019美国东部时间。主要从土耳其);不包括2260年英国军队主权根据地(SBA)在塞浦路斯共和国和1010年联合国维和部队(2019)。
2不包括阿布哈兹和南奥塞梯。
3包括大约401000伊拉克难民,大多在叙利亚、约旦和黎巴嫩;约2100000伊拉克人流离失所的截至2018年4月。
4不包括以色列在约旦河西岸和加沙地带。
5包括145862个暂住的外国人口(2018)。
大英百科全书yabo亚博网站首页手机的溢价订阅和获得独家内容。
现在就订阅
6不包括科索沃,有争议的过渡共和国宣布从塞尔维亚独立2月17日,2008年。
7事实上的人口,包括临时暂住的工人。
8包括435751名以色列犹太人在约旦河西岸。