世界上的国家名单,依赖性和领土总面积
验证引用
尽管已经尽一切努力跟随引文样式规则,可能会有一些差异。请参考适当的样式手册或其他来源的如果你有任何问题。
选择引用样式
反馈
谢谢你的反馈
我们的编辑器将检查你提交并决定是否修改这篇文章。
外部网站
这个列表提供平方英里的面积和平方公里为世界所有国家和所有但最小的政治依赖关系和地区。总面积下令,从最大的到最小的。
国家、依赖或领土 | 总面积平方英里 | 总面积平方公里 | 面积排名 |
---|---|---|---|
俄罗斯 | 6592850年 | 17075400年 | 1 |
加拿大 | 3855103年 | 9984670年 | 2 |
美国1 | 3797173年 | 9834633年 | 3 |
中国 | 3696118年 | 9572900年 | 4 |
巴西 | 3282907年 | 8502728年 | 5 |
澳大利亚 | 2968402年 | 7688126年 | 6 |
印度 | 1269299年 | 3287469年 | 7 |
阿根廷 | 1077919年 | 2791810年 | 8 |
哈萨克斯坦 | 1052090年 | 2724900年 | 9 |
阿尔及利亚 | 919595年 | 2381741年 | 10 |
刚果民主共和国 | 905410年 | 2345000年 | 11 |
格陵兰岛 | 836331年 | 2166086年 | 12 |
沙特阿拉伯 | 829996年 | 2149690年 | 13 |
墨西哥 | 758450年 | 1964375年 | 14 |
印尼 | 740122年 | 1916907年 | 15 |
苏丹 | 710693年 | 1840687年 | 16 |
利比亚 | 647184年 | 1676198年 | 17 |
伊朗 | 629674年 | 1630848年 | 18 |
蒙古 | 603957年 | 1564241年 | 19 |
秘鲁 | 496171年 | 1285082年 | 20. |
乍得 | 495755年 | 1284000年 | 21 |
尼日尔 | 489191年 | 1267000年 | 22 |
安哥拉 | 481351年 | 1246700年 | 23 |
马里 | 479245年 | 1241238年 | 24 |
南非 | 471359年 | 1220813年 | 25 |
哥伦比亚 | 440531年 | 1140970年 | 26 |
埃塞俄比亚 | 432432年 | 1120000年 | 27 |
玻利维亚 | 424163年 | 1098581年 | 28 |
毛利塔尼亚 | 397956年 | 1030700年 | 29日 |
埃及 | 384791年 | 996603年 | 30. |
坦桑尼亚 | 365060年 | 945500年 | 31日 |
尼日利亚 | 356669年 | 923768年 | 32 |
委内瑞拉 | 353841年 | 916445年 | 33 |
纳米比亚 | 318259年 | 824292年 | 34 |
莫桑比克 | 308642年 | 799380年 | 35 |
巴基斯坦 | 307374年 | 796096年 | 36 |
土耳其 | 297146年 | 769604年 | 37 |
智利 | 291930年 | 756096年 | 38 |
赞比亚 | 290585年 | 752612年 | 39 |
缅甸 | 261219年 | 676553年 | 40 |
阿富汗 | 252072年 | 652864年 | 41 |
南苏丹 | 248777年 | 644329年 | 42 |
索马里 | 246200年 | 637657年 | 43 |
中非共和国 | 240323年 | 622436年 | 44 |
乌克兰 | 233032年 | 603549年 | 45 |
马达加斯加 | 228531年 | 591896年 | 46 |
肯尼亚 | 224961年 | 582646年 | 47 |
博茨瓦纳 | 224606年 | 581730年 | 48 |
法国2 | 210017年 | 543941年 | 49 |
泰国 | 198117年 | 513120年 | 50 |
西班牙 | 195361年 | 505983年 | 51 |
土库曼斯坦 | 189657年 | 491210年 | 52 |
喀麦隆 | 179943年 | 466050年 | 53 |
巴布新几内亚 | 178355年 | 461937年 | 54 |
也门 | 175677年 | 455000年 | 55 |
乌兹别克斯坦 | 173349年 | 448971年 | 56 |
瑞典 | 172752年 | 447425年 | 57 |
伊拉克 | 167975年 | 435052年 | 58 |
摩洛哥3 | 158300年 | 410000年 | 59 |
巴拉圭 | 157048年 | 406752年 | 60 |
津巴布韦 | 150872年 | 390757年 | 61年 |
挪威4 | 148449年 | 384483年 | 62年 |
日本 | 145936年 | 377974年 | 63年 |
德国 | 138066年 | 357592年 | 64年 |
刚果共和国 | 132047年 | 342000年 | 65年 |
芬兰 | 130684年 | 338472年 | 66年 |
科特迪瓦 | 128364年 | 332462年 | 67年 |
越南 | 127932年 | 331344年 | 68年 |
马来西亚 | 127572年 | 330411年 | 69年 |
波兰 | 120423年 | 311895年 | 70年 |
阿曼 | 119499年 | 309500年 | 71年 |
意大利 | 116629年 | 302068年 | 72年 |
菲律宾 | 114145年 | 295633年 | 73年 |
西撒哈拉 | 105020年 | 272000年 | 74年 |
布吉纳法索 | 104542年 | 270764年 | 75年 |
加蓬 | 103347年 | 267667年 | 76年 |
新西兰 | 102587年 | 265700年 | 77年 |
厄瓜多尔 | 99112年 | 256700年 | 78年 |
几内亚 | 94926年 | 245857年 | 79年 |
联合王国 | 93630年 | 242500年 | 80年 |
乌干达 | 93265年 | 241555年 | 81年 |
加纳 | 92098年 | 238533年 | 82年 |
罗马尼亚 | 92046年 | 238398年 | 83年 |
老挝 | 91429年 | 236800年 | 84年 |
圭亚那 | 83012年 | 214999年 | 85年 |
白俄罗斯 | 80165年 | 207628年 | 86年 |
吉尔吉斯斯坦 | 77199年 | 199945年 | 87年 |
塞内加尔 | 75951年 | 196712年 | 88年 |
乌拉圭 | 74655年 | 193356年 | 89年 |
叙利亚 | 71498年 | 185180年 | 90年 |
柬埔寨 | 69898年 | 181035年 | 91年 |
苏里南 | 63251年 | 163820年 | 92年 |
突尼斯 | 63170年 | 163610年 | 93年 |
孟加拉国5 | 56977年 | 147570年 | 94年 |
尼泊尔 | 56827年 | 147181年 | 95年 |
塔吉克斯坦 | 54595年 | 141400年 | 96年 |
希腊 | 50984年 | 132049年 | 97年 |
尼加拉瓜 | 50337年 | 130373年 | 98年 |
朝鲜 | 47573年 | 123214年 | 99年 |
厄立特里亚 | 46757年 | 121100年 | One hundred. |
马拉维 | 45853年 | 118760年 | 101年 |
贝宁 | 44310年 | 114763年 | 102年 |
洪都拉斯 | 43433年 | 112492年 | 103年 |
保加利亚 | 42871年 | 111036年 | 104年 |
古巴 | 42426年 | 109884年 | 105年 |
危地马拉 | 42042年 | 108889年 | 106年 |
冰岛 | 39769年 | 103000年 | 107年 |
韩国 | 38696年 | 100222年 | 108年 |
利比里亚 | 37466年 | 97036年 | 109年 |
匈牙利 | 35917年 | 93025年 | 110年 |
葡萄牙 | 35608年 | 92225年 | 111年 |
约旦 | 34486年 | 89318年 | 112年 |
阿塞拜疆 | 33436年 | 86600年 | 113年 |
奥地利 | 32387年 | 83883年 | 114年 |
法属圭亚那 | 32373年 | 83846年 | 115年 |
捷克共和国 | 30452年 | 78871年 | 116年 |
塞尔维亚6 | 29957年 | 77589年 | 117年 |
巴拿马 | 29081年 | 75320年 | 118年 |
塞拉利昂 | 27699年 | 71740年 | 119年 |
阿拉伯联合酋长国 | 27423年 | 71024年 | 120年 |
乔治亚州7 | 26911年 | 69700年 | 121年 |
爱尔兰 | 26435年 | 68466年 | 122年 |
斯里兰卡 | 25332年 | 65610年 | 123年 |
立陶宛 | 25207年 | 65286年 | 124年 |
拉脱维亚 | 24940年 | 64594年 | 125年 |
多哥 | 21853年 | 56600年 | 126年 |
克罗地亚 | 21851年 | 56594年 | 127年 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 19772年 | 51209年 | 128年 |
哥斯达黎加 | 19730年 | 51100年 | 129年 |
斯洛伐克 | 18932年 | 49034年 | 130年 |
多米尼加共和国 | 18619年 | 48223年 | 131年 |
爱沙尼亚 | 17505年 | 45339年 | 132年 |
丹麦 | 16578年 | 42838年 | 133年 |
荷兰 | 16040年 | 41543年 | 134年 |
瑞士 | 15943年 | 41291年 | 135年 |
不丹 | 14824年 | 38394年 | 136年 |
台湾 | 13976年 | 36197年 | 137年 |
几内亚比绍 | 13948年 | 36125年 | 138年 |
摩尔多瓦 | 13067年 | 33843年 | 139年 |
比利时 | 11787年 | 30528年 | 140年 |
所罗门群岛 | 11740年 | 30407年 | 141年 |
莱索托 | 11720年 | 30355年 | 142年 |
亚美尼亚 | 11483年 | 29743年 | 143年 |
阿尔巴尼亚 | 11082年 | 28703年 | 144年 |
赤道几内亚 | 10831年 | 28052年 | 145年 |
布隆迪 | 10747年 | 27834年 | 146年 |
海地 | 10450年 | 27065年 | 147年 |
卢旺达 | 10169年 | 26338年 | 148年 |
北马其顿 | 9821年 | 25436年 | 149年 |
吉布提 | 8880年 | 23000年 | 150年 |
伯利兹 | 8867年 | 22966年 | 151年 |
以色列8 | 8522年 | 22072年 | 152年 |
萨尔瓦多 | 8124年 | 21041年 | 153年 |
斯洛文尼亚 | 7827年 | 20271年 | 154年 |
新喀里多尼亚 | 7169年 | 18567年 | 155年 |
斐济 | 7055年 | 18272年 | 156年 |
科威特 | 6880年 | 17818年 | 157年 |
Eswatini | 6704年 | 17364年 | 158年 |
东帝汶 | 5774年 | 14954年 | 159年 |
巴哈马群岛 | 5382年 | 13939年 | 160年 |
黑山共和国 | 5360年 | 13883年 | 161年 |
瓦努阿图 | 4707年 | 12190年 | 162年 |
卡塔尔 | 4489年 | 11627年 | 163年 |
牙买加 | 4244年 | 10991年 | 164年 |
科索沃 | 4210年 | 10905年 | 165年 |
冈比亚 | 4127年 | 10689年 | 166年 |
黎巴嫩 | 4036年 | 10452年 | 167年 |
塞浦路斯9 | 3572年 | 9251年 | 168年 |
波多黎各 | 3435年 | 8897年 | 169年 |
文莱 | 2226年 | 5765年 | 170年 |
西岸10 | 2183年 | 5655年 | 171年 |
特立尼达和多巴哥 | 1980年 | 5128年 | 172年 |
佛得角(佛得角) | 1557年 | 4033年 | 173年 |
法属波利尼西亚 | 1359年 | 3521年 | 174年 |
萨摩亚 | 1093年 | 2830年 | 175年 |
卢森堡 | 998年 | 2586年 | 176年 |
团聚 | 970年 | 2512年 | 177年 |
毛里求斯 | 775年 | 2007年 | 178年 |
科摩罗 | 719年 | 1861年 | 178年 |
瓜德罗普岛11 | 629年 | 1628年 | 180年 |
法罗群岛 | 539年 | 1396年 | 181年 |
马提尼克岛 | 436年 | 1128年 | 182年 |
香港 | 430年 | 1114年 | 183年 |
圣多美和普林西比 | 386年 | 1001年 | 184年 |
基里巴斯 | 313年 | 811年 | 185年 |
巴林 | 301年 | 778年 | 186年 |
多米尼加 | 290年 | 751年 | 187年 |
新加坡 | 272年 | 704年 | 188年 |
密克罗尼西亚 | 271年 | 701年 | 189年 |
汤加 | 251年 | 650年 | 190年 |
圣卢西亚岛 | 238年 | 616年 | 191年 |
英国属地曼岛 | 221年 | 572年 | 192年 |
关岛 | 217年 | 561年 | 193年 |
帕劳 | 189年 | 490年 | 194年 |
北马里亚纳群岛 | 182年 | 472年 | 195年 |
安道尔 | 181年 | 468年 | 196年 |
塞舌尔 | 172年 | 446年 | 197年 |
库拉索岛12 | 171年 | 444年 | 198年 |
安提瓜岛和巴布达 | 171年 | 442年 | 199年 |
巴巴多斯 | 166年 | 430年 | 200年 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 150年 | 389年 | 201年 |
马约特岛 | 145年 | 375年 | 202年 |
加沙地带 | 141年 | 365年 | 203年 |
美国维尔京群岛 | 134年 | 348年 | 204年 |
格林纳达 | 133年 | 344年 | 205年 |
马耳他 | 122年 | 316年 | 206年 |
马尔代夫 | 115年 | 298年 | 207年 |
开曼群岛 | 102年 | 264年 | 208年 |
圣基茨和尼维斯 | 102年 | 263年 | 209年 |
美属萨摩亚 | 77年 | 199年 | 210年 |
马绍尔群岛 | 70年 | 181年 | 211年 |
阿鲁巴岛 | 70年 | 180年 | 212年 |
列支敦斯登 | 62年 | 160年 | 213年 |
泽西岛 | 46 | 120年 | 214年 |
格恩西岛 | 30. | 78年 | 215年 |
圣马力诺 | 24 | 61年 | 216年 |
百慕大 | 21 | 54 | 217年 |
它们Maarten | 13 | 34 | 218年 |
澳门 | 13 | 33 | 219年 |
图瓦卢 | 10 | 26 | 220年 |
瑙鲁 | 8 | 21 | 221年 |
摩纳哥 | 0.8 | 2.1 | 222年 |
梵蒂冈城 | 0.17 | 0.44 | 223年 |
1包括内河面积85631平方英里(221783平方公里)五大湖水面积60093平方英里(155640平方公里);不包括沿海水域面积42334平方英里(109645平方公里)和领土水面积76804平方英里(198921平方公里)。
2大都会法国;海外部门和地区被排除在外。
3不包括西撒哈拉摩洛哥的附加物。
5包括河流面积3180平方英里(8236平方公里)。
大英百科全书yabo亚博网站首页手机的溢价订阅和获得独家内容。
现在就订阅
6排除了自称独立的国家科索沃。
7乔治亚州的面积不包括阿布哈兹和南奥赛梯是22070平方英里(57160平方公里)。
9数据岛的塞浦路斯。
10不包括东耶路撒冷。
11不包括马尔丹街和Saint-Barthelemy。
12包括0.7平方英里(1.8平方公里)的区域克莱因库拉索岛的无人居住的小岛。