教皇
罗马天主教
验证引用
虽然已尽一切努力遵循引用风格规则,但可能会有一些差异。如果您有任何问题,请参考相应的样式手册或其他资料。
选择引用格式
反馈
谢谢您的反馈
我们的编辑将审阅你所提交的内容,并决定是否修改文章。
教皇(拉丁语爸爸,源自希腊语帕帕斯,“父亲”),这个头衔,大约从9世纪开始,罗马主教的头罗马天主教会.它以前被给予,特别是从3世纪到5世纪,给任何主教有时对简单的牧师教会表达深情敬意的头衔。在东正教教堂里,它仍然被用于族长的亚历山大东正教牧师。(另请参阅教皇.)
的教廷Pontificio的官方目录教廷,描述了以下头衔的教皇办公室:罗马主教,教区的牧师耶稣基督教皇、宗徒王子的继承人、普世教会的最高教皇、西方大牧首、意大利大主教、罗马行省总主教、主权国家的梵蒂冈城上帝仆人的仆人。标题教皇或爸爸(缩写为PP.)仅作为一种不那么庄重的文体正式使用。
yabo亚博网站首页手机大英百科全书测验
教皇和反教皇
在教义上,在天主教会,教皇被认为是继承人圣彼得他是该机构的负责人使徒.教皇,作为罗马主教,因此被认为在信仰和宗教事务上对普世教会有充分和最高的管辖权道德,以及在教堂纪律和政府。这一学说的双重基础教皇的地位是圣。彼得在新约(其中有各种各样的隐喻表达他的特权)以及罗马教会在历史上的地位。对教皇至高无上的理解随着教会的发展而发展,两个值得注意的因素是教皇的作用罗马随着皇城以及之后罗马主教的宗教和政治角色。
的教学梵蒂冈第二届大公会议(1962-65)对主教角色的强调抵消了对教皇的强调特权同时坚持认为,主教作为一个机构的权威不能与教皇作为其首脑的权威分开。虽然东正教长期以来一直愿意给予罗马主教至高无上的荣誉,就像牧首一样,尽管许多新教徒已经欣赏了道德尽管最近几任教皇所表现出的领导能力,天主教教宗至上的教义仍然是实现这一目标的主要障碍大公始于20世纪的努力。
表格中列出了教皇和反教皇的名单。
教皇和反教皇1 | |
---|---|
1反教皇用斜体字表示。直到公元4世纪,教皇通常只被称为罗马主教。 | |
2如果菲利克斯二世(Felix II)在位于355年至358年,通常被归类为反教皇,则被算作教皇,则使用更高的数字。 | |
3.虽然当选于3月23日,752年,斯蒂芬(二)死两天后,他可以被奉献,因此通常不计算。这个问题使得后来的斯蒂芬斯的编号有点不正常。 | |
4利奥八世或本笃五世都可能被认为是反教皇。 | |
5在约翰十四世(983-984年在位)之后,由于一些11世纪的历史学家错误地认为在反教皇博尼法斯七世(Boniface VII)和真正的约翰十五世(985-996年在位)之间有一个叫约翰的教皇,所以在教皇约翰的编号上出现了混乱。因此,他们错误地将真正的教皇约翰十五世至十九世称为约翰十六世至二十世。自那以后,这些教皇按照惯例被重新编号为十五至十九,但约翰二十一世和约翰二十二世继续使用他们自己正式采用的编号,假设在他们之前确实有20个约翰。在目前的编号,因此存在没有教皇的名字约翰二十。 | |
6西尔维斯特三世被认为是反教皇,有人认为本笃九世在1044年的强制罢免是非法的。 | |
7在13世纪,教皇办公室误将马里努斯两位教皇的名字读作马丁,由于这个错误,西蒙·德·布里在1281年将马丁二世的名字改为马丁四世。这一列举没有被更正,因此不存在马丁二世和马丁三世。 | |
彼得 | ? - c。64 |
莱纳斯 | 67 - 76/79 c。 |
Anacletus | 76-88或79-91 |
克莱门特我 | 88-97或92-101 |
Evaristus | c。97 - c。107 |
亚历山大一世 | 105-115或109-119 |
西克斯我 | c。115 - c。125 |
Telesphorus | c。125 - c。136 |
Hyginus | c。136 - c。140 |
庇护我 | c。142 - c。155 |
Anicetus | c。155 - c。166 |
救主 | c。166 - c。175 |
Eleutherius | c。175 - 189 |
维克多我 | 189 - 198/199 c。 |
Zephyrinus | c。199 - 217 |
Calixtus我(Callistus) | 217年?-222年 |
希波吕托斯 | 217/218 - 235 |
我的城市 | 222 - 230 |
蓬蒂 | 230 - 235 |
Anterus | 235 - 236 |
费边 | 236 - 250 |
科尼利厄斯 | 251 - 253 |
Novatian | 251 |
卢修斯我 | 253 - 254 |
斯蒂芬我 | 254 - 257 |
西克斯图斯二世 | 257 - 258 |
狄俄尼索斯 | 259/260 - 268 |
Felix我 | 269 - 274 |
优迪克主义的 | 275 - 283 |
盖乌斯 | 283 - 296 |
Marcellinus | 291/296 - 304 |
马塞勒斯我 | 306-308或308-309 |
优西比乌 | 309/310 |
米(Melchiades) | 311 - 314 |
西尔维斯特我 | 314 - 335 |
马克 | 336 |
朱利叶斯我 | 337 - 352 |
教皇 | 352 - 366 |
费利克斯(2) | 355-365年 |
Damasus我 | 366 - 384 |
Ursinus | 366-367年 |
Siricius | 384 - 399 |
阿纳斯塔修斯我 | 399 - 401 |
无辜的我 | 401 - 417 |
Zosimus | 417 - 418 |
小旅店的老板我 | 418 - 422 |
Eulalius | 418-419年 |
塞莱斯廷我 | 422 - 432 |
西克斯图斯三世 | 432 - 440 |
狮子座的我 | 440 - 461 |
希拉里 | 461 - 468 |
Simplicius | 468 - 483 |
菲利克斯三世(或II)2 | 483 - 492 |
Gelasius我 | 492 - 496 |
阿纳斯塔修斯二世 | 496 - 498 |
Symmachus | 498 - 514 |
Laurentius | 498, 501 - c. 505/507 |
Hormisdas | 514 - 523 |
约翰我 | 523 - 526 |
菲利克斯四(或三)2 | 526 - 530 |
Dioscorus | 530 |
博尼费斯二世 | 530 - 532 |
约翰二世 | 533 - 535 |
Agapetus我 | 535 - 536 |
Silverius | 536 - 537 |
维吉利 | 537 - 555 |
伯拉纠我 | 556 - 561 |
约翰三世 | 561 - 574 |
本尼迪克特我 | 575 - 579 |
伯拉纠二世 | 579 - 590 |
格里高利一世 | 590 - 604 |
萨比尼昂 | 604 - 606 |
博尼费斯三世 | 607 |
博尼费斯四世 | 608 - 615 |
Deusdedit(也叫Adeodatus I) | 615 - 618 |
小旅店的老板V | 619 - 625 |
霍诺留我 | 625 - 638 |
塞维林 | 640 |
约翰四世 | 640 - 642 |
西奥多。我 | 642 - 649 |
马丁我 | 649 - 653 |
地球我 | 654 - 657 |
Vitalian | 657 - 672 |
Adeodatus二世 | 672 - 676 |
Donus | 676 - 678 |
Agatho | 678 - 681 |
利奥二世 | 682 - 683 |
本笃二世 | 684 - 685 |
约翰五世 | 685 - 686 |
Conon | 686 - 687 |
Sergius我 | 687 - 701 |
西奥多。 | 687 |
复活节的 | 687 |
约翰六世 | 701 - 705 |
约翰七世 | 705 - 707 |
西辛尼乌斯 | 708 |
康斯坦丁 | 708 - 715 |
格里高利二世 | 715 - 731 |
格里高利三世 | 731 - 741 |
撒迦利亚(扎卡里) | 741 - 752 |
斯蒂芬。(2)3. | 752 |
斯蒂芬二世(或三世)3. | 752 - 757 |
保罗我 | 757 - 767 |
康斯坦丁(2) | 767-768年 |
菲利普 | 768 |
斯蒂芬三世(或四世)3. | 768 - 772 |
艾德里安我 | 772 - 795 |
利奥三世 | 795 - 816 |
斯蒂芬四世(或五世)3. | 816 - 817 |
复活我 | 817 - 824 |
该地二世 | 824 - 827 |
情人节 | 827 |
格雷戈里四世 | 827 - 844 |
约翰 | 844 |
阿斯二世 | 844 - 847 |
利奥四世 | 847 - 855 |
本尼迪克特三世 | 855 - 858 |
阿纳斯塔修斯(图书管理员阿纳斯塔修斯) | 855 |
尼古拉一世 | 858 - 867 |
艾德里安二世 | 867 - 872 |
约翰八世 | 872 - 882 |
绿我 | 882 - 884 |
艾德里安三世 | 884 - 885 |
斯蒂芬五世(或六世)3. | 885 - 891 |
Formosus | 891 - 896 |
小旅店的老板六世 | 896 |
斯蒂芬六世(或七世)3. | 896 - 897 |
Romanus | 897 |
西奥多二世 | 897 |
约翰第九 | 898 - 900 |
本尼迪克特四世 | 900 - 903 |
狮子座V | 903 |
克里斯多夫 | 903-904年 |
Sergius三世 | 904 - 911 |
阿纳斯塔修斯三世 | 911 - 913 |
兰多 | 913 - 914 |
约翰X | 914 - 928 |
利奥六世 | 928 |
斯蒂芬七世(或八世)3. | 928 - 931 |
约翰ξ | 931 - 935 |
利奥七世 | 936 - 939 |
斯蒂芬八世(或九世)3. | 939 - 942 |
绿二世 | 942 - 946 |
Agapetus二世 | 946 - 955 |
约翰十二世 | 955 - 964 |
利奥八世4 | 963 - 965 |
本尼迪克特V4 | 964 |
约翰十三世 | 965 - 972 |
本尼迪克特六世 | 973 - 974 |
小旅店的老板七世(1次) | 974 |
本尼迪克特七世 | 974 - 983 |
约翰十四 | 983 - 984 |
小旅店的老板七世(第2次) | 984-985年 |
约翰十五世(或十六世)5 | 985 - 996 |
格列高利五世 | 996 - 999 |
约翰十六世(或十七世)5 | 997-998年 |
西尔维斯特二世 | 999 - 1003 |
约翰十七世(或十八世)5 | 1003 |
约翰十八(或十九)5 | 1003 - 09 |
阿斯四世 | 1009 - 12 |
格雷戈里(VI) | 1012 |
本尼迪克特八世 | 1012 - 24 |
约翰十九世(或XX)5 | 1024 - 32 |
第九本尼迪克特(1次) | 1032 - 44 |
西尔维斯特三世6 | 1045 |
第九本尼迪克特(第2次) | 1045 |
格列高利六世 | 1045 - 46 |
克莱门特二世 | 1046 - 47 |
本笃九世(第三次) | 1047 - 48 |
Damasus二世 | 1048 |
利奥九世 | 1049 - 54 |
维克多二世 | 1055 - 57 |
斯蒂芬九世(或十世)3. | 1057 - 58 |
本尼迪克特X | 1058-59年 |
尼古拉斯二世 | 1059 - 61 |
亚历山大二世 | 1061 - 73 |
霍诺留(2) | 1061-64年 |
格列高利七世 | 1073 - 85 |
克莱门特(3) | 1080-1100年 |
维克多三世 | 1086 - 87 |
城市二世 | 1088 - 99 |
逾越节的二世 | 1099 - 1118 |
刚直的 | 1100-01年 |
艾伯特(也叫Aleric) | 1101 |
西尔维斯特(IV) | 1105-11年 |
Gelasius二世 | 1118 - 19 |
格雷戈里(八) | 1118 - 21 |
Calixtus二世(Callistus) | 1119 - 24 |
霍诺留二世 | 1124 - 30 |
塞莱斯廷(2) | 1124 |
无辜的二世 | 1130 - 43 |
Anacletus (2) | 1130-38年 |
维克多(IV) | 1138 |
塞莱斯廷二世 | 1143 - 44 |
卢修斯二世 | 1144 - 45 |
地球第三 | 1145 - 53年 |
阿纳斯塔修斯四世 | 1153 - 54 |
艾德里安四世 | 1154 - 59 |
亚历山大三世 | 1159 - 81 |
维克多(IV) | 1159-64年 |
逾越节的(3) | 1164-68年 |
Calixtus (3) | 1168-78年 |
无辜的(3) | 1179-80年 |
卢修斯三世 | 1181 - 85 |
城市三世 | 1185 - 87 |
格列高利八世 | 1187 |
克莱门特三世 | 1187 - 91 |
塞莱斯廷三世 | 1191 - 98 |
无辜的第三 | 1198 - 1216 |
霍诺留三世 | 1216 - 27 |
格列高利九世 | 1227 - 41 |
塞莱斯廷四世 | 1241 |
无辜的第四 | 1243 - 54 |
亚历山大四世 | 1254 - 61 |
城市四世 | 1261 - 64 |
克莱门特四世 | 1265 - 68 |
格里高利X | 1271 - 76 |
无辜的V | 1276 |
艾德里安五世 | 1276 |
约翰第二十一章5 | 1276 - 77 |
尼古拉三世 | 1277 - 80 |
马丁四世7 | 1281 - 85 |
霍诺留四世 | 1285 - 87 |
尼古拉四世 | 1288 - 92 |
塞莱斯廷V | 1294 |
小旅店的老板八世 | 1294 - 1303 |
1303 - 04 | |
克莱门特V(1309年在阿维尼翁) | 1305 - 14 |
约翰第二十二5(在阿维尼翁) | 1316 - 34 |
尼古拉斯(V)在罗马) | 1328 - 30 |
本尼迪克特十二世(在阿维尼翁) | 1334 - 42 |
克莱门特六世(在阿维尼翁) | 1342 - 52 |
无辜的第六(在阿维尼翁) | 1352 - 62 |
城市V(在阿维尼翁) | 1362 - 70 |
格里高利ξ(1377年在阿维尼翁,即罗马) | 1370 - 78 |
城市六世 | 1378 - 89 |
克莱门特(七)(在阿维尼翁) | 1378-94年 |
第九小旅店的老板 | 1389 - 1404 |
本尼迪克特(十三)(在阿维尼翁) | 1394-1423年 |
无辜的七世 | 1404 - 06 |
格列高利十二世 | 1406 - 15 |
亚历山大(V)(博洛尼亚) | 1409 - 10 |
约翰(二十三)(博洛尼亚) | 1410-15年 |
马丁五世7 | 1417 - 31 |
克莱门特(八) | 1423-29年 |
地球四世 | 1431 - 47 |
费利克斯(V)(也叫萨伏伊的阿玛迪乌斯八世) | 1439 - 49 |
尼古拉斯五世 | 1447 - 55 |
Calixtus三世(Callistus) | 1455 - 58 |
庇护二世 | 1458 - 64 |
保罗二世 | 1464 - 71 |
西克斯图斯四世 | 1471 - 84 |
无辜的八世 | 1484 - 92 |
亚历山大六世 | 1492 - 1503 |
庇护三世 | 1503 |
尤利乌斯二世 | 1503 - 13 |
利奥十世 | 1513 - 21 |
艾德里安六世 | 1522 - 23 |
克莱门特七世 | 1523 - 34 |
保罗三世 | 1534 - 49 |
尤利乌斯三世 | 1550 - 55 |
马塞勒斯二世 | 1555 |
保罗四世 | 1555 - 59 |
庇护四世 | 1559 - 65 |
庇护五世 | 1566 - 72 |
格里高利十三世 | 1572 - 85 |
西克斯V | 1585 - 90 |
城市七世 | 1590 |
格列高利十四世 | 1590 - 91 |
无辜的第九 | 1591 |
克莱门特八世 | 1592 - 1605 |
狮子座ξ | 1605 |
保罗五世 | 1605 - 21 |
格里高利十五 | 1621 - 23 |
城市八世 | 1623 - 44 |
无辜的X | 1644 - 55 |
亚历山大七世 | 1655 - 67 |
克莱门特第九 | 1667 - 69 |
克莱门特X | 1670 - 76 |
1676 - 89 | |
亚历山大八世 | 1689 - 91 |
无辜的第十二 | 1691 - 1700 |
克莱门特ξ | 1700 - 21 |
无辜的十三世 | 1721 - 24 |
本尼迪克特十三世 | 1724 - 30 |
克莱门特十二世 | 1730 - 40 |
本尼迪克特十四 | 1740 - 58 |
克莱门特十三世 | 1758 - 69 |
克莱门特十四 | 1769 - 74 |
庇护六世 | 1775 - 99 |
庇护七世 | 1800 - 23 |
利奥十二世 | 1823 - 29 |
庇护八世 | 1829 - 30 |
格列高利十六 | 1831 - 46 |
庇护九世 | 1846 - 78 |
利奥十三世 | 1878 - 1903 |
庇护十世 | 1903 - 14 |
本笃十五 | 1914 - 22 |
1922 - 39 | |
庇护十二世 | 1939 - 58 |
约翰二十二世 | 1958 - 63 |
保罗六世 | 1963 - 78 |
约翰·保罗一世 | 1978 |
约翰·保罗二世 | 1978 - 2005 |
本笃十六世 | 2005 - 13 |
弗朗西斯我 | 2013 - |